<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2010
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.5 22.2 15:25 16.3 23:59 0 0 0.00 2 13 16:06 SE1015.28 61
2 18.9 23.1 15:42 15.7 5:39 1 0 0.00 1 11 15:45 SE1015.12 71
3 20.0 24.9 14:28 15.9 8:22 0 0 0.00 2 21 16:00 SSE1010.06 71
4 20.4 23.3 13:02 17.3 23:08 0 0 0.00 10 41 13:23 O1003.54 41
5 18.1 24.2 17:10 14.3 8:45 1 0 0.00 6 20 18:24 OSO1012.24 28
6 18.4 25.3 14:32 12.0 6:59 2 0 0.00 4 21 12:03 OSO1012.58 41
7 20.0 23.2 13:59 17.4 7:59 0 0 0.00 6 21 12:03 NE1015.44 55
8 20.8 23.2 15:37 19.2 23:48 0 0 0.00 4 17 11:24 NE1014.63 58
9 20.7 24.2 14:29 18.1 2:03 0 0 0.00 5 23 23:28 NE1012.65 61
10 17.6 20.9 0:06 15.5 7:41 1 0 59.28 6 38 3:44 O1000.33 81
11 16.6 20.1 14:50 14.1 6:47 2 0 3.80 6 23 21:43 NE1000.42 73
12 17.0 18.8 15:53 15.3 23:20 1 0 14.06 12 39 11:54 NE1003.21 64
13 16.2 19.5 14:51 14.2 4:19 2 0 4.56 4 25 2:45 NE1007.59 66
14 15.9 19.7 15:39 12.9 8:30 2 0 0.00 4 18 18:44 OSO1011.64 56
15 14.0 19.4 16:07 10.1 8:17 4 0 0.00 5 20 18:04 O1011.17 52
16 13.1 18.4 15:30 9.2 8:03 5 0 0.00 6 25 13:18 O1011.09 48
17 13.1 19.2 15:44 9.0 8:05 5 0 0.00 5 27 16:35 O1012.45 44
18 11.9 19.0 15:27 7.5 6:54 6 0 0.00 7 25 5:38 O1015.65 24
19 11.6 18.0 15:55 5.9 8:13 6 0 0.00 7 28 2:46 O1016.11 26
20 12.2 18.0 15:46 6.5 7:03 6 0 0.00 1 10 0:07 SE1016.95 39
21 13.2 18.0 15:33 9.6 8:33 5 0 0.00 2 16 15:19 SO1022.14 56
22 14.6 20.6 16:17 10.0 5:33 4 0 0.00 2 18 14:24 S1021.86 66
23 15.6 21.1 15:35 12.1 6:05 3 0 0.00 3 21 13:17 OSO1017.99 67
24 15.9 21.2 16:26 12.0 8:10 3 0 0.00 7 30 22:26 OSO1013.04 59
25 12.6 16.1 12:43 8.7 7:09 5 0 0.00 10 41 14:19 ONO1012.49 30
26 11.6 17.7 14:33 5.7 7:58 6 0 0.00 9 39 0:59 OSO1019.68 20
27 12.2 19.6 16:14 5.6 6:33 6 0 0.00 4 21 14:11 OSO1024.41 25
28 13.5 20.2 15:24 8.8 6:19 5 0 0.00 1 10 14:18 SSE1022.99 26
29 13.6 19.6 15:18 7.7 7:32 4 0 0.00 2 18 15:31 S1017.22 48
30 15.0 18.4 14:07 12.8 22:28 3 0 0.00 7 21 12:01 OSO1008.72 51
31 14.8 18.8 13:11 10.7 22:15 3 0 5.32 8 35 15:27 O998.92 49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.7 25.3 6/10/10 5.6 27/10/10 91 0 87.02 5 41 4/10/10 O1012.83 50

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 10:37 1/10/10 0 9:49 1/10/10 270
Wind Speed 41 13:23 4/10/10 0 0:00 1/10/10 5
Wind Gust 41 13:23 4/10/10 0 0:00 1/10/10 9
In Humidity 57 6:25 4/10/10 33 10:18 18/10/10 45
Humidity 98 4:46 3/10/10 15 17:00 5/10/10 50
In Temp 24.5 11:10 9/10/10 17.9 9:00 27/10/10 20.8
Out Temp 25.3 14:32 6/10/10 5.6 6:33 27/10/10 15.7
Raw Barometer 996.04 10:33 27/10/10 965.04 12:34 31/10/10 982.83
Total Rain 532.00 10:23 31/10/10 444.98 0:00 1/10/10 501.04


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet