<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2013
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - October 2013

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    23.8   17.0   7:05   30.6  16:45     60     41     82    1007.2  1005.5  1008.5     0.0    6.3   19.3   38.6    WSW   
 2    22.4   18.7   7:25   27.8  13:20     76     54     94    1010.2  1008.5  1012.8     0.0    2.9   11.3   19.3     SE   
 3    22.3   20.5   3:30   24.7  15:05     85     68     93    1014.2  1012.1  1017.0     0.0    7.3   14.5   27.4     NE   
 4    20.1   16.3  00:00   21.9  13:45     93     88     97    1014.9  1012.4  1017.2    10.8    6.9   16.1   30.6     NE   
 5    19.3   15.2   3:15   25.6  16:40     79     36     98    1018.7  1015.6  1021.3     0.0    4.9   12.9   29.0      W   
 6    18.3   15.5   8:35   23.2  15:30     80     58     93    1020.1  1018.6  1021.0     0.2    3.0   11.3   22.5    WSW   
 7    18.2   15.2   8:10   23.5  15:00     79     48     97    1020.0  1018.7  1021.1     5.4    3.2    9.7   20.9    WSW   
 8    18.1   14.2   7:30   22.4  13:40     80     62     94    1020.9  1020.0  1021.7     0.0    2.3   12.9   20.9     SE   
 9    17.9   15.2   6:20   22.6  14:45     82     52     92    1019.5  1017.4  1021.6     0.0    2.3   11.3   22.5    WSW   
10    16.7   13.2   7:05   21.2  13:25     81     52     95    1013.5  1010.3  1017.4     0.0    2.9   11.3   22.5     SE   
11    11.4    9.3  13:25   14.9   0:05     88     81     96    1013.4  1011.8  1015.7     2.0    3.6    9.7   17.7     NE   
12    13.6    9.1   6:00   18.8  14:55     71     47     87    1016.5  1015.5  1017.7     0.0    4.3   11.3   24.1    WSW   
13    15.8   10.6   6:55   22.4  15:20     74     48     92    1017.8  1016.5  1019.1     0.0    2.6    9.7   19.3     SE   
14    17.6   12.7   7:50   23.6  15:45     74     44     96    1017.8  1016.5  1018.8     0.0    2.7   12.9   25.7     SW   
15    19.5   15.6   6:50   24.3  15:10     68     44     86    1015.4  1012.8  1018.3     0.0    7.5   20.9   37.0      W   
16    20.0   15.9   7:15   26.6  14:55     72     52     84    1015.9  1014.6  1018.1     0.0    2.9   12.9   22.5      W   
17    18.8   15.9   6:15   22.6  14:10     83     72     94    1017.8  1016.3  1019.4     0.0    2.0    9.7   17.7    WSW   
18    19.9   16.2   8:35   25.7  15:55     83     56     98    1014.3  1012.3  1016.3     0.0    4.4   16.1   25.7    WSW   
19    19.8   16.8   6:30   24.8  14:35     87     65     97    1015.5  1014.1  1017.2     0.0    1.7    8.0   19.3     SE   
20    20.3   16.7   8:00   25.5  16:35     84     60     96    1016.8  1015.5  1018.2     0.0    2.5   11.3   20.9    WSW   
21    19.6   15.6   8:05   24.9  15:15     85     62     99    1016.3  1014.7  1018.0     0.0    3.0    9.7   19.3    WSW   
22    19.4   15.3   8:05   24.7  16:00     85     56     97    1011.5  1009.1  1015.4     0.2    3.1   16.1   29.0    WSW   
23    20.4   17.4  23:40   25.8  15:00     71     38     97    1012.2  1010.7  1015.6     2.0    5.9   17.7   30.6      W   
24    18.4   13.3   7:20   24.7  15:30     71     40     93    1015.5  1014.0  1017.0     0.0    2.3   11.3   20.9    WSW   
25    19.6   16.6   2:15   23.9  14:55     87     69     96    1015.6  1014.7  1016.7     0.0    2.5   11.3   20.9      E   
26    19.7   16.3   7:00   23.8  14:05     85     72     95    1017.0  1015.9  1018.1     0.0    4.2   14.5   25.7     NE   
27    21.1   17.5   5:45   26.2  15:20     58     30     90    1019.3  1017.5  1020.6     0.0   10.5   20.9   41.8    WSW   
28    21.3   15.6   4:35   28.7  14:40     51     26     87    1014.6  1012.1  1019.0     0.0    9.5   17.7   35.4    WSW   
29    15.1   11.3  00:00   17.9  12:35     77     48     90    1015.4  1013.1  1017.8     1.0    2.0   11.3   17.7    WSW   
30    12.7    9.5   8:15   15.7  14:25     62     45     80    1017.7  1016.6  1019.6     0.0    1.8    8.0   19.3    WSW   
31    14.3    9.3   7:45   20.6  15:45     51     21     73    1020.3  1019.0  1022.1     0.0    2.8    8.0   17.7    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   18.6   14.8          23.5            76     53     92    1016.0  1014.3  1018.0            4.0   12.9   24.6    WSW
MIN   11.4    9.1          14.9            51     21     73    1007.2  1005.5  1008.5            1.7    8.0   17.7
MAX   23.8   20.5          30.6            93     88     99    1020.9  1020.0  1022.1           10.5   20.9   41.8
SUM                                                                                      21.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  9
Temp Max >= 30.0:  1
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   10.8 mm (04/10/2013)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.10   0.20   8.03   4.03   5.03   2.20   6.55   3.13   0.93   1.89   5.38  17.43  11.68   3.67   0.34   0.21  29.20 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.1    1.9    6.0    4.5    4.6    4.1    5.1    4.8    5.6    4.6    4.3    6.3    6.9    6.2    3.1    2.9 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet