<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2015
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - October 2015

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    16.3   13.5  00:00   19.3  14:35     69     57     94    1020.3  1019.4  1021.4     3.2    2.4    9.7   16.1     SE   
 2    17.0   12.5   3:35   22.7  16:45     83     58     96    1017.5  1014.7  1020.9     0.2    1.9    9.7   17.7     SW   
 3    18.0   15.7  23:40   21.8  16:00     83     57     96    1015.0  1013.5  1017.3     7.4    3.4   19.3   37.0    WSW   
 4    17.5   13.7   2:50   21.9  16:40     78     66     90    1017.8  1016.1  1019.6     0.0    2.9   14.5   22.5    WSW   
 5    22.2   17.7   1:50   28.8  15:20     67     38     91    1013.9  1010.1  1017.1     0.0    9.0   20.9   45.1    WSW   
 6    22.7   17.8  23:55   26.7  16:10     53     35     84    1008.7  1007.0  1012.7     0.0   12.8   25.7   49.9      W   
 7    18.2   14.4   8:15   23.7  15:15     73     39     89    1015.2  1012.7  1017.7     0.0    4.1   12.9   29.0    WSW   
 8    17.1   13.7   8:20   21.2  16:50     76     55     89    1016.5  1015.0  1017.5     0.0    2.4    9.7   19.3      W   
 9    16.2   13.0   7:30   21.0  14:50     80     54     93    1014.0  1011.5  1016.9     0.0    1.7    9.7   19.3     SE   
10    16.8   11.2   6:50   23.6  16:05     74     42     93    1010.2  1007.5  1013.2     0.0    4.3   14.5   30.6      W   
11    17.8   11.8   8:15   24.1  14:35     79     46     93    1006.8  1005.4  1008.4     0.0    2.9   12.9   19.3    WSW   
12    18.6   16.9   6:10   22.6  14:25     88     75     95    1008.8  1007.5  1011.4     0.0    2.0    9.7   19.3     SE   
13    16.6   14.2   8:45   20.7  13:00     88     62     97    1012.0  1010.5  1013.3     0.8    2.0   11.3   17.7    WSW   
14    14.9   12.2   8:55   18.5  17:30     76     54     96    1011.1  1009.7  1013.0     0.2    4.0   14.5   27.4    WNW   
15    12.0    7.7   7:15   17.0  15:40     66     51     82    1014.3  1012.1  1016.7     0.0    2.7   11.3   20.9    WSW   
16    12.7    9.5   7:10   18.0  14:55     81     56     93    1016.5  1015.3  1017.7     0.0    2.0   11.3   20.9     SE   
17    13.8    8.9   6:20   19.9  16:10     84     61     95    1016.0  1014.2  1017.7     0.0    1.6    9.7   19.3    WSW   
18    16.5   13.1   6:20   21.4  16:45     85     70     94    1013.5  1011.3  1015.3     0.0    1.4    8.0   14.5    WSW   
19    16.6   14.9  23:15   19.8  15:25     90     74     95    1011.8  1010.5  1012.9     0.0    1.6    8.0   14.5     SE   
20    15.6   13.9  23:55   17.7  15:55     80     68     96    1014.1  1012.7  1016.0     0.0    1.2    6.4    9.7    WSW   
21    13.8    9.9   8:50   17.2  14:40     75     61     96    1015.8  1014.7  1017.7     0.0    3.8   12.9   20.9      W   
22    14.2    7.7   8:00   20.2  16:30     57     33     85    1017.8  1016.5  1019.2     0.0    3.6   16.1   29.0      W   
23    15.5   10.6   6:45   20.9  15:50     66     48     86    1019.6  1018.7  1021.2     0.0    2.8    9.7   20.9    WSW   
24    14.5   10.8   7:50   20.1  15:35     86     66     94    1019.7  1018.6  1021.7     0.0    1.0    6.4   14.5    WSW   
25    15.0   12.3   8:20   18.8  13:20     88     71     94    1020.9  1019.4  1022.3     0.0    1.5    8.0   14.5     SE   
26    15.3   13.7   3:10   17.2  15:35     92     87     95    1015.9  1014.1  1019.5     5.0    1.9    8.0   14.5     NE   
27    16.6   14.8   7:20   20.7  15:05     91     75     96    1012.9  1011.4  1014.6     1.2    1.6    8.0   16.1     SE   
28    15.7   11.9  00:00   19.4  14:35     65     44     96    1012.8  1010.8  1017.0     0.8    8.8   24.1   46.7      W   
29    14.5    9.3   5:25   20.9  15:15     69     47     83    1017.7  1016.2  1019.4     0.0    2.6   16.1   29.0      W   
30    14.9    9.6   7:50   21.2  14:45     78     51     94    1020.7  1019.4  1022.4     0.0    1.6    8.0   19.3     SE   
31    14.8   11.5   8:05   19.8  14:30     82     54     94    1022.1  1020.7  1025.0     0.2    1.6    9.7   19.3     SE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   16.2   12.5          20.9            77     57     92    1015.2  1013.5  1017.3            3.1   12.1   23.0    WSW
MIN   12.0    7.7          17.0            53     33     82    1006.8  1005.4  1008.4            1.0    6.4    9.7
MAX   22.7   17.8          28.8            92     87     97    1022.1  1020.7  1025.0           12.8   25.7   49.9
SUM                                                                                      19.0                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  2
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   6 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    7.4 mm (03/10/2015)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.22   0.31   4.04   2.61   2.96   2.56   8.08   2.62   0.39   1.66   5.54  12.43  11.83   4.36   0.48   0.30  39.59 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.3    2.9    3.4    2.6    3.3    3.4    4.2    4.7    5.2    4.4    3.7    6.1    7.4    7.1    3.8    3.8 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet