msqv


NOTA:Haz click en el mes que te interese para ver los detalles. Haz lo mismo sobre los distintos años para ver los detalles anuales.

En Octubre del 2013 entra en funcionamiento la nueva estación DAVIS VANTAGE VUE. Hasta esa fecha, los datos se han obtenido con una estación meteorológica OREGON SCIENTIFIC WMR-928

 

Informe Noaa del Mes Actual Informe Noaa del Año Actual

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2006               check check check check check
2007 check check check check check check check check check check check check
2008 check check check check check check check check check check check check
2009 check check check check check check check check check check check check
2010 check check check check check check check check check check check check
2011 check check check check check check check check check check check check
2012 check check check check check check check check check check check check
2013 check check check check check check check check check check check check
2014 check check check check check check check check check check check check
2015 check check check check check check check check check check check check
2016 check check check check check check check check check check check check
2017 check check check check check check check check check check check check
2018 check check check check check check check check check check check check
2019 check check check check check check check check check check check check
2020 check check check check check check check check check check check check
2021 check check check check check check check check check check check check
2022 check check check check check check check check check check check check
2023 check check check check check check check check check check check check
2024 check check check check check check check check check check check

 

RESUMEN DE PRECIPITACIÓN POR MES Y AÑO (en mm. o lt/m2)

En cada columna de cada mes, se indica en ROJO el valor más BAJO de lluvia y en AZUL el valor más ALTO. Lo mismo para la columna "Total", donde se indica la suma del año. Al final, se detalla la media mensual por mes de los años que se están recogiendo datos para así comparar si el mes está por encima o por debajo de la media histórica.

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2007 7,6 19,4 16,0 98,8 79,4 0,4 0,0 107,9 6,1 118,6 1,1 6,8 462,1
2008 17,9 18,6 14,1 27,0 133,8 88,6 17,9 11,4 14,8 73,7 48,3 109,4 573,4
2009 55,1 27,4 46,4 66,5 14,5 4,2 14,8 25,1 63,8 93,1 5,7 41,0 457,5
2010 50,5 77,5 54,3 19,8 92,7 35,7 17,5 33,5 63,4 87,0 15,6 20,9 568,5
2011 26,2 13,3 157,7 30,8 85,5 68,0 88,9 0,0 7,2 58,9 149,0 0,0 685,5
2012 0,0 9,5 43,7 65,0 30,4 5,3 8,4 52,9 65,7 111,0 12,9 1,5 406,2
2013 16,0 16,3 112,5 94,2 48,6 42,2 13,3 8,0 21,7 21,6 115,0 13,0 522,4
2014 43,6 24,8 18,4 62,8 55,6 11,8 63,8 41,2 165,2 21,8 117,2 24,6 650,9
2015 13,2 10,6 38,2 17,2 17,8 33,6 10,2 60,4 35,8 19,0 80,6 2,0 338,6
2016 2,2 52,0 32,8 115,0 35,0 44,0 5,6 14,0 27,8 62,6 85,0 26,4 475,4
2017 35,2 38,2 134,0 58,4 17,0 44,8 9,4 27,0 59,2 90,4 4,2 4,0 521,8
2018 75,0 89,6 92,0 86,6 47,4 52,8 31,8 53,8 51,8 177,2 179,4 4,0 941,5
2019 12,8 2,0 0,8 57,2 95,4 24,8 60,2 53,4 27,4 150,0 35,4 109,0 628,4
2020 137,2 2,4 58,6 189,2 60,6 102,8 9,8 62,4 59,4 14,6 68,0 55,4 820,4
2021 31,8 20,1 29,8 58,3 25,2 7,2 9,4 4,6 68,9 31,0 80,8 3,0 370,1
2022 10,4 2,6 101,0 41,6 36,0 11,6 10,2 97,2 19,8 13,6 6,2 34,4 384,6
2023 2,8 49,8 2,2 25,4 34,0 34,0 3,6 33,6 68,0 35,2 3,4 0,8 292,8
2024 29,0 15,6 99,6 138,0 22,8 78,4 6,4 24,0 122,6 113,2 50,6
 
Media 31,5 27,2 58,5 69,5 51,8 38,2 21,2 39,5 52,7 71,8 57,3 26,9 535,3