<

(Volver)

 

Informe General 2014
 


Informe NOAA

        ANNUAL CLIMATOLOGICAL REPORT - 2014

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
MO    AVG    MIN    DATE   MAX    DATE    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.1    1.6  31/01   18.2  03/01     79     36     98    1012.2   993.5  1025.5    43.6    5.2   27.4   53.1      W   
 2     9.4    0.8  03/02   21.1  14/02     71     32     98    1013.2   990.9  1026.4    24.8    6.7   35.4   66.0      W   
 3    11.7    2.9  26/03   26.6  17/03     66     20     97    1016.2   996.3  1028.2    18.4    5.8   33.8   62.8      W   
 4    15.1    7.4  01/04   25.7  18/04     72     25     97    1013.3   996.0  1023.9    62.8    4.8   24.1   43.5    WSW   
 5    16.3    9.3  14/05   29.2  10/05     71     22     98    1015.8  1006.7  1026.8    55.6    4.8   27.4   53.1    WSW   
 6    21.7   12.6  01/06   32.7  13/06     62     25     95    1014.9  1008.1  1020.8    11.8    4.5   17.7   43.5     SE   
 7    23.1   14.8  08/07   33.0  17/07     65     24     97    1013.9  1006.8  1020.3    63.8    5.1   25.7   45.1     SE   
 8    23.0   16.1  23/08   34.9  26/08     74     34     98    1014.3  1005.9  1021.3    41.2    4.1   19.3   41.8     SE   
 9    21.3   13.3  27/09   30.3  20/09     81     33     97    1014.4  1005.9  1024.7   165.2    2.8   16.1   35.4     SE   
10    18.8   11.2  23/10   28.8  20/10     77     29     97    1016.5  1006.0  1025.3    21.8    3.1   19.3   32.2    WSW   
11    13.4    5.7  11/11   21.2  02/11     82     41     98    1010.2   993.3  1023.8   117.2    4.2   30.6   54.7    WSW   
12     8.2   -0.4  29/12   15.9  01/12     74      9     97    1020.7   995.3  1033.4    24.6    4.5   38.6   93.3      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      16.0   -0.4  29/12   34.9  26/08     73      9     98    1014.7   990.9  1033.4   650.8    4.6   38.6   93.3    WSW   




              DAYS WITH TEMP
       MAX      MAX      MIN     MAX
MO   >=25.0   >=30.0    <0.0    <0.0
---------------------------------------
 1      0        0        0       0
 2      0        0        0       0
 3      2        0        0       0
 4      2        0        0       0
 5      3        0        0       0
 6     21        8        0       0
 7     28       11        0       0
 8     27        7        0       0
 9     21        1        0       0
10     14        0        0       0
11      0        0        0       0
12      0        0        1       0
---------------------------------------
      118       27        1       0


       DAYS OF RAIN
MO   >.2   >=1    >20
---------------------
 1     9     7     0
 2     6     5     0
 3     4     2     0
 4     7     6     1
 5     8     7     1
 6     6     4     0
 7     6     4     2
 8     3     3     1
 9    11    10     2
10     3     3     0
11    10     9     2
12     4     4     0
---------------------
      77    64     9


PREVAILING WIND DIRECTION (%)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0.27   0.36   4.76   2.89   4.67   2.81   9.67   2.59   0.57   1.68   5.74  15.45  15.29   6.32   0.49   0.44  25.99 


AVERAGE WIND SPEED (Km/h)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3.1    4.1    6.1    4.6    5.1    5.0    5.9    5.7    6.8    5.5    4.6    6.2    7.7    7.8    4.8    6.3 
         



©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet