<

(Volver)

 

Informe General 2015
 


Informe NOAA

        ANNUAL CLIMATOLOGICAL REPORT - 2015

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
MO    AVG    MIN    DATE   MAX    DATE    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.0    1.1  18/01   17.8  10/01     71     10     96    1020.6   984.6  1041.0    13.2    5.7   40.2   75.6      W   
 2     7.5   -2.0  06/02   18.4  23/02     66     15     96    1014.7   995.8  1033.7    10.6    5.2   25.7   49.9      W   
 3    11.7    1.8  15/03   25.2  30/03     70      7     97    1018.9   999.9  1032.1    38.2    5.2   29.0   53.1      W   
 4    14.2    3.2  09/04   24.8  14/04     69     20     97    1019.4  1001.2  1031.8    17.2    4.0   19.3   37.0     SE   
 5    19.2   10.1  20/05   34.6  14/05     62     16     95    1016.1  1004.8  1025.0    17.8    5.9   27.4   48.3    WSW   
 6    22.9   15.2  02/06   34.0  30/06     61     17     95    1016.4  1007.1  1021.6    33.6    4.7   22.5   38.6    WSW   
 7    26.5   19.4  10/07   38.6  05/07     63     12     94    1014.9  1005.6  1022.8    10.2    5.1   20.9   37.0    WSW   
 8    23.6   14.7  16/08   34.2  05/08     73     30     96    1014.7  1004.4  1020.8    60.4    4.2   37.0   64.4    WSW   
 9    19.5   12.9  28/09   29.0  01/09     75     29     95    1015.2  1001.5  1022.9    35.8    3.9   24.1   53.1     SE   
10    16.2    7.7  15/10   28.8  05/10     77     33     97    1015.2  1005.4  1025.0    19.0    3.1   25.7   49.9    WSW   
11    12.7    0.8  24/11   23.9  06/11     74     20     99    1022.7  1001.6  1035.7    80.6    4.0   27.4   54.7      W   
12    10.7    3.7  14/12   20.1  16/12     83     49     97    1029.4  1019.7  1037.1     2.0    2.5   16.1   32.2    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      16.1   -2.0  06/02   38.6  05/07     70      7     99    1018.2   984.6  1041.0   338.6    4.4   40.2   75.6    WSW   




              DAYS WITH TEMP
       MAX      MAX      MIN     MAX
MO   >=25.0   >=30.0    <0.0    <0.0
---------------------------------------
 1      0        0        0       0
 2      0        0        2       0
 3      2        0        0       0
 4      0        0        0       0
 5     19        3        0       0
 6     27        7        0       0
 7     31       24        0       0
 8     28       15        0       0
 9     12        0        0       0
10      2        0        0       0
11      0        0        0       0
12      0        0        0       0
---------------------------------------
      121       49        2       0


       DAYS OF RAIN
MO   >.2   >=1    >20
---------------------
 1     3     3     0
 2     2     2     0
 3     6     5     0
 4     4     3     0
 5     3     2     0
 6     5     4     0
 7     3     3     0
 8     7     7     0
 9     7     5     0
10     6     4     0
11     3     2     2
12     1     0     0
---------------------
      50    40     2


PREVAILING WIND DIRECTION (%)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0.24   0.42   4.26   2.65   4.17   2.68   9.41   2.72   0.53   1.67   6.04  15.82  14.62   5.67   0.50   0.48  28.11 


AVERAGE WIND SPEED (Km/h)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3.6    4.9    5.9    4.9    5.6    5.3    6.2    6.2    7.0    5.8    4.6    6.0    7.3    7.7    5.7    7.5 



©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet