<

(Volver)

 

Informe General 2016
 


Informe NOAA

        ANNUAL CLIMATOLOGICAL REPORT - 2016

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
MO    AVG    MIN    DATE   MAX    DATE    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    10.2    0.8  17/01   20.7  08/01     71     14     96    1019.0   999.4  1036.0     2.2    6.6   40.2   66.0      W   
 2    10.5    0.7  17/02   20.6  13/02     67     16     97    1015.2   986.4  1035.6    52.0    6.0   37.0   67.6      W   
 3    10.5    2.2  10/03   22.7  29/03     69     24     97    1013.3   996.8  1021.9    32.8    5.0   29.0   56.3      W   
 4    13.5    5.8  09/04   24.6  16/04     72     26     97    1012.7  1001.1  1021.7   115.0    5.0   24.1   48.3    WSW   
 5    16.3    6.4  01/05   26.6  27/05     72     16     97    1013.7  1002.1  1022.2    35.0    4.9   24.1   48.3    WSW   
 6    21.4   10.1  18/06   31.3  23/06     62     25     93    1014.9   999.3  1023.8    44.0    4.7   24.1   51.5     SE   
 7    24.8   15.4  15/07   35.3  20/07     63     21     94    1016.5  1010.4  1022.2     5.6    4.9   24.1   46.7    WSW   
 8    24.2   16.4  14/08   34.6  04/08     67     24     96    1017.7  1008.6  1024.3    14.0    4.2   16.1   35.4     SE   
 9    21.9   12.7  18/09   35.9  04/09     69     30     95    1017.5  1007.3  1029.1    27.8    3.8   27.4   43.5    WSW   
10    16.7    9.6  30/10   27.1  01/10     85     38     98    1016.8   998.5  1031.3    62.6    2.0   20.9   37.0    WSW   
11    12.0    3.6  08/11   21.8  01/11     80     32     97    1015.5   999.6  1033.6    58.0    3.8   24.1   46.7      W   
12     9.7    1.5  29/12   17.8  06/12     79     46     96    1027.0  1011.4  1037.0    26.4    2.8   19.3   33.8    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      16.0    0.7  17/02   35.9  04/09     71     14     98    1016.7   986.4  1037.0   475.4    4.5   40.2   67.6    WSW   




              DAYS WITH TEMP
       MAX      MAX      MIN     MAX
MO   >=25.0   >=30.0    <0.0    <0.0
---------------------------------------
 1      0        0        0       0
 2      0        0        0       0
 3      0        0        0       0
 4      0        0        0       0
 5      3        0        0       0
 6     22        3        0       0
 7     31       21        0       0
 8     31       15        0       0
 9     21        8        0       0
10      1        0        0       0
11      0        0        0       0
12      0        0        0       0
---------------------------------------
      109       47        0       0


       DAYS OF RAIN
MO   >.2   >=1    >20
---------------------
 1     3     1     0
 2     7     7     1
 3     6     5     0
 4    11     9     2
 5     9     8     0
 6     4     3     1
 7     1     1     0
 8     4     2     0
 9     7     5     0
10     8     6     1
11     6     5     1
12     6     6     0
---------------------
      72    58     6


PREVAILING WIND DIRECTION (%)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0.22   0.39   4.17   2.39   3.98   2.45   9.47   2.71   0.57   1.67   5.26  14.79  15.50   6.27   0.55   0.36  29.25 


AVERAGE WIND SPEED (Km/h)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3.7    4.5    5.4    4.1    5.1    5.6    6.4    6.0    6.6    5.4    4.5    6.0    7.9    7.7    5.0    4.7 



©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet