<

(Volver)

 

Informe General 2019
 


Informe NOAA

        ANNUAL CLIMATOLOGICAL REPORT - 2019

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
MO    AVG    MIN    DATE   MAX    DATE    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.0   -0.8  11/01   15.7  25/01     70     18     97    1016.9   994.6  1033.0    12.8    5.1   29.0   56.3      W   
 2    10.0    0.5  04/02   24.5  27/02     70     19     95    1023.4   988.2  1035.6     2.0    3.2   22.5   48.3    WSW   
 3    12.2    4.4  20/03   23.2  03/03     65     11     95    1021.8  1005.2  1030.5     0.8    4.0   22.5   45.1      W   
 4    13.0    2.5  04/04   21.0  26/04     71     27     96    1012.2   995.8  1025.0    57.2    5.4   27.4   53.1      W   
 5    15.6    6.8  04/05   25.9  31/05     73     18     97    1014.2  1001.5  1025.0    95.4    3.9   19.3   38.6    WSW   
 6    22.0    8.9  12/06   40.8  28/06     59     15     97    1014.5  1004.6  1022.4    24.8    4.7   22.5   43.5    WSW   
 7    25.2   16.7  28/07   35.4  06/07     68     29     97    1013.1  1001.1  1020.8    60.2    3.7   33.8   61.2     SE   
 8    25.0   17.1  13/08   36.4  09/08     67     31     97    1014.9  1008.3  1020.4    53.4    3.7   14.5   32.2     SE   
 9    21.6   13.7  10/09   30.8  24/09     69     28     95    1017.0  1006.0  1029.7    27.4    3.8   24.1   41.8     SE   
10    17.8    9.9  24/10   28.9  01/10     78     32     98    1015.4  1002.4  1022.7   150.0    3.5   22.5   54.7    WSW   
11    10.9    1.8  20/11   23.2  02/11     74     38     97    1007.6   988.4  1020.8    35.4    5.6   29.0   56.3      W   
12    10.5    2.7  10/12   18.4  13/12     81     49     98    1017.2   993.6  1034.1   109.0    5.2   38.6   80.5      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      15.9   -0.8  11/01   40.8  28/06     71     11     98    1015.6   988.2  1035.6   628.4    4.3   38.6   80.5    WSW   




              DAYS WITH TEMP
       MAX      MAX      MIN     MAX
MO   >=25.0   >=30.0    <0.0    <0.0
---------------------------------------
 1      0        0        2       0
 2      0        0        0       0
 3      0        0        0       0
 4      0        0        0       0
 5      4        0        0       0
 6     24        7        0       0
 7     31       21        0       0
 8     30       17        0       0
 9     23        2        0       0
10      5        0        0       0
11      0        0        0       0
12      0        0        0       0
---------------------------------------
      117       47        2       0


       DAYS OF RAIN
MO   >.2   >=1    >20
---------------------
 1     2     2     0
 2     1     1     0
 3     1     0     0
 4     8     8     1
 5     9     9     2
 6     1     1     1
 7     6     6     1
 8     2     2     2
 9     4     3     0
10     5     5     3
11     5     5     1
12     5     4     2
---------------------
      49    46    13


PREVAILING WIND DIRECTION (%)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0.17   0.33   3.99   2.21   3.83   2.97   9.74   2.30   0.35   1.29   5.60  14.27  15.71   6.40   0.51   0.38  29.98 


AVERAGE WIND SPEED (Km/h)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3.6    4.4    6.8    5.7    4.9    5.2    6.1    5.5    5.8    4.7    4.1    5.3    7.6    8.2    6.6    6.1 



©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet