<

(Volver)

 

Informe General 2020
 


Informe NOAA

        ANNUAL CLIMATOLOGICAL REPORT - 2020

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
MO    AVG    MIN    DATE   MAX    DATE    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.7    1.3  12/01   18.8  31/01     80     26     98    1024.8  1016.1  1033.2   137.2    4.9   35.4   64.4    WSW   
 2    12.0    3.4  20/02   22.7  03/02     78     39     97    1023.9  1007.1  1034.0     2.4    5.0   27.4   51.5    WSW   
 3    11.4    2.2  27/03   22.0  12/03     75     30     98    1016.2   992.1  1029.1    58.6    5.5   41.8   74.0      W   
 4    14.2    5.2  05/04   22.4  29/04     77     32     98    1015.3  1002.6  1027.0   189.2    4.1   27.4   57.9    WSW   
 5    19.3   11.8  15/05   30.6  22/05     71     27     96    1015.6   999.3  1027.0    60.6    4.2   30.6   64.4    WSW   
 6    20.4   11.8  10/06   30.3  26/06     76     33     96    1013.5   999.8  1021.1   102.8    3.6   19.3   37.0    WSW   
 7    24.8   17.8  03/07   34.5  27/07     68     31     95    1015.4  1008.9  1021.0     9.8    3.5   16.1   32.2     SE   
 8    25.0   13.0  31/08   35.2  01/08     70     30     97    1013.0  1002.5  1019.3    62.4    3.6   27.4   69.2    WSW   
 9    20.7    9.1  27/09   31.1  13/09     72     34     96    1015.8  1003.6  1024.6    59.4    4.0   30.6   57.9    WSW   
10    15.4    5.7  16/10   27.3  01/10     72     24     96    1015.4   988.2  1026.6    14.6    4.6   30.6   56.3    WSW   
11    13.2    2.9  22/11   24.6  01/11     83     43     96    1022.1  1004.4  1030.5    68.0    3.1   19.3   35.4    WSW   
12     8.8    1.1  05/12   16.8  15/12     76     22     97    1011.7   989.1  1027.9    55.4    6.3   29.0   64.4      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      16.2    1.1  05/12   35.2  01/08     75     22     98    1016.8   988.2  1034.0   820.4    4.4   41.8   74.0    WSW   




              DAYS WITH TEMP
       MAX      MAX      MIN     MAX
MO   >=25.0   >=30.0    <0.0    <0.0
---------------------------------------
 1      0        0        0       0
 2      0        0        0       0
 3      0        0        0       0
 4      0        0        0       0
 5     17        2        0       0
 6     13        2        0       0
 7     30       19        0       0
 8     29       20        0       0
 9     21        3        0       0
10      2        0        0       0
11      0        0        0       0
12      0        0        0       0
---------------------------------------
      112       46        0       0


       DAYS OF RAIN
MO   >.2   >=1    >20
---------------------
 1     6     5     2
 2     2     1     0
 3     7     5     1
 4     9     8     3
 5     5     4     1
 6     9     8     3
 7     4     2     0
 8     5     5     0
 9     8     7     0
10     6     5     0
11     7     7     1
12     4     3     1
---------------------
      72    60    12


PREVAILING WIND DIRECTION (%)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0.27   0.50   5.41   2.10   3.87   3.38   8.66   2.58   0.60   1.08   6.46  17.41  14.95   3.47   0.28   0.31  28.69 


AVERAGE WIND SPEED (Km/h)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2.9    3.9    7.5    6.1    5.0    4.8    5.5    4.9    5.1    3.8    3.8    5.6    8.4    8.2    4.5    4.3 



©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet