<

(Volver)

 

Informe General 2021
 


Informe NOAA

        ANNUAL CLIMATOLOGICAL REPORT - 2021

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
MO    AVG    MIN    DATE   MAX    DATE    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.2   -1.4  06/01   20.4  29/01     76     44     95    1014.0   997.4  1027.7    31.8    5.7   41.8   82.1      W   
 2    11.0    4.8  11/02   19.7  03/02     82     44     97    1017.8   996.7  1036.6    20.0    4.5   29.0   54.7      W   
 3    11.1    2.5  21/03   20.2  11/03     74     32     95    1021.6  1009.7  1032.5    29.8    3.5   19.3   43.5    WSW   
 4    12.3    4.0  17/04   23.4  03/04     74     31     96    1015.7  1004.4  1026.2    58.2    3.3   20.9   33.8     SE   
 5    17.0    7.2  03/05   28.9  29/05     70     27     95    1015.5  1004.1  1025.7    25.2    4.8   27.4   56.3    WSW   
 6    22.7   14.2  24/06   34.5  14/06     65     24     95    1015.6  1005.6  1022.6     7.2    4.0   17.7   41.8     SE   
 7    24.6   15.1  13/07   35.8  22/07     65     22     93    1013.7  1006.6  1023.4     9.4    4.5   19.3   38.6    WSW   
 8    23.8   14.9  01/08   36.7  14/08     70     26     94    1014.5  1003.8  1020.6     4.6    3.6   20.9   32.2     SE   
 9    21.7   13.6  19/09   31.9  05/09     77     34     96    1016.6  1010.2  1025.6    68.8    3.3   16.1   32.2    WSW   
10    16.8    8.8  24/10   25.3  02/10     80     42     95    1018.3  1005.6  1026.8    31.0    2.2   22.5   43.5    WSW   
11    10.8    2.3  29/11   21.7  01/11     75     32     95    1014.1   996.6  1030.1    80.8    3.7   22.5   43.5      W   
12     9.7    1.3  21/12   19.9  30/12     78     29     96    1017.7  1003.7  1031.3     3.0    5.0   29.0   66.0      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      15.8   -1.4  06/01   36.7  14/08     74     22     97    1016.2   996.6  1036.6   369.8    4.0   41.8   82.1      W   




              DAYS WITH TEMP
       MAX      MAX      MIN     MAX
MO   >=25.0   >=30.0    <0.0    <0.0
---------------------------------------
 1      0        0        6       0
 2      0        0        0       0
 3      0        0        0       0
 4      0        0        0       0
 5      9        0        0       0
 6     25        7        0       0
 7     31       16        0       0
 8     30       11        0       0
 9     22        3        0       0
10      2        0        0       0
11      0        0        0       0
12      0        0        0       0
---------------------------------------
      119       37        6       0


       DAYS OF RAIN
MO   >.2   >=1    >20
---------------------
 1     5     4     0
 2     7     3     0
 3     5     4     1
 4     9     9     1
 5     2     2     1
 6     5     3     0
 7     1     1     0
 8     3     2     0
 9     8     6     2
10     2     2     1
11     8     7     1
12     3     1     0
---------------------
      58    44     7


PREVAILING WIND DIRECTION (%)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0.37   0.52   4.64   1.62   3.73   4.36  10.19   2.28   0.56   1.34   4.80  13.63  15.84   3.64   0.31   0.38  31.77 


AVERAGE WIND SPEED (Km/h)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4.6    3.6    5.0    5.2    5.3    5.1    5.6    5.5    5.4    4.5    4.5    5.6    7.3    7.6    3.5    4.4 



©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet