<

(Volver)

 

Informe de Abril 2007
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 11.4 15.6 16:52 8.6 5:07 7 0 0.38 7 21 15:15 NE1013.72 70
2 12.7 13.9 10:41 11.1 23:11 5 0 28.12 10 30 4:43 NE1014.74 81
3 9.8 11.2 15:49 8.4 5:28 8 0 38.00 5 17 7:00 O1010.24 88
4 10.4 17.2 13:14 7.3 23:39 8 0 9.12 7 21 7:45 O1005.47 66
5 9.1 11.7 16:51 5.9 5:27 9 0 5.32 2 13 1:23 O1012.19 80
6 12.8 17.7 12:10 9.8 3:55 5 0 0.38 4 24 16:08 SE1017.00 56
7 12.0 17.7 16:49 6.6 7:39 6 0 0.00 3 14 16:29 SSE1019.59 61
8 14.2 21.9 14:10 8.3 6:23 4 0 0.00 4 22 16:02 S1018.98 53
9 12.3 18.0 15:50 8.2 5:50 6 0 0.00 3 17 19:18 SE1019.32 63
10 13.0 16.4 18:47 10.3 5:47 5 0 3.42 4 15 14:44 NE1018.99 67
11 13.6 17.5 19:01 10.9 7:40 4 0 0.00 4 18 14:12 NE1018.34 58
12 13.3 14.9 9:44 12.4 18:46 5 0 4.94 7 29 13:51 NE1013.11 64
13 13.7 17.5 15:56 12.2 22:50 4 0 4.18 4 21 21:27 NE1012.14 83
14 15.3 19.5 17:22 12.5 2:11 3 0 4.94 8 36 17:37 N1015.08 55
15 17.3 22.9 13:39 13.0 23:02 1 0 0.00 5 35 17:44 SSE1017.62 39
16 17.9 24.8 12:34 10.3 7:16 2 0 0.00 4 16 14:00 SSO1018.28 42
17 19.4 25.9 17:04 13.1 7:27 1 0 0.00 3 21 14:56 S1017.63 38
18 19.2 26.9 13:39 12.8 6:25 1 0 0.00 3 18 14:00 S1016.80 42
19 18.2 24.9 13:05 12.8 6:49 1 0 0.00 3 23 15:29 SSE1015.08 40
20 16.8 22.1 13:24 11.7 6:58 2 0 0.00 2 13 14:42 SSE1015.50 54
21 17.3 24.8 13:19 11.8 6:05 2 0 0.00 3 17 14:32 SSE1016.88 54
22 18.2 26.3 16:01 11.1 6:09 2 0 0.00 2 15 15:06 SSE1020.07 48
23 19.3 26.3 13:30 12.5 6:22 1 0 0.00 2 14 14:03 SSE1021.92 30
24 20.3 29.2 13:07 13.1 6:21 1 0 0.00 3 21 16:52 SSE1018.63 27
25 19.3 27.9 13:24 12.5 5:57 1 0 0.00 4 24 16:43 SSE1013.76 31
26 17.5 23.5 16:37 12.7 6:18 2 0 0.00 3 17 16:43 SE1014.14 35
27 17.5 23.2 15:14 14.0 1:29 1 0 0.00 6 27 15:22 NE1017.23 40
28 16.9 22.6 14:42 11.9 6:40 2 0 0.00 4 25 15:19 NE1018.55 56
29 15.6 19.9 15:53 12.9 23:57 3 0 0.00 4 19 16:26 NE1015.44 63
30 17.9 26.3 14:19 10.6 6:38 2 0 0.00 3 21 15:19 S1009.62 48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.4 29.2 24/4/07 5.9 5/4/07 107 0 98.80 4 36 14/4/07 NE1015.84 54

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 28.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 0:04 1/4/07 0 1:46 1/4/07 45
Wind Speed 36 17:37 14/4/07 0 0:07 1/4/07 4
Wind Gust 36 17:37 14/4/07 0 0:50 1/4/07 8
In Humidity 57 11:33 14/4/07 35 17:05 25/4/07 48
Humidity 98 16:49 2/4/07 7 13:42 25/4/07 54
In Temp 24.3 10:54 25/4/07 18.8 17:35 5/4/07 21.1
Out Temp 29.2 13:07 24/4/07 5.9 5:27 5/4/07 15.4
Raw Barometer 994.04 1:13 23/4/07 974.04 12:06 4/4/07 986.84
Total Rain 141.74 9:54 14/4/07 42.94 0:00 1/4/07 128.29


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V13.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet