<

(Volver)

 

Informe de Agosto 2014
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - August 2014

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    23.7   19.8   4:50   29.3  14:55     73     40     89    1009.6  1007.0  1012.2     0.2    3.2   14.5   29.0     SE   
 2    22.3   18.8  16:15   28.2  14:00     79     56     90    1007.5  1006.0  1009.8     7.6    3.7   14.5   25.7     SE   
 3    23.1   17.9   6:45   27.9  17:45     74     51     92    1011.3  1009.7  1013.2     0.0    3.2   11.3   24.1     SE   
 4    23.7   19.5   5:25   28.0  13:55     80     58     93    1014.5  1013.0  1016.7     0.0    3.2   11.3   22.5     SE   
 5    23.4   18.8   7:35   27.4  15:10     70     54     91    1016.7  1016.0  1018.0     0.0    3.4   12.9   29.0     SE   
 6    24.1   19.1   7:15   30.2  14:05     68     51     86    1015.7  1013.7  1017.7     0.0    4.1   12.9   29.0     SE   
 7    24.9   21.3   7:10   30.1  16:00     78     53     93    1014.7  1013.2  1016.3     0.0    3.4   12.9   24.1     SE   
 8    24.9   20.1   6:40   30.4  14:40     76     50     95    1012.7  1009.7  1015.2     0.0    3.5   12.9   25.7     SE   
 9    24.4   21.1   7:50   28.5  16:40     73     56     90    1012.2  1010.4  1013.9     0.0    5.1   11.3   22.5     NE   
10    26.2   20.3   4:25   34.2  15:30     72     40     92    1010.0  1008.3  1011.7     0.0    3.7   11.3   20.9     SW   
11    25.1   21.0  00:00   30.3  12:50     77     52     93    1013.5  1011.8  1015.5     0.0    4.3   12.9   25.7     SE   
12    23.1   20.5   3:10   27.2  16:45     76     61     87    1013.5  1010.6  1015.3     0.0    3.8   11.3   22.5    WSW   
13    23.5   19.6  23:45   29.8  11:50     72     41     89    1009.8  1005.9  1014.6     0.0    5.4   16.1   30.6     SE   
14    21.4   17.8   7:55   26.8  14:55     59     34     79    1015.9  1014.6  1017.4     0.0    6.7   17.7   32.2      W   
15    20.8   17.5   6:45   24.4  13:15     78     59     90    1017.7  1016.9  1019.5     0.0    5.2   16.1   29.0     SE   
16    20.3   18.2   7:50   24.8  16:55     67     47     79    1019.7  1018.3  1021.3     0.0    6.3   17.7   30.6     NE   
17    21.9   17.0   7:20   27.9  15:45     70     44     87    1017.8  1014.2  1021.3     0.0    6.0   19.3   37.0    WSW   
18    23.2   19.6   1:00   28.4  14:00     75     54     92    1012.5  1009.3  1015.2     0.0    5.4   16.1   32.2    WSW   
19    22.2   17.9   6:35   26.1  14:00     74     60     92    1012.3  1009.7  1015.2     0.0    4.4   14.5   24.1     SE   
20    21.6   19.7   7:10   24.2  16:30     73     59     84    1014.9  1013.9  1017.0     0.0    3.9   11.3   20.9     SE   
21    21.3   19.3   7:25   25.1  17:50     68     53     76    1016.0  1014.5  1017.2     0.0    2.8    8.0   19.3     SE   
22    19.7   16.3  22:15   22.1  12:50     84     72     97    1014.7  1013.0  1016.2    31.6    3.7   19.3   41.8     NE   
23    19.8   16.1   2:35   25.7  16:45     81     46     98    1017.0  1015.3  1019.8     1.8    4.2   14.5   27.4      W   
24    22.0   17.9   2:30   26.6  15:15     79     62     91    1018.4  1015.7  1020.3     0.0    3.5   11.3   24.1     SW   
25    24.3   20.6   7:25   29.7  15:30     80     59     94    1015.5  1013.1  1017.7     0.0    4.6   11.3   22.5    WSW   
26    24.9   20.2   5:05   34.9  16:15     76     34     95    1011.4  1009.2  1013.8     0.0    5.1   12.9   27.4    WSW   
27    23.9   20.5   6:15   27.7  14:00     70     56     87    1014.1  1012.5  1015.8     0.0    3.3   12.9   24.1     SE   
28    24.1   18.7   6:40   30.4  14:45     75     49     93    1015.3  1014.1  1016.1     0.0    2.5    9.7   19.3     SE   
29    23.2   20.3   6:30   27.5  15:40     81     59     94    1015.8  1014.5  1017.2     0.0    3.4   12.9   22.5     SE   
30    23.0   18.1   7:00   27.9  15:45     72     53     93    1016.7  1015.2  1017.7     0.0    2.4   11.3   20.9     SE   
31    23.4   18.6   7:15   29.9  14:00     69     43     88    1015.8  1014.4  1017.0     0.0    3.2   14.5   25.7    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   23.0   19.1          28.1            74     52     90    1014.3  1012.4  1016.3            4.1   13.4   26.2     SE
MIN   19.7   16.1          22.1            59     34     76    1007.5  1005.9  1009.8            2.4    8.0   19.3
MAX   26.2   21.3          34.9            84     72     98    1019.7  1018.3  1021.3            6.7   19.3   41.8
SUM                                                                                      41.2                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 27
Temp Max >= 30.0:  7
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   31.6 mm (22/08/2014)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.25   0.24   5.71   3.41   5.23   3.85  19.21   5.30   1.06   3.07   6.77  11.63   6.31   1.14   0.11   0.30  26.42 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.0    1.8    5.0    3.7    4.8    5.4    6.3    6.4    7.0    5.9    5.4    5.3    5.5    4.8    2.6    3.2 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet