<

(Volver)

 

Informe de Agosto 2020
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - August 2020

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    28.9   22.7   3:05   35.2  16:50     54     30     82    1013.2  1011.0  1014.5     0.0    3.0    9.7   19.3     SE   
 2    26.6   22.7   7:00   32.5  16:35     66     44     84    1012.4  1010.6  1013.7     0.0    5.5   14.5   29.0     SE   
 3    23.4   17.3   7:05   27.7  13:35     68     45     91    1011.7  1010.2  1013.0     4.2    5.1   12.9   25.7    SSE   
 4    23.2   20.8   8:10   27.1  15:35     74     56     88    1012.8  1011.9  1014.0     0.0    4.0   12.9   25.7     SE   
 5    24.0   19.1   7:15   28.6  15:25     75     55     92    1012.9  1011.5  1014.8     0.0    3.5   12.9   27.4     SE   
 6    26.6   20.7   6:25   32.0  17:30     64     38     89    1014.8  1014.0  1016.6     0.0    3.5   11.3   20.9     SE   
 7    27.5   21.3   6:55   34.4  14:20     54     35     83    1016.2  1015.1  1017.6     0.0    4.7   14.5   27.4    WSW   
 8    27.3   20.8   6:25   33.9  18:35     56     36     73    1017.0  1015.0  1019.0     0.0    4.7   14.5   24.1    WSW   
 9    28.4   22.8   6:15   34.2  18:40     54     32     71    1014.5  1012.2  1015.8     0.0    4.8   14.5   29.0    WSW   
10    27.7   21.8   6:50   34.1  14:15     49     30     71    1012.3  1011.3  1013.2     0.0    3.9   14.5   29.0    WSW   
11    26.8   21.8   6:55   33.9  13:45     60     32     77    1013.4  1011.9  1014.2     0.0    3.1   12.9   27.4    WSW   
12    26.7   23.2   0:40   31.3  13:50     62     42     87    1012.1  1010.2  1013.6     0.0    4.1   12.9   25.7    WSW   
13    25.8   21.7   7:15   31.6  15:45     78     51     94    1012.7  1012.0  1014.2     0.0    2.9   12.9   29.0     NE   
14    25.4   22.0   5:25   30.2  15:15     75     56     89    1013.9  1012.4  1014.9     0.0    3.5   11.3   24.1    WSW   
15    25.4   20.3   7:05   30.7  16:35     75     48     93    1011.5  1009.1  1013.9     0.0    3.9   12.9   25.7    WSW   
16    23.4   17.2  19:30   28.3  11:55     83     59     97    1010.1  1008.9  1011.9    19.4    3.9   27.4   69.2    WSW   
17    23.3   19.2   5:55   27.6  12:30     79     58     97    1012.3  1011.2  1013.6     3.6    1.9   11.3   22.5     SE   
18    24.0   21.5   6:45   27.9  13:30     75     51     91    1012.4  1011.1  1013.7     0.0    1.7    8.0   12.9     NE   
19    25.9   19.8   7:10   32.9  14:30     67     42     92    1009.8  1007.3  1012.5     0.0    3.8   12.9   29.0    WSW   
20    26.4   20.4   7:10   33.0  14:35     70     33     95    1009.5  1007.8  1011.7     0.0    3.4   11.3   24.1     SE   
21    25.7   20.6   6:05   31.9  14:55     76     55     92    1012.3  1011.0  1014.3     0.0    2.6   11.3   19.3     SE   
22    26.8   23.1  00:00   31.4  14:20     75     54     93    1017.0  1014.3  1018.9     0.0    3.1   12.9   25.7    SSE   
23    24.1   21.1   7:30   28.9  15:25     77     54     90    1018.0  1016.5  1019.3     0.0    3.7   12.9   29.0     SE   
24    23.7   21.1   6:20   26.9  18:05     79     64     92    1015.7  1014.0  1017.1     0.0    3.1   11.3   24.1     SE   
25    25.4   19.7   5:20   32.3  15:05     74     53     88    1014.2  1012.9  1016.3     0.0    4.7   17.7   32.2    WSW   
26    26.5   21.6   7:20   32.5  14:35     75     48     95    1016.8  1015.5  1018.2     0.0    2.9   11.3   22.5    WSW   
27    25.6   21.7   7:35   31.0  15:35     79     57     92    1015.2  1012.4  1017.8     0.0    2.5    9.7   22.5     SE   
28    25.2   21.3  23:55   30.2  13:30     79     58     95    1007.0  1002.8  1012.7     0.2    4.1   12.9   25.7     SE   
29    18.1   15.8   6:20   23.9  15:50     84     53     96    1004.1  1002.5  1007.3    17.4    2.5    9.7   17.7     NE   
30    18.2   13.4   6:55   24.8  14:55     73     40     92    1011.0  1006.9  1016.7    17.6    4.2   12.9   24.1    WSW   
31    19.1   13.0   6:05   25.8  17:40     66     40     92    1016.3  1014.5  1018.2     0.0    4.9   11.3   27.4    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   25.0   20.3          30.5            70     47     89    1013.0  1011.2  1014.9            3.6   12.9   26.4    WSW
MIN   18.1   13.0          23.9            49     30     71    1004.1  1002.5  1007.3            1.7    8.0   12.9
MAX   28.9   23.2          35.2            84     64     97    1018.0  1016.5  1019.3            5.5   27.4   69.2
SUM                                                                                      62.4                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 29
Temp Max >= 30.0: 20
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   19.4 mm (16/08/2020)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.29   0.69   4.20   1.21   3.79   5.04  14.85   5.65   1.14   1.81   8.41  13.40   6.75   1.79   0.20   0.40  30.37 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.2    3.3    4.4    4.0    4.9    5.6    6.6    5.9    5.6    4.3    4.2    4.4    5.8    5.6    5.8    3.8 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet