(Volver)
Informe de Agosto 2022
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - August 2022
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 28.3 22.6 6:40 34.6 15:05 56 34 79 1015.1 1013.5 1016.4 0.0 4.6 12.9 30.6 WSW
2 29.4 24.6 7:20 34.7 14:20 52 34 71 1014.0 1012.5 1015.2 0.0 5.0 14.5 25.7 WSW
3 29.3 23.8 6:10 35.1 12:50 51 32 70 1012.7 1011.8 1014.2 0.0 5.9 14.5 27.4 W
4 28.7 22.6 7:00 34.9 15:50 54 31 77 1013.0 1011.9 1014.0 0.0 4.6 12.9 24.1 WSW
5 25.7 19.8 17:50 34.6 14:10 71 35 91 1014.2 1012.6 1017.2 9.8 4.4 24.1 38.6 WSW
6 27.0 19.6 5:15 34.1 15:00 60 38 79 1015.2 1013.7 1016.4 0.0 4.0 16.1 32.2 SW
7 26.8 22.2 7:00 32.3 15:25 54 40 72 1014.1 1012.6 1015.3 0.0 4.5 14.5 27.4 W
8 26.7 20.0 7:10 32.2 13:50 57 33 81 1014.8 1013.6 1016.0 0.0 3.3 11.3 24.1 SE
9 27.8 22.3 6:35 32.7 15:55 55 35 81 1016.1 1015.4 1017.1 0.0 3.7 11.3 25.7 W
10 28.7 22.4 6:10 36.2 13:45 49 19 67 1014.9 1012.9 1016.5 0.0 5.1 14.5 27.4 W
11 28.3 22.0 6:50 34.7 13:15 51 29 71 1014.0 1013.0 1014.8 0.0 4.1 12.9 27.4 WSW
12 29.5 23.1 6:45 38.4 14:55 58 30 79 1011.4 1008.7 1014.0 0.0 8.4 14.5 32.2 W
13 28.3 23.5 5:40 33.8 12:00 65 40 81 1009.6 1008.5 1010.8 0.0 4.4 14.5 27.4 W
14 28.4 22.6 6:35 36.9 15:25 58 22 87 1006.9 1004.7 1010.7 0.0 7.7 19.3 40.2 W
15 25.6 21.7 6:55 29.6 12:10 67 44 81 1006.8 1006.0 1008.3 0.0 4.7 14.5 29.0 ESE
16 25.0 20.6 5:40 29.6 16:00 75 57 90 1007.2 1005.5 1008.5 0.0 2.3 12.9 29.0 SE
17 23.2 16.8 20:40 31.2 16:10 79 42 94 1007.1 1005.8 1010.3 22.4 3.2 19.3 35.4 NE
18 19.7 16.9 6:45 26.9 15:15 80 42 94 1011.9 1009.4 1015.6 10.4 4.3 14.5 29.0 WSW
19 22.0 16.1 7:10 29.4 14:50 68 37 89 1016.7 1015.3 1018.7 0.0 3.4 12.9 25.7 WSW
20 24.8 18.1 7:10 32.4 15:55 66 37 88 1016.7 1014.2 1018.7 0.0 3.9 12.9 25.7 WSW
21 24.3 20.7 7:25 31.0 13:30 81 56 92 1013.8 1010.7 1016.0 5.2 3.1 19.3 45.1 WSW
22 23.9 20.4 5:00 28.5 15:50 81 61 95 1012.5 1011.3 1013.5 0.0 2.2 11.3 22.5 SE
23 25.7 20.4 7:20 30.6 14:15 73 53 92 1012.9 1011.4 1014.1 0.0 2.4 11.3 24.1 SE
24 26.6 21.9 6:45 32.2 12:10 71 44 89 1013.2 1011.8 1015.1 0.0 3.3 12.9 25.7 SE
25 25.3 19.9 23:20 29.9 17:45 71 55 88 1013.6 1011.0 1015.5 3.4 6.4 17.7 30.6 W
26 24.8 19.4 4:35 32.0 14:40 69 44 89 1012.7 1010.4 1014.9 0.0 4.1 12.9 22.5 WSW
27 25.3 21.1 6:05 29.7 13:55 73 56 87 1010.9 1009.7 1012.4 0.0 3.1 12.9 27.4 WSW
28 25.7 20.6 5:45 32.7 14:30 71 40 88 1012.3 1011.5 1014.6 0.0 4.5 12.9 27.4 WSW
29 25.6 20.3 7:10 31.9 15:15 69 41 91 1014.7 1013.2 1016.4 0.0 5.7 12.9 37.0 WSW
30 26.6 20.4 7:25 33.6 17:55 71 50 86 1014.8 1012.2 1016.4 0.0 4.1 14.5 22.5 WSW
31 23.0 17.8 18:50 28.7 17:40 84 59 96 1014.4 1012.8 1016.7 46.0 3.7 25.7 46.7 NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 26.1 20.8 32.4 66 41 84 1012.8 1011.2 1014.7 4.3 14.8 29.5 WSW
MIN 19.7 16.1 26.9 49 19 67 1006.8 1004.7 1008.3 2.2 11.3 22.5
MAX 29.5 24.6 38.4 84 61 96 1016.7 1015.4 1018.7 8.4 25.7 46.7
SUM 97.2
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 31
Temp Max >= 30.0: 23
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 6 (> .2 mm) 6 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 46.0 mm (31/08/2022)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.30 0.62 4.01 1.23 3.38 6.38 11.03 3.47 0.69 1.84 7.56 16.62 12.99 2.27 0.53 0.60 26.46
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8 3.4 4.7 4.4 5.9 6.6 7.4 7.0 7.3 6.0 4.6 5.0 6.5 5.9 3.6 4.4
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet