<

(Volver)

 

Informe de Agosto 2024
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - August 2024

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    29.3   24.9   5:45   34.9  13:05     51     36     77    1010.8  1009.0  1011.9     0.4    3.5   12.9   25.7     SE   
 2    26.8   19.2  20:20   33.6  13:05     66     41     92    1009.2  1006.8  1011.4    14.8    5.2   22.5   49.9     SE   
 3    25.4   20.0   6:15   31.6  14:35     62     40     78    1011.5  1010.1  1013.6     0.0    3.9   12.9   25.7    WNW   
 4    26.4   20.9   7:00   32.9  16:20     69     38     88    1013.0  1011.1  1014.4     0.0    2.6   11.3   25.7     SE   
 5    26.5   20.4   7:05   32.7  15:00     73     52     93    1011.5  1009.8  1013.1     0.0    3.5   11.3   25.7    WSW   
 6    27.3   21.2   6:55   33.8  14:35     67     36     92    1010.2  1008.8  1011.6     0.0    3.8   11.3   24.1    WSW   
 7    26.8   21.7   6:10   31.7  16:20     65     48     88    1011.8  1009.9  1013.6     0.0    3.6   12.9   24.1     SE   
 8    27.0   21.7   6:50   32.9  14:30     66     47     82    1014.1  1013.3  1015.5     0.0    3.0   11.3   27.4     SE   
 9    27.6   21.8   7:05   33.8  14:35     60     39     85    1016.5  1015.3  1017.7     0.0    3.2   11.3   24.1      W   
10    28.2   22.9   5:40   32.6  13:45     55     41     70    1017.0  1016.1  1017.7     0.0    4.2   11.3   24.1     SE   
11    26.5   23.2   6:20   30.8  12:20     67     48     89    1014.6  1012.7  1016.3     0.0    3.9   12.9   22.5     SE   
12    26.1   21.9   7:00   31.3  12:45     79     59     93    1011.6  1010.4  1013.2     0.0    3.2   12.9   24.1     SE   
13    25.9   21.1   6:35   33.3  14:45     72     38     93    1009.5  1007.7  1011.4     1.6    2.9   19.3   38.6     SE   
14    24.1   19.9  21:40   29.4  15:35     71     44     90    1010.5  1008.9  1014.4     0.2    4.7   14.5   29.0    WNW   
15    22.4   18.3   4:10   29.6  15:20     77     46     93    1014.7  1013.7  1016.4     1.0    3.7   16.1   33.8      W   
16    23.8   19.9   4:40   29.3  19:15     75     54     89    1015.2  1013.7  1016.1     2.2    2.6   11.3   22.5    WSW   
17    25.8   19.9   7:30   31.8  14:45     69     40     92    1013.6  1010.5  1015.9     1.2    4.1   12.9   27.4    WSW   
18    23.2   20.6  23:55   26.3  12:55     83     74     96    1011.7  1010.5  1013.4     0.0    3.7   14.5   32.2    ESE   
19    23.1   18.6   8:05   30.0  15:25     76     34     96    1012.1  1010.4  1013.2     0.4    3.1   11.3   22.5    SSE   
20    24.5   18.8   7:15   31.2  14:55     70     34     93    1012.4  1010.9  1014.7     1.2    2.3    8.0   19.3    WSW   
21    25.0   20.2   5:50   31.2  16:40     72     50     87    1015.3  1013.6  1016.7     0.2    3.0   11.3   27.4    WSW   
22    26.0   21.7   7:00   31.6  14:40     79     58     92    1012.9  1010.9  1015.4     0.8    3.1   11.3   20.9    WSW   
23    26.5   22.3   7:10   32.3  13:20     76     47     92    1013.5  1012.6  1014.7     0.0    3.6   11.3   27.4    WSW   
24    26.2   21.4   7:30   31.9  14:35     75     44     94    1013.4  1011.9  1014.6     0.0    3.6    9.7   25.7    WSW   
25    25.1   21.6  23:40   29.5  11:50     71     52     90    1016.3  1014.6  1017.4     0.0    3.1    8.0   16.1     SE   
26    24.6   21.1   2:05   30.1  13:40     71     50     84    1015.8  1014.1  1017.3     0.0    5.1   12.9   27.4      W   
27    25.5   21.4   7:10   30.9  18:00     76     57     93    1013.9  1011.8  1015.9     0.0    3.4   11.3   22.5    WSW   
28    25.4   21.0   6:55   30.1  16:35     77     60     91    1014.5  1013.7  1015.6     0.0    3.3   11.3   22.5     SE   
29    24.4   21.2  00:00   29.7  14:15     78     47     93    1015.8  1014.7  1017.4     0.0    3.1   14.5   24.1     SE   
30    24.0   17.9   6:10   29.8  16:55     72     49     91    1015.6  1014.0  1017.2     0.0    2.7   11.3   24.1     SE   
31    24.7   19.8   7:05   29.7  13:55     74     48     90    1014.9  1013.8  1016.2     0.0    2.6    9.7   20.9     SE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   25.6   20.9          31.3            71     47     89    1013.3  1011.8  1015.0            3.5   12.4   26.1     SE
MIN   22.4   17.9          26.3            51     34     70    1009.2  1006.8  1011.4            2.3    8.0   16.1
MAX   29.3   24.9          34.9            83     74     96    1017.0  1016.1  1017.7            5.2   22.5   49.9
SUM                                                                                      24.0                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 31
Temp Max >= 30.0: 23
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   9 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   14.8 mm (02/08/2024)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.47   0.87   2.29   1.48   2.87   6.67  16.11   5.52   0.76   1.90   4.70  10.17   8.19   3.56   0.29   0.43  33.72 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.2    3.5    4.2    3.9    5.9    6.0    6.7    5.7    6.1    4.3    3.8    3.6    4.7    5.7    4.4    4.7 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet