<

(Volver)

 

Informe de Diciembre 2013
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2013

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.6    4.4  23:35   13.6  14:25     53     37     69    1016.7  1015.4  1018.3     0.0    4.0   14.5   30.6      W   
 2     5.9    2.0   7:20    9.0  22:40     62     52     77    1020.2  1017.2  1024.2     0.0    2.8   11.3   19.3      W   
 3    10.8    6.8   5:50   16.7  15:20     58     43     72    1025.7  1024.1  1027.1     0.0    1.7    9.7   16.1    WSW   
 4    10.3    5.4   3:00   17.2  14:50     58     30     82    1026.1  1025.2  1027.6     0.0    3.4   11.3   20.9    WSW   
 5     8.7    6.0  21:45   13.1  14:30     65     51     83    1025.3  1023.6  1026.2     0.0    5.9   16.1   27.4      W   
 6     6.8    3.6   8:35   11.2  15:05     73     56     87    1025.2  1023.9  1026.3     0.0    4.8   16.1   29.0      W   
 7     7.6    1.7   8:15   15.3  15:20     68     43     86    1024.1  1022.9  1025.7     0.0    1.4    8.0   16.1    WSW   
 8     8.1    4.0   6:40   12.7  15:20     81     66     92    1027.8  1025.8  1030.7     0.0    1.0    8.0   14.5    WSW   
 9     8.1    4.0   7:15   12.7  15:50     84     67     95    1030.5  1029.4  1031.8     0.0    4.5   16.1   29.0    WSW   
10     7.3    2.8   8:35   12.8  15:00     86     64     96    1032.6  1030.6  1034.9     0.0    0.5    4.8   12.9    WSW   
11     9.5    6.9  22:25   12.1  12:25     81     69     92    1033.5  1032.0  1035.1     0.0    1.9    9.7   14.5    WSW   
12     8.7    4.7   8:15   13.8  15:55     81     64     92    1029.7  1027.9  1032.3     0.0    3.0    8.0   17.7    WSW   
13     5.0    1.3   8:05    9.6  14:20     87     69     95    1026.2  1024.1  1028.6     0.2    2.4   11.3   20.9      W   
14     7.2    2.4   6:50   14.2  14:25     77     50     96    1031.2  1028.6  1033.1     0.2    2.7   12.9   20.9      W   
15     9.0    3.4   5:05   16.1  13:05     72     41     95    1032.7  1031.4  1034.5     0.0    2.3   11.3   19.3    WSW   
16     8.8    4.9   3:50   11.9  14:35     84     74     93    1032.8  1031.1  1034.4     0.2    0.7    6.4   12.9      E   
17    10.5    8.8   8:00   13.1  13:55     83     71     92    1029.2  1026.6  1031.7     0.0    0.4    3.2    6.4    WSW   
18     9.6    5.7   7:30   13.9  15:45     85     63     97    1024.1  1020.8  1026.6     0.0    3.7   12.9   20.9    WSW   
19     9.7    8.5   6:15   11.8   9:55     89     70     96    1014.9  1010.1  1020.8     6.4    5.2   14.5   25.7      W   
20     9.1    6.6  22:50   12.6  16:10     88     69     97    1021.1  1011.0  1031.5     3.4    1.6   12.9   30.6    WSW   
21     7.0    3.8   8:05   12.6  14:50     73     46     83    1032.2  1031.0  1034.3     0.0    2.0    8.0   12.9    WSW   
22     8.0    2.9   6:25   14.2  15:55     64     45     80    1029.9  1028.2  1032.2     0.0    3.7   12.9   22.5    WSW   
23     8.1    3.9   7:15   12.2  16:05     71     55     95    1024.7  1020.3  1028.7     0.0    5.2   14.5   22.5      W   
24     9.5    5.2   6:25   12.4  14:05     88     78     96    1013.0  1005.0  1020.2     0.6    5.5   16.1   37.0      W   
25    10.9    8.1  20:20   12.7   5:45     85     66     94     997.3   991.8  1004.9     2.0    7.0   20.9   46.7      W   
26     8.0    5.4  22:50   11.4  15:35     63     52     76    1003.6   993.7  1012.2     0.0   12.4   22.5   46.7      W   
27     9.0    4.7   7:15   14.2  16:05     71     60     83    1011.8  1009.6  1014.2     0.0    5.4   14.5   22.5      W   
28    11.7    7.4  23:45   16.3  11:40     64     46     81    1010.1  1007.0  1017.2     0.0    8.9   25.7   49.9    WSW   
29     7.2    4.0   8:40   11.8  14:15     64     48     76    1023.4  1017.2  1028.2     0.0    3.0   12.9   22.5      W   
30     5.9    1.9   6:20   10.6  15:20     69     52     83    1026.5  1024.2  1028.5     0.0    4.1   14.5   24.1      W   
31     6.8    2.8   5:00   11.1  14:30     68     54     79    1019.8  1016.8  1024.1     0.0    7.2   17.7   32.2    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.4    4.7          13.0            74     56     87    1023.3  1020.2  1026.7            3.8   12.9   24.0    WSW
MIN    5.0    1.3           9.0            53     30     69     997.3   991.8  1004.9            0.4    3.2    6.4
MAX   11.7    8.8          17.2            89     78     97    1033.5  1032.0  1035.1           12.4   25.7   49.9
SUM                                                                                      13.0                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   4 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    6.4 mm (19/12/2013)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.15   0.16   0.74   0.50   1.02   0.69   1.66   0.45   0.12   0.75   5.11  24.91  23.45   7.56   0.38   0.46  31.89 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.5    3.3    2.6    1.9    2.0    2.0    2.6    2.9    4.5    2.9    3.6    5.7    6.4    7.0    3.9    4.3 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet