<

(Volver)

 

Informe de Diciembre 2014
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2014

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.7    9.1  22:35   15.9  15:25     82     72     92     997.6   995.3  1001.6     0.0    3.6   12.9   22.5      W   
 2    10.9    8.0   8:15   13.8  14:15     73     56     94    1004.9  1001.4  1008.2     0.0    5.4   12.9   25.7      W   
 3     8.6    5.4   8:00   11.4  15:20     85     73     95    1010.1  1008.2  1011.6     1.6    2.4    9.7   16.1      W   
 4     8.3    7.1  23:40    9.3  12:25     94     89     97    1010.4  1009.2  1012.4     5.8    3.7    8.0   16.1    WSW   
 5     7.5    5.6   7:45    9.4  12:15     86     78     95    1015.3  1012.3  1018.5     0.0    5.3   12.9   25.7    WNW   
 6     7.0    4.4   3:45   11.6  12:50     77     51     91    1017.7  1016.1  1019.0     0.0    3.3   14.5   25.7      W   
 7     7.2    4.1   8:15   11.8  14:50     64     50     82    1020.5  1018.2  1023.5     0.0    6.0   16.1   30.6      W   
 8     8.6    4.2   2:55   12.5  14:30     71     60     88    1022.0  1019.3  1023.9     0.0    5.4   16.1   32.2      W   
 9     7.9    5.1  22:20   11.0  14:55     42     20     87    1020.9  1017.7  1026.4     0.0   12.9   38.6   93.3      W   
10     7.2    2.6   8:15   10.8  15:25     48     26     75    1026.9  1024.1  1029.0     0.0    8.0   17.7   30.6      W   
11     9.8    6.1   8:05   13.8  15:00     73     61     84    1025.0  1023.3  1026.2     0.0    4.2   14.5   25.7      W   
12     9.2    4.4   8:15   14.4  15:25     81     64     96    1019.8  1016.1  1025.5     0.0    7.4   16.1   24.1    WSW   
13     8.8    5.1   3:10   13.9  14:10     86     55     96    1014.5  1013.2  1016.1     0.2    1.4    8.0   14.5    WSW   
14    10.2    5.8   2:35   14.6  15:20     84     65     94    1015.5  1014.6  1017.0     1.2    1.9    9.7   17.7     NE   
15    10.0    9.0  12:35   11.2   0:05     91     83     96    1015.9  1014.7  1018.0    15.4    3.2   11.3   22.5      W   
16     8.1    5.8   8:00   11.3  13:30     84     71     91    1013.9  1012.4  1016.2     0.0    5.6   16.1   30.6      W   
17     8.6    5.7   0:50   11.6  14:20     84     69     91    1018.8  1016.0  1021.0     0.0    3.2   14.5   30.6    WSW   
18    12.0    7.9   0:05   15.5  15:45     76     64     89    1022.9  1019.7  1026.6     0.0    4.6   16.1   30.6      W   
19    10.4    8.0  21:45   13.6  12:25     86     75     94    1026.9  1025.6  1029.8     0.0    4.8   16.1   29.0      W   
20     9.6    7.0  00:00   12.7  15:30     85     73     90    1030.1  1029.0  1031.6     0.0    4.6   11.3   19.3      W   
21     8.1    4.5   8:00   13.2  15:05     80     58     92    1031.2  1030.0  1032.9     0.0    4.4    9.7   24.1      W   
22     7.8    3.5   7:45   14.7  15:50     83     50     95    1031.7  1030.3  1033.4     0.0    0.9    4.8    6.4    WSW   
23     7.6    2.1   6:05   13.4  15:55     81     63     94    1028.8  1027.3  1030.8     0.2    2.5    9.7   19.3      W   
24     6.3    1.8   8:35   11.6  15:20     81     58     94    1028.5  1027.3  1029.9     0.2    1.9    9.7   19.3    WSW   
25     6.0    1.6   5:10   12.1  14:10     74     54     89    1029.2  1027.5  1031.0     0.0    4.2   14.5   24.1      W   
26     6.1    2.8   5:10   10.8  14:55     75     63     86    1028.8  1026.7  1031.0     0.0    3.1   11.3   24.1      W   
27     7.3    3.0   8:25   11.3  15:10     81     71     91    1016.6  1007.8  1026.7     0.0    7.3   20.9   37.0      W   
28     7.4    1.6  23:35   11.3  13:45     60     23     91    1010.4  1005.8  1017.2     0.0    6.0   20.9   37.0    WNW   
29     5.6   -0.4   5:00   10.8  15:45     34      9     78    1026.2  1017.2  1031.2     0.0    5.2   17.7   33.8     NE   
30     4.6    0.3   7:35    9.2  15:40     42     19     60    1031.4  1029.4  1033.0     0.0    5.4   14.5   25.7      W   
31     5.5    1.1   8:15   11.2  15:05     60     40     81    1028.1  1025.5  1030.7     0.0    2.1    9.7   17.7    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.2    4.6          12.3            74     57     89    1020.7  1018.1  1023.5            4.5   14.1   26.8      W
MIN    4.6   -0.4           9.2            34      9     60     997.6   995.3  1001.6            0.9    4.8    6.4
MAX   12.7    9.1          15.9            94     89     97    1031.7  1030.3  1033.4           12.9   38.6   93.3
SUM                                                                                      24.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  1
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   4 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   15.4 mm (15/12/2014)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.49   0.81   4.29   1.70   1.59   0.76   1.39   0.32   0.09   0.38   4.79  17.66  27.98  14.54   1.27   1.33  20.60 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4.2    8.9    6.0    2.8    2.0    1.9    2.4    2.3    2.6    2.8    3.8    5.1    6.1    6.7    6.7   13.5 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet