<

(Volver)

 

Informe de Diciembre 2015
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2015

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.8    4.9   8:15   15.9  15:45     71     49     86    1031.3  1028.9  1033.7     0.0    3.1   12.9   20.9    WSW   
 2     8.9    4.0   7:25   14.2  14:10     75     52     90    1028.9  1027.8  1030.3     0.0    0.8    3.2    8.0     SE   
 3     9.5    4.6   5:20   15.1  15:55     85     68     95    1030.3  1029.2  1031.9     0.0    0.8    4.8    9.7    WSW   
 4     9.5    4.3   8:35   16.3  16:15     84     57     97    1033.5  1031.7  1035.0     0.2    1.0    4.8   14.5    WSW   
 5    10.3    8.2   7:35   13.1  14:40     84     75     92    1032.5  1031.1  1034.3     0.0    0.2    3.2    6.4      E   
 6    11.0    7.8   7:20   14.2  14:55     88     78     95    1031.2  1030.2  1032.3     0.0    0.5    4.8    9.7     SE   
 7    11.9   10.3   7:00   14.5  15:50     93     85     97    1030.9  1029.6  1032.2     0.0    1.2    6.4   12.9    WSW   
 8    13.3   11.1  23:00   16.7  15:40     90     74     96    1031.4  1029.9  1034.1     0.2    3.2   11.3   20.9    WSW   
 9    12.3    9.0  23:45   16.6  15:00     84     70     94    1035.1  1034.0  1037.1     0.2    4.6   14.5   27.4      W   
10    10.0    6.2   7:55   14.7  15:35     90     74     96    1034.1  1032.9  1035.5     0.0    2.0   12.9   19.3      W   
11     9.5    5.8   8:10   13.8  15:35     87     65     95    1032.9  1031.1  1034.7     0.2    3.8   16.1   29.0    WSW   
12     9.2    5.6   7:25   13.5  14:55     85     72     92    1027.3  1024.3  1031.2     0.2    3.7   11.3   22.5    WSW   
13     8.8    5.1   7:25   14.1  15:40     84     59     95    1021.7  1019.7  1024.3     0.0    2.6    9.7   17.7    WSW   
14     8.2    3.7   4:55   12.7  13:25     81     67     91    1021.9  1020.2  1024.6     0.0    3.5   11.3   19.3    WSW   
15    11.5    5.9   4:30   17.1  14:50     74     56     90    1025.7  1024.3  1028.7     0.0    5.2   14.5   27.4      W   
16    12.9    7.6   5:15   20.1  15:35     73     51     90    1029.7  1028.5  1031.6     0.0    0.7    4.8    8.0    WSW   
17    12.6    9.2   7:15   17.6  14:35     75     56     87    1027.8  1026.2  1030.1     0.0    1.1    4.8    9.7    WSW   
18    10.8    6.8   8:30   15.5  15:30     87     67     96    1027.3  1026.3  1028.7     0.0    0.5    3.2    8.0     SE   
19     9.4    6.5   7:30   13.5  15:45     94     83     97    1025.3  1023.7  1027.1     0.2    0.4    4.8    6.4     NE   
20    11.4   10.3   7:40   12.9  15:10     87     82     95    1025.6  1024.0  1027.9     0.0    0.6    4.8    8.0      W   
21    11.7    8.2  23:15   14.6  14:55     79     67     89    1031.0  1027.8  1034.0     0.0    5.5   14.5   27.4      W   
22    10.6    6.5   7:55   15.7  15:40     83     64     91    1032.8  1031.2  1034.8     0.0    6.5   14.5   25.7      W   
23    11.3    8.1   7:00   14.0  15:40     85     74     94    1030.9  1029.9  1032.6     0.0    3.2   11.3   22.5      W   
24    12.1    9.4  23:35   15.4  15:40     83     74     88    1029.1  1027.9  1030.5     0.0    4.5   11.3   19.3    WSW   
25     9.8    5.7   7:05   15.1  14:35     86     70     93    1032.1  1030.3  1034.5     0.0    1.1    6.4   11.3      W   
26     9.9    4.8   7:00   15.7  15:45     86     67     96    1032.6  1031.2  1034.5     0.2    2.0    8.0   16.1      W   
27    10.5    7.1   5:40   16.9  15:55     90     66     97    1031.7  1030.5  1033.5     0.4    5.4   14.5   32.2    WSW   
28    10.5    6.7   2:50   14.7  13:50     86     68     97    1030.0  1028.1  1032.3     0.2    1.1    6.4   11.3    WSW   
29    12.8   10.3   8:50   17.6  14:50     81     58     95    1028.1  1026.9  1030.1     0.0    4.5   16.1   27.4    WSW   
30    11.1    7.7   6:45   15.5  15:55     75     55     90    1025.1  1022.2  1030.0     0.0    4.1   12.9   22.5      W   
31    10.2    5.9   8:15   16.3  15:30     77     59     88    1024.0  1022.5  1025.7     0.0    1.3    8.0   17.7    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   10.7    7.0          15.3            83     67     93    1029.4  1027.8  1031.5            2.5    9.3   17.4    WSW
MIN    8.2    3.7          12.7            71     49     86    1021.7  1019.7  1024.3            0.2    3.2    6.4
MAX   13.3   11.1          20.1            94     85     97    1035.1  1034.0  1037.1            6.5   16.1   32.2
SUM                                                                                       2.0                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   1 (> .2 mm)  0 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    0.4 mm (27/12/2015)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.08   0.24   1.19   1.03   1.19   0.81   1.81   0.20   0.11   0.36   6.54  20.97  17.11   4.35   0.19   0.10  43.73 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1.6    2.3    2.2    1.9    1.7    1.7    2.2    2.2    2.6    2.7    3.1    4.8    5.6    4.9    3.5    2.5 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet