(Volver)
Informe de Enero 2007
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 11.1 13.8 14:55 9.0 0:56 7 0 0.00 9 27 6:16 OSO1031.74 58
2 9.5 13.6 14:08 6.7 8:32 9 0 0.00 4 17 9:28 OSO1032.52 54
3 8.4 12.3 14:20 4.7 7:14 10 0 0.00 4 20 19:33 OSO1033.25 52
4 9.5 13.6 14:40 6.6 5:43 8 0 0.00 5 23 4:32 O1025.89 45
5 8.8 13.2 15:10 5.4 7:48 9 0 0.00 3 18 10:58 O1026.34 54
6 8.2 12.8 14:42 4.8 6:47 10 0 0.00 4 20 13:17 O1027.86 64
7 8.7 15.1 13:07 5.0 4:44 9 0 0.00 1 12 19:31 SSO1025.21 64
8 10.2 14.4 12:39 7.3 6:47 8 0 0.00 7 23 19:20 O1021.68 54
9 11.0 16.1 14:50 6.7 8:36 7 0 0.00 4 18 1:25 OSO1023.43 58
10 11.0 15.3 14:56 7.7 6:53 7 0 0.00 5 24 12:46 OSO1025.21 73
11 10.2 15.1 14:36 6.4 22:54 8 0 0.00 4 18 14:19 O1031.48 62
12 9.2 14.9 15:30 5.2 6:55 9 0 0.00 4 23 12:35 O1031.36 58
13 11.3 17.7 14:47 6.2 7:03 7 0 0.00 3 21 14:26 SSO1027.13 55
14 11.1 14.4 15:06 8.2 6:18 7 0 0.00 6 25 12:48 OSO1029.08 67
15 10.1 12.8 12:15 6.8 6:07 8 0 0.00 1 14 0:00 SSO1027.06 64
16 11.1 14.4 12:40 8.0 23:59 7 0 0.00 1 10 14:16 SO1024.24 75
17 9.0 13.3 14:54 5.9 7:24 9 0 0.00 5 18 23:39 O1026.61 68
18 10.5 14.2 14:27 6.0 7:47 7 0 0.00 10 26 8:36 O1027.71 56
19 13.6 18.6 14:50 9.6 8:19 4 0 0.00 3 24 13:53 O1028.64 52
20 14.1 19.9 16:00 10.2 7:56 4 0 0.00 4 20 14:12 O1024.91 58
21 12.1 16.5 14:12 9.0 7:22 6 0 0.00 4 17 12:13 OSO1022.02 62
22 11.6 14.0 13:33 8.5 23:59 6 0 7.60 1 17 23:37 S1009.65 71
23 7.2 10.3 14:10 4.1 23:58 10 0 0.00 13 49 16:46 O1002.11 51
24 5.0 8.7 13:52 1.6 8:09 13 0 0.00 9 29 16:34 O1006.84 29
25 3.6 7.5 14:39 0.4 8:00 14 0 0.00 6 18 18:26 NE1007.45 51
26 3.7 9.3 14:00 -0.8 7:51 14 0 0.00 3 18 13:27 SO1016.46 44
27 3.2 8.5 14:59 -0.9 7:15 15 0 0.00 5 21 16:21 O1024.70 42
28 5.0 10.4 15:41 0.5 6:52 13 0 0.00 4 15 14:03 OSO1029.03 35
29 7.0 13.7 15:27 2.0 8:34 11 0 0.00 1 12 13:37 S1020.92 34
30 7.5 11.2 14:59 3.5 6:53 10 0 0.00 1 12 15:11 SE1019.88 54
31 10.4 13.5 14:22 8.4 1:48 8 0 0.00 1 12 13:37 SSO1021.48 52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.1 19.9 20/1/07 -0.9 27/1/07 275 0 7.60 4 49 23/1/07 O1023.60 55
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 28.0
Resumen mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 0:05 1/1/07 0 7:15 1/1/07 270
Wind Speed 49 16:46 23/1/07 0 0:50 1/1/07 4
Wind Gust 49 16:46 23/1/07 0 17:40 1/1/07 8
In Humidity 54 20:35 21/1/07 33 23:48 27/1/07 43
Humidity 98 4:38 10/1/07 12 10:53 24/1/07 55
In Temp 21.7 7:59 17/1/07 18.3 18:35 27/1/07 20.0
Out Temp 19.9 16:00 20/1/07 -0.9 7:15 27/1/07 9.1
Raw Barometer 1007.04 0:00 1/1/07 972.04 23:11 22/1/07 994.60
Total Rain 7.60 20:40 22/1/07 0.00 0:00 1/1/07 2.24
Actualizado
automáticamente por Ambient Weather's
Virtual Weather Station V13.01
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones
importantes
basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet