(Volver)
Informe de Enero 2009
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.7 13.3 13:13 6.1 9:01 8 0 0.00 2 13 4:21 OSO1018.96 78
2 9.3 11.2 14:22 6.7 23:18 9 0 0.00 1 13 15:16 O1016.70 82
3 7.9 9.1 13:50 6.1 1:49 10 0 0.00 1 11 0:52 NE1014.99 79
4 7.1 12.3 13:43 3.2 8:52 11 0 0.00 5 23 14:33 O1016.00 59
5 4.8 9.1 12:36 2.7 8:30 13 0 0.00 10 36 16:58 ONO1013.57 54
6 2.9 7.7 11:38 0.7 19:59 15 0 9.88 4 21 0:33 NE1009.37 72
7 1.7 6.3 14:08 -0.1 22:56 16 0 2.66 7 24 5:21 O1010.52 78
8 0.9 6.0 16:05 -3.3 8:40 17 0 0.00 2 15 0:07 O1016.84 53
9 5.7 9.3 14:24 2.0 0:05 12 0 4.18 4 21 10:22 NE1017.30 64
10 7.8 12.1 13:19 5.8 0:00 10 0 14.06 3 17 0:14 NE1020.64 74
11 7.7 13.9 13:16 3.9 23:51 10 0 0.00 6 21 14:25 O1026.82 61
12 7.0 15.3 15:02 2.4 7:38 11 0 0.00 6 18 1:00 ONO1025.18 56
13 5.4 12.2 14:18 1.1 7:34 13 0 0.00 7 28 18:17 O1016.47 50
14 6.8 13.2 14:20 3.7 2:16 11 0 0.00 11 35 12:08 O1014.62 47
15 7.0 13.4 13:48 2.7 3:20 11 0 0.00 4 21 7:13 ONO1014.48 59
16 7.0 12.5 13:31 2.7 4:34 11 0 0.00 1 12 16:57 SSE1020.57 67
17 7.7 14.1 15:35 4.0 23:24 10 0 0.00 4 18 13:43 OSO1021.80 67
18 7.8 14.7 15:43 2.3 4:36 10 0 0.00 11 41 13:39 O1017.87 55
19 11.6 17.9 15:24 6.4 2:01 6 0 1.52 8 24 12:12 OSO1007.10 54
20 9.0 12.9 14:06 4.0 23:33 9 0 0.00 9 26 13:28 O999.85 49
21 5.7 10.9 14:38 1.3 7:59 12 0 0.00 8 28 11:49 O1008.29 44
22 6.7 11.7 14:54 2.4 1:01 11 0 0.00 11 39 12:56 O1007.81 49
23 13.5 19.1 14:43 7.8 0:54 4 0 0.00 13 49 13:42 O998.01 55
24 12.1 16.0 3:30 7.3 23:02 6 0 0.00 26 95 11:44 O992.73 35
25 9.4 14.5 15:17 5.5 6:20 8 0 0.00 14 44 15:28 O998.10 38
26 7.3 13.0 14:29 4.7 2:10 11 0 0.00 14 40 16:24 O998.90 44
27 8.6 15.3 14:41 4.3 4:45 9 0 0.00 13 35 6:59 O1007.19 40
28 9.1 15.5 14:08 3.7 6:37 9 0 0.00 4 25 3:09 O1010.27 39
29 10.2 15.9 13:32 5.3 8:11 8 0 0.00 2 18 12:14 S1012.54 60
30 11.3 15.1 12:08 9.5 6:32 7 0 0.00 3 14 11:45 OSO1012.82 71
31 10.9 12.3 14:20 9.6 23:53 7 0 22.80 1 21 22:15 NE1004.47 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.7 19.1 23/1/09 -3.3 8/1/09 317 0 55.10 7 95 24/1/09 O1011.95 59
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0
Resumen mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 11:33 1/1/09 0 14:14 1/1/09 270
Wind Speed 95 11:44 24/1/09 0 0:00 1/1/09 7
Wind Gust 95 11:44 24/1/09 0 0:00 1/1/09 11
In Humidity 45 0:00 1/1/09 32 13:46 13/1/09 36
Humidity 98 0:42 1/1/09 25 14:30 27/1/09 59
In Temp 21.9 20:40 15/1/09 16.4 19:25 3/1/09 19.4
Out Temp 19.1 14:43 23/1/09 -3.3 8:40 8/1/09 7.7
Raw Barometer 1000.04 10:28 11/1/09 958.04 6:33 24/1/09 982.95
Total Rain 54.72 23:35 31/1/09 0.00 0:00 1/1/09 23.75
Actualizado
automáticamente por Ambient Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes
decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet