(Volver)
Informe de Enero 2011
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 10.9 13.6 13:02 8.8 6:56 7 0 0.00 0 6 5:16 SSO1018.75 77
2 9.9 13.3 14:49 6.0 23:08 8 0 0.38 4 21 11:42 O1016.12 61
3 5.9 9.5 14:41 3.0 23:57 12 0 0.00 5 18 4:19 O1018.93 38
4 5.0 9.8 16:04 1.4 9:08 13 0 0.00 4 25 14:16 O1017.43 38
5 8.4 13.2 14:28 5.4 6:19 9 0 0.00 3 14 14:20 OSO1014.35 59
6 12.3 16.6 14:35 8.0 0:45 6 0 0.00 8 23 4:03 OSO1012.93 53
7 13.2 18.9 14:58 8.9 6:55 5 0 0.00 5 20 18:23 OSO1014.66 46
8 13.7 18.7 14:00 10.6 23:17 4 0 0.00 11 28 13:32 OSO1016.58 25
9 12.4 17.6 13:43 8.9 3:50 6 0 0.00 8 25 14:53 OSO1016.03 44
10 9.9 13.5 14:17 7.4 8:11 8 0 0.00 9 28 14:54 O1019.37 43
11 10.3 15.4 15:10 5.9 5:57 8 0 0.00 7 27 12:12 O1017.43 37
12 9.9 17.1 15:06 5.1 6:01 8 0 0.00 4 22 14:37 OSO1023.18 48
13 11.2 17.2 15:23 7.5 3:27 7 0 0.00 2 15 11:13 O1023.62 48
14 11.7 18.9 15:51 5.8 7:48 6 0 0.00 5 25 15:02 OSO1021.70 45
15 11.3 17.4 15:11 6.5 4:43 7 0 0.00 5 27 15:56 OSO1026.79 43
16 9.6 15.9 15:27 5.6 6:17 8 0 0.00 4 22 9:30 OSO1027.07 54
17 9.1 15.4 15:06 5.1 7:10 9 0 0.00 3 15 17:03 ONO1027.59 74
18 9.6 16.3 14:55 3.9 7:16 8 0 0.00 2 15 1:41 SO1026.21 56
19 10.2 14.5 14:32 7.3 3:10 8 0 0.00 1 13 14:52 OSO1023.28 51
20 8.8 12.8 15:29 4.7 22:42 9 0 0.00 4 18 14:01 OSO1020.36 55
21 4.7 9.5 13:40 1.5 23:59 13 0 0.00 7 26 9:51 O1019.95 21
22 1.5 6.5 14:12 -2.7 8:31 17 0 0.00 2 17 16:20 SE1019.76 30
23 1.6 6.8 14:53 -2.9 8:35 16 0 0.00 5 25 14:07 O1020.11 29
24 2.4 7.9 14:53 -2.8 7:03 16 0 0.00 4 21 13:50 OSO1021.30 25
25 3.3 9.6 15:06 -1.3 7:40 15 0 0.00 7 23 19:32 O1018.14 25
26 3.8 9.9 14:56 -1.6 5:44 14 0 0.00 3 18 13:00 SO1010.06 36
27 6.0 8.7 15:28 2.2 0:26 12 0 0.38 4 24 15:24 NE1005.00 46
28 7.9 10.1 12:34 5.6 8:53 10 0 23.18 4 18 23:31 NE1008.37 57
29 7.7 13.5 14:19 4.3 3:59 10 0 2.28 4 21 13:17 O1007.01 58
30 6.5 10.1 14:47 4.0 4:28 11 0 0.00 2 12 1:25 SSE1010.78 62
31 7.6 12.5 14:04 5.0 4:44 10 0 0.00 2 13 6:47 O1015.73 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.3 18.9 7/1/11 -2.9 23/1/11 301 0 26.22 4 28 8/1/11 O1017.99 46
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0
Resumen mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 11:14 2/1/11 0 12:20 2/1/11 270
Wind Speed 28 13:32 8/1/11 0 0:00 1/1/11 4
Wind Gust 28 13:32 8/1/11 0 0:00 1/1/11 8
In Humidity 43 14:25 9/1/11 6 18:10 5/1/11 34
Humidity 98 4:26 2/1/11 18 14:55 7/1/11 46
In Temp 22.6 14:55 28/1/11 10.3 18:10 5/1/11 19.1
Out Temp 18.9 14:58 7/1/11 -2.9 8:35 23/1/11 8.3
Raw Barometer 999.04 10:31 15/1/11 909.04 18:10 5/1/11 987.99
Total Rain 26.22 20:09 30/1/11 0.00 0:00 1/1/11 36.48
Actualizado
automáticamente por Ambient Weather's
Virtual Weather Station V14.01
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes
decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet