<

(Volver)

 

Informe de Enero 2014
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2014

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.4    3.3   8:00   13.6  15:10     76     62     88    1016.6  1013.6  1019.1     0.0    6.2   16.1   29.0      W   
 2    11.9    8.9   4:35   16.6  15:00     73     58     89    1012.8  1011.1  1014.1     0.0    6.0   12.9   24.1      W   
 3    13.6   10.3  22:40   18.2  14:40     75     58     92    1015.0  1012.8  1018.1     0.0    7.5   16.1   30.6      W   
 4    11.1    7.1  23:50   15.5  13:30     85     67     97    1009.8  1004.0  1017.4     2.8    5.0   27.4   53.1    WSW   
 5     8.6    4.8   4:35   11.9  15:15     63     47     78    1014.9  1007.9  1017.9     0.0   11.3   19.3   40.2      W   
 6    12.3    8.9   8:15   17.1  15:50     69     56     78    1016.9  1015.6  1017.9     0.0    9.5   20.9   38.6    WSW   
 7    11.5    7.9   7:40   17.1  16:05     75     55     93    1019.7  1017.5  1022.4     0.0    2.8   16.1   24.1    WSW   
 8     9.2    6.2   6:25   14.6  16:15     91     70     97    1023.4  1021.9  1025.5     0.2    1.0   11.3   16.1      W   
 9     8.3    3.3   7:50   14.4  15:05     86     58     96    1021.2  1019.2  1023.6     0.2    0.5    3.2    6.4      E   
10     8.3    6.7  23:20   10.6  15:25     88     78     95    1019.1  1017.7  1021.0     0.0    1.8    8.0   12.9     NE   
11    10.2    7.0   0:05   12.9  13:25     87     75     93    1019.6  1017.9  1021.6     0.0    0.7    4.8   11.3     SE   
12    10.5    8.2  23:50   13.4  13:40     88     74     98    1021.7  1021.0  1023.0     3.2    3.5    9.7   20.9      W   
13     9.5    6.2  00:00   12.2  13:50     86     78     92    1016.9  1013.1  1021.3     0.4    7.8   16.1   24.1      W   
14     7.5    4.9   5:05   11.6  16:30     75     62     87    1011.6  1009.1  1014.4     0.0    6.7   16.1   27.4      W   
15     7.6    3.4   7:40   10.8  13:40     82     62     92    1014.7  1012.4  1016.5     0.0    4.7   12.9   20.9      W   
16    10.3    7.9   9:35   12.6  14:00     89     74     96    1008.7  1006.6  1012.3     0.8    6.4   12.9   20.9    WSW   
17     9.0    5.0  23:45   13.2  15:20     74     50     92    1005.1  1003.6  1006.9     0.0    6.2   14.5   30.6    WSW   
18     8.6    4.6   5:35   13.2  15:10     92     86     96     998.8   994.6  1004.7     5.0    2.7   12.9   29.0     SE   
19     8.8    6.6  23:30   12.3  15:35     90     69     97     996.0   993.5  1001.2    14.6    2.4   19.3   27.4    WSW   
20     7.2    4.6  00:00   11.8  16:15     73     54     89    1006.4  1001.2  1012.2     0.2    8.6   17.7   32.2      W   
21     7.0    2.5   6:40   12.3  14:20     64     37     81    1013.1  1011.8  1014.5     0.0    6.0   14.5   27.4      W   
22     6.0    2.8   7:05    8.3  11:30     84     72     94    1011.9  1010.1  1015.6     4.6    1.2    8.0   12.9    WSW   
23     7.5    4.9  22:50   11.9  16:20     81     57     94    1018.9  1015.5  1021.8     0.0    3.2   14.5   22.5      W   
24     9.6    5.1   8:15   14.1  15:45     74     61     88    1016.4  1011.2  1020.9     0.0    6.2   16.1   32.2      W   
25     9.7    6.3   3:15   13.1  15:55     88     66     96    1016.3  1012.7  1019.1     0.0    2.0   14.5   22.5    WSW   
26    12.3    7.9   7:55   16.3  16:05     67     57     77    1016.4  1009.7  1020.2     0.0    7.3   16.1   32.2      W   
27    11.3    7.6  23:50   14.9  15:00     61     36     83    1005.0  1002.5  1009.7     0.0    9.3   20.9   43.5      W   
28     6.8    3.4   8:15    9.8  15:45     66     49     82    1002.3   997.2  1006.2     0.0   10.0   20.9   41.8    WNW   
29     7.3    2.4   8:05   12.4  14:20     77     52     93     997.5   996.1  1000.0     7.0    5.6   14.5   22.5    WSW   
30     7.0    4.7   9:40   11.1  16:35     81     59     94    1002.1   999.4  1006.6     4.6    5.3   14.5   25.7      W   
31     6.8    1.6   8:00   11.7  14:15     78     59     91    1010.0  1006.3  1012.9     0.0    2.8   12.9   19.3    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.1    5.6          13.2            79     61     91    1012.2  1009.2  1015.4            5.2   14.7   26.5      W
MIN    6.0    1.6           8.3            61     36     77     996.0   993.5  1000.0            0.5    3.2    6.4
MAX   13.6   10.3          18.2            92     86     98    1023.4  1021.9  1025.5           11.3   27.4   53.1
SUM                                                                                      43.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   9 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   14.6 mm (19/01/2014)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.27   0.36   1.89   0.83   1.00   1.00   2.36   1.03   0.37   0.90   3.88  21.12  27.28  12.13   0.65   0.22  24.71 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.5    2.4    3.0    2.0    2.0    2.1    3.5    4.6    4.6    3.7    3.5    7.1    8.0    8.3    4.6    2.7 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet