<

(Volver)

 

Informe de Enero 2017
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2017

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.7    0.6   8:55   10.3  15:30     78     59     93    1025.0  1022.3  1029.5     0.0    4.9   11.3   22.5      W   
 2     6.3    1.9   2:20   12.1  15:20     81     65     91    1021.9  1020.2  1023.5     0.0    4.1   16.1   30.6    WSW   
 3     5.6    1.3   5:10   10.6  14:20     81     68     90    1022.8  1020.9  1024.5     0.0    1.6   12.9   22.5    WSW   
 4     7.7    4.7  21:35   12.2  15:30     79     60     90    1022.2  1019.6  1024.5     0.0    4.1   12.9   22.5    WSW   
 5     6.1    2.6   4:00   11.4  15:40     75     57     87    1022.5  1019.4  1026.4     0.0    0.8    6.4   14.5    WSW   
 6     5.1   -0.4   6:25   10.7  15:55     72     46     87    1028.4  1026.4  1030.4     0.0    1.5    6.4   16.1    WSW   
 7     5.1    0.7   7:45   11.6  15:25     73     49     90    1029.4  1028.4  1031.1     0.0    0.5    4.8   11.3    WSW   
 8     7.7    2.9   0:55   15.3  14:15     60     37     77    1025.7  1023.0  1029.6     0.0    3.1    9.7   19.3      W   
 9     6.0    2.4   6:55   10.3  14:55     72     62     83    1024.0  1020.6  1026.6     0.0    3.6   12.9   25.7    WNW   
10     6.5    2.7   0:55   12.0  15:50     75     51     86    1013.4  1008.7  1020.6     0.0    2.4   11.3   20.9      W   
11     7.2    2.3   4:25   12.2  14:20     74     57     90    1019.8  1012.8  1023.8     0.0    4.1   16.1   32.2      W   
12    11.0    7.3   6:35   15.3  15:00     78     66     87    1019.4  1013.4  1023.8     0.0    5.9   16.1   25.7    WSW   
13     9.3    4.8  23:45   11.8  14:10     62     41     87    1014.3  1010.1  1019.5     0.0    7.8   22.5   41.8      W   
14     5.5    2.4   5:05    9.9  14:55     47     23     74    1020.6  1019.4  1022.5     0.0    8.1   16.1   33.8    WNW   
15     6.1    2.1   7:05   11.3  14:50     47     27     70    1020.3  1019.2  1022.1     0.0    7.2   22.5   41.8      W   
16     6.4    2.2   5:55   12.3  15:10     68     52     88    1015.8  1013.1  1020.0     0.0    1.4    8.0   16.1    WSW   
17     3.5   -1.2  23:50    6.8  15:35     39     20     86    1015.7  1013.1  1018.7     0.0    6.9   27.4   57.9     NE   
18     2.2   -2.4   5:50    8.2  16:10     46     26     67    1020.6  1018.6  1022.5     0.0    2.2    9.7   17.7      W   
19     5.0    0.2   4:05    9.8  13:10     57     49     73    1022.6  1021.7  1023.3     0.0    8.8   27.4   46.7     NE   
20     7.4    6.5   2:05    8.5  15:10     84     67     92    1021.5  1020.2  1022.7     2.0   13.8   22.5   46.7     NE   
21     8.9    6.7   1:35   10.6  15:15     73     53     90    1017.7  1015.6  1020.7     1.0   11.8   24.1   43.5     NE   
22     8.3    6.4  23:15   10.4  13:10     75     63     93    1015.2  1014.2  1016.6     2.4    5.7   16.1   30.6     NE   
23     7.9    5.9   5:25    9.9  12:00     83     67     93    1016.7  1016.0  1017.5     4.8    3.5   12.9   24.1      W   
24     7.4    3.9   8:30   11.1  16:35     70     54     88    1018.2  1015.8  1020.0     0.0    4.6   12.9   24.1      W   
25     4.5    3.3  22:40    6.7   0:25     77     65     86    1019.8  1019.0  1020.9     0.4    1.8   11.3   22.5     NE   
26     5.5    2.3   7:10    8.9  16:10     85     78     93    1018.6  1017.3  1020.8     1.8    0.5    4.8   11.3    WSW   
27     8.3    5.5   4:50   11.8  12:10     91     87     95    1014.3  1010.8  1018.2    14.0    2.2   14.5   30.6      E   
28     9.7    8.4   2:45   12.6  14:30     88     77     96    1016.3  1010.7  1023.6     8.8    2.4    9.7   17.7     NE   
29     8.1    4.8   8:40   12.8  16:05     77     55     91    1023.7  1022.4  1025.4     0.0    4.2   12.9   24.1    WSW   
30     9.7    3.9   7:35   15.7  15:35     78     58     91    1021.1  1018.9  1023.3     0.0    3.3    9.7   19.3    WSW   
31    10.8    6.6   8:45   15.8  15:25     85     68     94    1017.6  1016.2  1018.9     0.0    2.8    9.7   17.7    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    6.9    3.3          11.3            72     55     87    1020.2  1017.7  1023.0            4.4   13.9   26.8      W
MIN    2.2   -2.4           6.7            39     20     67    1013.4  1008.7  1016.6            0.5    4.8   11.3
MAX   11.0    8.4          15.8            91     87     96    1029.4  1028.4  1031.1           13.8   27.4   57.9
SUM                                                                                      35.2                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  3
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   8 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   14.0 mm (27/01/2017)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.62   1.02  12.50   2.86   1.51   0.29   1.43   0.45   0.10   0.69   4.14  15.10  16.73   7.72   0.65   1.05  33.13 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.8    7.5   10.6    7.3    3.0    3.0    3.7    2.5    2.3    2.8    3.6    5.3    6.1    6.4    5.9    9.0 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet