(Volver)
Informe de Enero 2018
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2018
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.3 7.1 7:50 12.8 14:05 59 45 70 1022.2 1016.7 1026.9 0.0 14.2 29.0 64.4 W
2 11.4 7.9 7:35 15.6 16:05 70 59 80 1023.2 1021.2 1025.5 0.0 8.1 19.3 32.2 W
3 15.3 11.7 8:20 19.9 15:45 69 48 82 1021.6 1019.5 1023.1 0.0 11.6 24.1 46.7 WNW
4 16.6 13.8 00:00 20.4 15:05 64 47 74 1017.3 1015.2 1019.9 0.0 12.2 24.1 41.8 W
5 13.1 9.6 8:30 16.8 14:40 62 48 77 1008.8 1005.0 1015.2 0.0 10.5 20.9 40.2 W
6 10.8 6.2 4:55 14.3 14:00 79 66 90 1001.3 998.0 1005.0 0.0 4.4 17.7 33.8 E
7 9.2 5.1 23:50 13.5 0:05 91 87 94 1002.5 998.6 1007.8 10.0 3.4 12.9 22.5 SE
8 6.6 2.6 6:50 12.6 14:45 85 65 95 1009.7 1007.6 1012.5 0.2 4.5 14.5 24.1 W
9 6.7 3.5 6:40 11.6 15:25 70 47 88 1015.6 1012.5 1017.9 0.0 10.7 17.7 33.8 W
10 8.2 5.1 8:15 11.9 15:20 66 56 75 1014.5 1012.9 1016.9 0.0 9.4 16.1 30.6 W
11 8.3 5.3 00:00 12.0 15:30 67 49 83 1014.4 1012.3 1018.7 0.0 7.4 16.1 29.0 W
12 6.3 2.2 7:55 11.7 16:15 70 50 86 1021.3 1018.7 1023.8 0.0 2.8 12.9 24.1 W
13 6.6 2.1 8:35 11.0 14:10 81 66 94 1019.7 1015.5 1023.4 1.8 0.3 3.2 11.3 WSW
14 7.0 4.7 23:40 10.0 15:40 85 71 95 1015.6 1013.2 1020.8 5.0 5.0 12.9 24.1 W
15 6.2 3.4 7:40 9.5 15:40 81 70 90 1022.7 1020.7 1025.2 0.0 5.7 16.1 27.4 W
16 10.2 5.3 7:10 15.0 15:45 72 60 81 1019.5 1016.1 1022.9 0.0 11.3 25.7 49.9 W
17 12.5 9.4 21:00 16.4 15:05 66 43 89 1018.6 1014.1 1025.4 0.0 9.9 25.7 45.1 W
18 8.8 5.3 8:25 12.9 16:50 70 55 82 1022.6 1019.8 1025.9 0.0 5.1 14.5 29.0 W
19 7.5 3.9 8:30 12.4 15:50 80 61 88 1018.6 1017.0 1020.9 0.0 0.9 8.0 12.9 WSW
20 10.1 5.1 8:25 14.3 16:45 69 50 86 1019.0 1015.7 1021.9 0.0 7.9 19.3 35.4 W
21 14.5 12.0 0:45 19.2 16:55 69 57 77 1018.5 1015.8 1020.8 0.0 12.3 20.9 37.0 W
22 13.5 10.0 23:50 17.7 15:15 70 55 87 1021.3 1020.0 1023.9 0.0 10.0 24.1 41.8 WNW
23 11.7 7.4 8:50 16.7 15:35 77 57 89 1025.5 1022.8 1028.3 0.0 3.6 14.5 27.4 W
24 11.0 6.0 7:00 17.3 16:10 81 61 94 1026.6 1024.7 1028.4 0.0 2.0 8.0 19.3 WSW
25 10.4 8.1 1:50 12.6 16:10 89 80 95 1019.5 1014.3 1025.0 0.0 1.5 4.8 11.3 WSW
26 6.9 4.9 19:00 10.6 0:05 93 89 95 1014.8 1010.1 1020.7 57.8 4.1 17.7 33.8 WSW
27 7.8 4.8 6:25 11.3 14:25 80 60 93 1026.4 1020.9 1032.8 0.0 1.6 8.0 14.5 WSW
28 11.1 7.4 7:40 16.1 14:55 71 54 87 1035.3 1032.6 1037.2 0.0 2.9 12.9 20.9 WSW
29 10.2 6.6 8:10 15.7 16:25 74 56 87 1033.6 1031.0 1036.5 0.0 3.6 12.9 24.1 WSW
30 9.3 4.5 8:20 15.9 15:05 80 55 93 1029.1 1026.6 1031.8 0.0 1.8 11.3 22.5 WSW
31 8.8 3.6 6:50 15.4 15:05 78 49 94 1022.8 1016.9 1027.4 0.2 5.3 14.5 25.7 W
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 9.9 6.3 14.3 75 59 87 1019.4 1016.3 1023.0 6.3 16.1 30.2 W
MIN 6.2 2.1 9.5 59 43 70 1001.3 998.0 1005.0 0.3 3.2 11.3
MAX 16.6 13.8 20.4 93 89 95 1035.3 1032.6 1037.2 14.2 29.0 64.4
SUM 75.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 4 (> .2 mm) 4 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 57.8 mm (26/01/2018)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.15 0.34 1.95 1.14 1.58 0.65 1.96 0.46 0.08 0.38 3.33 18.93 30.32 16.07 0.67 0.26 21.74
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 4.2 5.3 5.2 4.2 3.5 3.3 3.0 4.6 3.2 3.9 7.0 9.3 9.7 6.4 4.6
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet