<

(Volver)

 

Informe de Enero 2019
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2019

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.0    4.9   8:50   13.9  14:25     77     59     96    1028.8  1027.0  1030.9     0.0    1.6    9.7   19.3    WSW   
 2     7.1    3.1   8:10   11.8  14:50     68     51     82    1025.8  1024.5  1027.2     0.0    5.0   12.9   29.0    WSW   
 3     5.4    0.8   6:35   11.8  15:05     72     54     85    1028.7  1027.2  1030.5     0.0    1.5    6.4   11.3    WSW   
 4     5.4    1.2   6:55   10.6  16:25     77     56     88    1030.3  1028.2  1033.0     0.0    1.1    8.0   16.1    WSW   
 5     7.4    2.8   7:30   12.7  16:10     64     42     88    1028.4  1026.1  1032.2     0.2    6.5   17.7   29.0      W   
 6    10.0    6.1  23:55   14.9  15:10     45     33     57    1025.8  1024.6  1026.8     0.0    7.9   19.3   40.2      W   
 7     6.7    3.3   6:40   11.6  15:40     60     44     75    1027.8  1025.8  1030.2     0.0    5.2   16.1   27.4    WSW   
 8     5.7    1.5   6:25   10.4  13:45     69     49     84    1025.8  1020.7  1029.9     0.0    6.2   17.7   32.2      W   
 9     8.1    3.9  00:00   14.6  16:30     69     47     80    1015.6  1012.2  1020.7     0.0    3.9   14.5   30.6      W   
10     5.7    1.6  00:00   10.9  14:15     48     22     78    1016.7  1014.5  1019.9     0.0    4.5   16.1   27.4    WSW   
11     3.2   -0.8   6:10    8.2  15:55     56     41     71    1023.2  1019.7  1026.5     0.0    4.4   12.9   24.1      W   
12     5.1    0.9   1:05   10.2  15:45     65     53     75    1026.2  1024.9  1027.4     0.0    6.0   17.7   35.4      W   
13     7.7    2.3   7:15   12.1  15:30     71     56     86    1022.4  1018.9  1025.1     0.0    7.2   19.3   35.4      W   
14    10.2    7.5   8:45   14.1  16:15     71     57     81    1017.6  1015.8  1020.4     0.0    7.3   20.9   41.8      W   
15     8.1    3.9   5:25   13.6  15:20     81     57     93    1020.5  1019.6  1022.6     0.0    2.3   11.3   20.9    WSW   
16     7.9    3.1   7:50   13.1  15:20     86     72     95    1017.7  1016.0  1020.2     0.0    3.1   14.5   30.6    WSW   
17     8.5    6.0   8:30   12.3  12:55     83     68     93    1016.1  1014.9  1017.7     0.0    2.1    6.4   12.9      W   
18     5.2    2.9   9:00    8.0  14:10     85     72     95    1017.0  1015.8  1018.8     2.8    5.4   16.1   25.7      W   
19     5.6    1.8   8:25   10.7  14:40     81     62     91    1014.2  1011.4  1016.3     0.0    1.3    6.4   14.5    WSW   
20     6.3    4.6   3:00    8.4  16:00     91     82     97    1010.4  1008.0  1014.7     9.4    1.5   11.3   20.9     NE   
21     5.8    2.4  23:30   10.8  14:50     83     63     94    1015.8  1014.5  1017.3     0.2    2.3    9.7   16.1    WSW   
22     4.1   -0.1   8:20    8.3  13:55     73     44     92    1011.3  1005.7  1017.0     0.0    4.0   12.9   25.7      W   
23     5.9    2.8   5:50   10.7  15:15     76     57     88     999.0   994.9  1006.0     0.2    8.8   20.9   40.2    WNW   
24     6.4    2.1   3:15   11.9  15:20     40     18     79    1003.4   998.8  1009.4     0.0    9.9   24.1   56.3    WNW   
25     6.9    1.2   6:55   15.7  16:10     50     27     86    1011.2  1009.1  1014.8     0.0    2.1    9.7   19.3    WSW   
26     9.5    4.6   1:50   15.1  15:45     74     57     90    1015.5  1011.8  1018.3     0.0    4.6   14.5   30.6      W   
27     8.8    5.1   7:35   13.9  15:55     69     43     89    1007.2  1004.1  1011.7     0.0    8.1   20.9   37.0      W   
28     7.1    3.1   7:45   12.6  16:05     67     52     79    1007.6  1004.1  1010.8     0.0   11.4   29.0   54.7      W   
29     5.9    2.5   6:45    7.7  16:00     79     72     87    1008.7  1003.7  1012.4     0.0    5.2   16.1   30.6    WSW   
30     7.4    3.7   7:40   11.6  15:25     65     47     79    1005.9  1003.8  1008.1     0.0   10.1   24.1   43.5    WNW   
31     9.8    5.7   8:40   14.8  15:45     72     60     81     998.5   994.6  1004.2     0.0    9.0   20.9   41.8      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.0    3.0          11.8            70     52     85    1016.9  1014.2  1020.0            5.1   15.4   29.7      W
MIN    3.2   -0.8           7.7            40     18     57     998.5   994.6  1004.2            1.1    6.4   11.3
MAX   10.2    7.5          15.7            91     82     97    1030.3  1028.2  1033.0           11.4   29.0   56.3
SUM                                                                                      12.8                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  2
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   2 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    9.4 mm (20/01/2019)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.24   0.22   1.66   0.54   1.13   0.77   1.78   0.56   0.08   0.38   5.66  19.16  27.51  15.45   1.59   1.22  22.05 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4.6    3.9    3.9    2.6    2.4    2.5    3.0    3.1    3.7    3.2    3.5    5.2    7.5    9.0    9.8    9.6 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet