<

(Volver)

 

Informe de Enero 2021
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2021

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.8    4.1   6:00    7.3  15:50     83     76     90    1004.8  1003.2  1006.6     1.0    4.1   11.3   22.5      W   
 2     4.1    1.1   8:40    7.8  13:35     74     60     85    1005.7  1004.4  1008.2     0.0    4.7   12.9   25.7      W   
 3     3.6    0.7   8:30    8.2  15:20     61     44     73    1009.5  1008.2  1011.2     0.0    5.1   14.5   27.4      W   
 4     3.5   -0.7   3:15    8.2  15:30     73     52     86    1009.0  1006.7  1010.8     0.0    5.8   14.5   29.0      W   
 5     2.9   -0.3   3:20    7.5  14:10     76     56     87    1010.0  1008.7  1012.0     0.0    3.0    9.7   20.9      W   
 6     2.6   -1.4   8:15    8.3  15:55     76     55     88    1014.0  1011.8  1016.2     0.0    1.2    4.8   12.9    WSW   
 7     3.6    1.8   8:45    5.9  14:40     82     73     91    1013.8  1011.4  1015.6     0.2    0.5    6.4   12.9    WNW   
 8     2.5   -1.1   8:25    5.5  15:10     75     58     87    1012.8  1010.9  1014.8     0.0    0.9    4.8   12.9      W   
 9     4.5    1.4   4:35    6.5  20:50     84     60     92    1006.9  1004.2  1010.9    17.0    8.3   19.3   48.3     NE   
10     4.5    2.8  23:35    6.5  13:05     92     85     95    1010.6  1006.3  1016.0    10.0    3.4    8.0   16.1    WSW   
11     2.6   -0.1  23:15    6.1  12:55     85     73     94    1019.2  1016.0  1023.2     0.4    5.3   12.9   24.1      W   
12     2.5   -0.2   5:15    6.9  15:20     72     55     85    1024.5  1022.8  1026.3     0.0    7.2   20.9   40.2      W   
13     4.9    1.3   6:40    9.3  15:10     77     62     86    1025.7  1024.9  1026.9     0.0    5.4   17.7   35.4      W   
14     4.9    2.5   8:25    8.9  13:05     81     63     88    1022.9  1020.8  1025.8     0.0    6.1   19.3   33.8    WNW   
15     5.8    1.7   3:55   10.9  16:45     78     55     94    1020.6  1019.6  1021.6     0.0    3.2   14.5   30.6      W   
16     6.1    1.8   2:15   10.9  15:35     74     56     94    1024.0  1020.7  1026.0     0.0    5.1   16.1   35.4      W   
17     9.7    4.9   1:25   15.8  16:45     62     45     81    1022.4  1020.0  1025.6     0.0    5.5   16.1   32.2      W   
18     8.2    4.9   4:45   11.8  12:50     82     68     91    1026.2  1025.1  1027.7     0.0    1.3   14.5   25.7      W   
19     7.9    2.9   8:25   13.7  16:30     84     70     91    1023.6  1020.2  1027.0     0.0    4.7   14.5   27.4    WSW   
20     8.9    6.8   0:10   11.7  14:50     87     78     91    1013.6  1009.1  1020.2     0.0    1.7    8.0   19.3    WSW   
21    10.4    5.8   7:00   14.3  13:05     77     60     92    1009.5  1008.5  1011.4     0.0    9.7   20.9   43.5      W   
22    10.2    6.6  23:30   12.6  13:35     74     62     95    1002.3   997.4  1008.6     3.2   13.8   41.8   82.1      W   
23     9.2    5.9   5:45   12.5  15:40     66     56     84    1006.6  1000.4  1009.5     0.0   11.9   27.4   54.7      W   
24    11.0    7.6   2:45   14.2  15:15     67     46     87    1004.6   997.9  1009.8     0.0   10.6   30.6   56.3      W   
25     9.9    7.6  00:00   13.5  15:35     74     65     85    1008.9  1006.1  1015.4     0.0    5.4   16.1   30.6      W   
26     8.4    6.0   9:15   12.5  15:20     77     48     90    1020.6  1015.4  1023.8     0.0    2.4   12.9   25.7    WSW   
27    10.2    3.9   4:55   18.8  15:40     73     56     87    1019.8  1018.5  1021.8     0.0    1.5    8.0   17.7     SW   
28    14.2    8.4   4:10   19.4  14:05     78     63     91    1018.6  1016.7  1021.1     0.0    5.8   19.3   35.4      W   
29    16.2   11.9  00:00   20.4  15:20     71     55     86    1014.4  1012.9  1016.6     0.0    9.0   22.5   43.5      W   
30    12.8    8.5  00:00   17.0  15:20     71     49     90    1005.3  1001.0  1013.7     0.0   10.0   32.2   66.0      W   
31    12.0    8.1   0:55   16.6  16:15     64     53     71    1002.5  1001.0  1004.1     0.0   14.0   27.4   54.7      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.2    3.7          11.3            76     60     88    1014.0  1011.3  1017.0            5.7   16.8   33.6      W
MIN    2.5   -1.4           5.5            61     44     71    1002.3   997.4  1004.1            0.5    4.8   12.9
MAX   16.2   11.9          20.4            92     85     95    1026.2  1025.1  1027.7           14.0   41.8   82.1
SUM                                                                                      31.8                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  6
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   17.0 mm (09/01/2021)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.48   0.37   1.51   1.10   1.50   0.90   1.92   0.62   0.20   0.60   5.45  18.55  32.92  11.06   0.36   0.44  22.03 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4.0    3.3    4.8    8.3    7.1    2.5    2.4    2.6    3.2    3.1    3.5    6.3    9.0    8.6    4.2    3.7 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet