<

(Volver)

 

Informe de Enero 2022
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2022

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.1    7.2   2:45   22.0  15:10     75     34     94    1026.2  1024.6  1027.5     0.0    1.3   11.3   20.9    WSW   
 2     9.1    4.3   6:40   14.8  15:25     88     63     95    1027.2  1026.0  1028.3     0.0    0.5    4.8    9.7    ESE   
 3    10.4    5.4   6:20   16.6  16:00     83     59     96    1023.4  1017.7  1028.1     0.0    5.3   17.7   27.4    WSW   
 4    14.1    9.8   1:25   19.8  14:05     61     38     81    1010.3  1003.7  1017.7     0.0    8.7   19.3   40.2      W   
 5     8.6    2.9  00:00   12.1  14:35     79     49     92    1008.7  1003.6  1013.5     9.4    4.8   14.5   25.7    WSW   
 6     4.6    0.1   5:40    9.7  15:20     60     37     83    1016.6  1013.3  1020.7     0.0    4.4   14.5   27.4      W   
 7     5.7    0.7   8:40   11.4  16:15     60     41     77    1022.6  1020.7  1024.3     0.0    2.6   11.3   20.9    WSW   
 8     8.0    5.2   3:40   11.9  16:05     66     56     74    1021.0  1015.3  1023.8     0.0    9.4   19.3   37.0      W   
 9     9.8    7.2   2:35   13.8  15:55     69     56     83    1013.0  1011.0  1015.5     0.0    9.0   19.3   40.2      W   
10     8.1    6.7   1:05    9.1   6:05     90     82     94    1014.1  1009.8  1020.2     0.8    0.8    9.7   17.7    WSW   
11     8.2    3.6   8:45   13.9  16:20     84     51     95    1022.6  1020.1  1025.7     0.0    2.2   11.3   20.9    WSW   
12     8.0    4.9  23:55   12.1  14:35     80     67     90    1028.9  1025.7  1032.2     0.0    1.1    6.4   16.1     SE   
13     5.6    1.2   7:35   11.6  16:20     77     46     93    1033.9  1032.2  1035.4     0.0    0.5    4.8    6.4    WSW   
14     5.7    0.2   8:05   11.9  15:50     69     49     85    1033.2  1030.2  1035.4     0.0    1.1    6.4   14.5    WSW   
15     6.7    1.8   8:25   12.7  15:00     54     33     77    1026.8  1024.7  1030.2     0.0    5.6   12.9   22.5    WSW   
16     6.2    1.3   7:15   13.2  16:55     54     25     72    1028.8  1025.7  1031.7     0.0    1.6    6.4   12.9    WSW   
17     7.4    3.1   3:25   14.0  14:25     50     29     63    1031.2  1029.8  1033.7     0.0    4.4   12.9   22.5      W   
18     6.5    2.8   8:20   11.6  15:45     73     50     91    1030.5  1028.8  1032.8     0.0    1.9    6.4   14.5     SE   
19     6.4    2.0   8:45   11.3  15:40     82     52     93    1030.8  1028.9  1032.8     0.0    0.9    4.8   14.5      W   
20     6.4    2.3   6:50   12.6  15:55     77     56     92    1026.7  1024.2  1029.3     0.0    2.5    9.7   19.3      W   
21     4.8    1.9   5:05    7.9  15:50     79     65     89    1025.5  1023.3  1029.1     0.0    2.6   12.9   24.1    WNW   
22     4.4   -0.2   7:35    9.8  16:15     68     50     85    1029.7  1028.2  1031.4     0.0    3.7   14.5   27.4      W   
23     5.5    0.7   8:25   11.7  16:05     76     58     89    1029.0  1027.0  1030.4     0.0    1.1    6.4   16.1    WSW   
24     6.3    1.2   7:50   12.7  16:35     82     55     92    1029.7  1028.2  1032.0     0.0    1.0    8.0   17.7     SW   
25     6.7    2.0   6:30   13.8  15:35     83     45     93    1032.5  1031.3  1033.6     0.0    0.7    6.4    9.7    WSW   
26     8.6    2.5   8:35   15.8  16:15     67     36     93    1029.9  1028.2  1032.3     0.2    3.3   16.1   27.4    WSW   
27     8.6    3.1   7:55   15.8  15:35     61     34     90    1028.5  1027.3  1029.8     0.0    1.1    6.4   11.3    WSW   
28     9.6    3.8   6:20   17.4  15:20     51     25     75    1029.5  1028.0  1031.2     0.0    3.4   11.3   19.3      W   
29    10.5    6.1   8:15   17.5  15:10     48     22     59    1031.3  1030.1  1033.1     0.0    3.2   11.3   17.7    WSW   
30    10.8    4.6   4:40   19.0  15:35     48     26     65    1026.1  1022.2  1030.3     0.0    4.2   17.7   30.6      W   
31    10.3    5.7   8:20   15.5  16:20     59     42     90    1020.2  1018.1  1022.4     0.0    2.9   11.3   22.5    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.9    3.4          13.6            69     46     85    1025.4  1022.8  1028.2            3.1   11.2   21.1      W
MIN    4.4   -0.2           7.9            48     22     59    1008.7  1003.6  1013.5            0.5    4.8    6.4
MAX   14.1    9.8          22.0            90     82     96    1033.9  1032.2  1035.4            9.4   19.3   40.2
SUM                                                                                      10.4                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  1
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   2 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    9.4 mm (05/01/2022)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.07   0.24   2.23   0.86   1.37   2.25   2.52   0.55   0.22   1.00   6.55  17.07  20.03   4.10   0.31   0.18  40.46 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.0    2.5    2.5    1.8    2.4    2.5    2.7    2.7    2.9    3.4    3.7    5.6    6.5    6.6    4.9    4.0 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet