<

(Volver)

 

Informe de Enero 2023
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2023

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    10.7    6.9   8:15   14.6  13:25     75     62     84    1025.1  1024.1  1026.7     0.0    0.2    3.2    6.4     SE   
 2    10.6    6.3   8:25   14.7  15:15     76     64     94    1024.3  1023.1  1026.7     0.0    0.3    3.2    4.8    WSW   
 3    11.4    9.2  23:45   15.2  13:50     83     69     94    1028.9  1026.3  1031.9     0.2    2.4   11.3   20.9    WSW   
 4    10.3    6.5   8:25   15.8  15:50     78     48     91    1032.1  1031.2  1034.0     0.0    1.7    8.0   14.5    WSW   
 5     9.3    4.8   6:35   15.1  15:40     73     48     90    1028.2  1025.3  1032.1     0.0    2.3    9.7   17.7    WSW   
 6     8.3    3.1   6:35   14.2  15:50     73     50     87    1024.5  1023.2  1025.9     0.0    0.7    6.4    9.7      W   
 7     8.6    4.9   6:40   13.0  14:30     70     50     91    1020.5  1017.9  1024.0     0.0    9.8   22.5   41.8      W   
 8    11.9    9.0   0:45   14.0  12:00     77     64     88    1012.7  1008.7  1018.2     0.2    7.7   16.1   32.2      W   
 9    12.1    8.2  00:00   14.8  14:30     65     49     85    1016.1  1010.0  1023.8     0.0   10.2   20.9   40.2      W   
10     8.7    4.4   6:50   13.8  16:20     70     52     83    1026.4  1023.5  1028.5     0.0    2.8   12.9   20.9    WSW   
11     9.9    6.1   2:10   14.1  15:20     72     60     82    1024.4  1022.4  1027.4     0.0    4.3   16.1   29.0    WSW   
12     9.1    4.7   6:50   14.3  16:00     72     54     90    1026.8  1024.7  1028.7     0.0    4.8   16.1   27.4      W   
13     9.7    6.4   8:20   14.7  16:20     68     49     79    1025.1  1023.1  1027.6     0.0    3.2   11.3   19.3      W   
14     9.6    4.6   6:05   16.3  15:55     72     51     87    1023.8  1019.3  1027.9     0.0    6.8   17.7   32.2      W   
15    11.1    6.7  23:20   16.6  14:45     70     55     84    1016.3  1014.6  1019.2     1.0    9.3   17.7   32.2    WSW   
16     8.3    4.7   5:05   12.2  13:25     70     56     89    1005.9   996.0  1016.5     0.0   11.2   30.6   59.5      W   
17    10.6    6.1  23:35   14.3   4:55     65     36     90     992.1   989.7   996.0     0.6   17.0   38.6   70.8      W   
18     6.6    4.1   6:50   10.8  16:05     56     20     71    1000.0   994.0  1008.5     0.0   11.3   24.1   48.3      W   
19     5.9    2.4   7:00    9.6  17:05     66     54     76    1010.1  1001.3  1014.7     0.0   13.3   27.4   62.8      W   
20     7.2    2.2   8:05   12.7  14:55     63     29     88    1013.1  1002.2  1018.2     0.0    4.7   24.1   49.9      W   
21     4.5   -0.1   4:35    9.8  14:20     41     24     69    1017.4  1015.7  1018.5     0.0    5.5   22.5   40.2    WNW   
22     3.4   -1.8   6:35    9.9  15:45     48     28     66    1019.6  1017.9  1021.2     0.0    3.0   12.9   22.5    WSW   
23     2.9   -2.1   7:55    7.8  14:25     62     43     76    1020.7  1018.8  1022.9     0.0    1.6    6.4   16.1      W   
24     3.7    1.9   8:35    6.6  00:00     76     62     89    1025.1  1022.8  1026.7     0.8    1.6    6.4   14.5    WSW   
25     7.3    2.9  23:30   11.6  14:30     62     44     81    1023.2  1019.9  1025.6     0.0    5.5   14.5   30.6      W   
26     4.1    0.2   8:15    9.8  15:50     74     53     84    1015.8  1013.2  1020.0     0.0    2.4    8.0   19.3      W   
27     4.8    1.7   7:55   10.2  14:40     72     47     87    1013.4  1012.2  1015.8     0.0    2.5   12.9   22.5    WSW   
28     4.2    0.6   8:20    9.5  14:00     70     55     80    1018.2  1015.4  1022.4     0.0    2.3    8.0   17.7    WSW   
29     4.9   -0.1   8:10    9.9  15:35     69     44     83    1024.9  1022.3  1027.8     0.0    1.3    6.4   12.9    WSW   
30     5.4    1.9   7:15   10.8  16:05     62     43     74    1026.5  1024.8  1028.5     0.0    8.6   19.3   35.4      W   
31     7.1    2.2   6:35   13.6  16:30     59     39     74    1026.6  1025.2  1028.0     0.0    3.0   11.3   19.3      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.8    3.8          12.6            68     48     83    1019.6  1016.4  1023.0            5.2   15.1   28.8      W
MIN    2.9   -2.1           6.6            41     20     66     992.1   989.7   996.0            0.2    3.2    4.8
MAX   12.1    9.2          16.6            83     69     94    1032.1  1031.2  1034.0           17.0   38.6   70.8
SUM                                                                                       2.8                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  4
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    1.0 mm (15/01/2023)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.26   0.40   1.77   0.46   0.99   1.06   1.29   0.35   0.06   0.57   4.17  19.74  29.51   8.11   0.50   0.54  30.23 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.2    2.1    3.0    2.9    3.0    2.7    3.1    2.5    1.6    2.6    3.6    6.4    9.8    8.1    4.5    3.8 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet