<

(Volver)

 

Informe de Enero 2025
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2025

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.6    3.3   8:40   12.3  13:35     86     68     94    1030.3  1028.4  1032.4     0.2    1.4    6.4   12.9      W   
 2     7.4    3.4  21:05   12.2  13:50     74     58     89    1025.0  1022.6  1028.4     0.0   10.7   22.5   32.2      W   
 3     7.8    4.0   3:30   11.9  15:05     74     63     81    1020.6  1018.7  1023.3     0.0    8.9   24.1   45.1      W   
 4    10.4    8.1   8:40   14.8  15:30     82     69     90    1019.6  1017.6  1021.3     0.0    4.0   11.3   24.1    WNW   
 5    10.3    7.6   9:40   14.8  15:15     80     61     89    1011.8  1008.0  1017.6     0.0   10.1   16.1   29.0      W   
 6    11.7    8.3   3:55   16.3  14:25     76     59     92    1005.2  1002.9  1008.8     0.4    5.9   12.9   22.5      W   
 7     8.8    5.0   6:40   12.3  15:20     70     54     86    1014.4  1008.8  1017.2     0.0   11.2   22.5   37.0      W   
 8    12.3    9.0   2:40   16.9  13:55     65     54     74    1014.6  1011.9  1016.8     0.0   12.8   25.7   53.1      W   
 9    13.8   10.7   6:55   17.5  13:55     62     47     74    1014.7  1012.0  1019.6     0.0   11.6   29.0   56.3    WNW   
10    12.6    7.2   7:35   17.1  14:10     72     62     87    1019.9  1018.5  1021.9     0.0    4.6   19.3   37.0      W   
11    14.2   11.4  22:10   18.7  15:45     65     31     85    1017.2  1014.8  1019.8     0.0    6.1   17.7   30.6      W   
12     9.2    3.6  00:00   14.0  12:50     38     15     61    1022.8  1019.7  1027.2     0.0    3.4   12.9   25.7     SE   
13     4.9    0.9   6:45   10.5  16:20     58     40     73    1027.8  1026.5  1030.3     0.0    2.1    6.4   16.1    WSW   
14     4.5   -0.6   3:35   10.8  16:45     60     36     78    1029.9  1028.1  1031.9     0.0    1.8    8.0   16.1    WSW   
15     4.7   -0.9   7:50   12.0  15:15     62     36     80    1025.5  1021.5  1029.7     0.0    3.3   12.9   25.7      W   
16     6.4    1.1   3:10   11.3  15:20     67     56     82    1025.7  1023.4  1029.0     0.0    5.8   22.5   41.8     NE   
17     8.9    6.3   1:00   12.8  14:55     65     41     88    1028.4  1026.6  1030.3     1.8    4.2   12.9   30.6     NE   
18     8.0    2.7   5:55   14.1  15:45     58     38     74    1024.0  1021.8  1026.5     0.0    1.0    6.4   12.9    WSW   
19     8.8    5.7   7:10   12.7  13:30     65     50     77    1020.1  1018.3  1022.1     0.0    1.5    4.8    9.7    WSW   
20     7.9    3.9   7:10   12.3  16:10     79     70     89    1017.1  1015.1  1019.6     0.0    2.6    8.0   14.5      W   
21     8.3    3.4   8:05   12.3  14:35     81     69     94    1014.2  1011.9  1016.4     0.2    1.6    8.0   14.5    WSW   
22    12.7    7.3   6:25   18.2  13:40     77     52     95    1009.5  1007.3  1012.4     0.0    7.1   20.9   40.2      W   
23    12.9    9.7  23:55   16.3  14:35     77     66     93    1013.4  1009.6  1018.9     0.0    3.6   11.3   20.9      W   
24    12.3    6.1   7:50   19.6  15:35     81     58     95    1017.7  1015.3  1019.3     0.2    5.3   14.5   27.4      W   
25    12.6    7.7   7:50   16.7  12:20     77     57     91    1013.7  1011.2  1016.7     0.0    7.8   16.1   35.4      W   
26    11.0    7.4   8:00   15.6  14:45     76     55     88    1016.6  1012.5  1019.6     0.0    7.3   14.5   29.0      W   
27    14.7    9.7   0:10   17.8  10:15     80     65     91    1007.3  1002.6  1012.7     1.0   10.2   30.6   66.0      W   
28    10.9    8.6   7:55   12.9  15:20     58     46     71    1010.9  1004.8  1017.2     0.0   18.0   30.6   61.2    WNW   
29     9.2    6.3   8:25   12.8  14:20     67     54     79    1015.3  1010.5  1019.0     0.0    8.6   19.3   38.6      W   
30     9.4    6.4   7:55   13.1  13:45     71     56     83    1012.9  1008.7  1021.8     0.0    7.2   20.9   45.1      W   
31     7.7    3.8   8:20   11.7  15:30     77     62     89    1024.7  1021.9  1026.9     0.0    3.9   14.5   25.7      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.7    5.7          14.3            70     53     84    1018.4  1015.5  1021.8            6.2   16.2   31.5      W
MIN    4.5   -0.9          10.5            38     15     61    1005.2  1002.6  1008.8            1.0    4.8    9.7
MAX   14.7   11.4          19.6            86     70     95    1030.3  1028.4  1032.4           18.0   30.6   66.0
SUM                                                                                       3.8                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  2
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    1.8 mm (17/01/2025)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.24   0.18   1.76   1.56   0.92   0.57   1.81   0.59   0.08   0.58   2.97  15.49  37.56  15.22   0.39   0.19  19.89 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.2    2.7    7.9    7.4    5.8    2.7    3.6    2.9    3.0    2.8    3.2    5.0    9.0   10.0    4.2    3.3 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet