<

(Volver)

 

Informe de Febrero 2009
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.1 11.1 10:38 6.8 23:33 9 0 11.02 2 16 18:07 SE996.49 95
2 9.0 11.2 16:05 6.7 0:30 9 0 6.08 1 13 3:08 NE991.90 90
3 8.4 11.6 16:02 6.1 22:09 10 0 9.12 6 27 12:29 O996.78 75
4 9.4 15.1 14:37 5.3 3:19 9 0 0.00 8 34 14:23 OSO999.42 48
5 9.2 12.5 14:43 6.3 7:26 9 0 0.00 3 21 9:57 OSO998.52 74
6 8.2 12.7 14:47 5.4 22:58 10 0 1.14 6 21 12:21 OSO992.78 73
7 6.7 12.1 14:48 3.2 23:56 11 0 0.00 13 44 16:25 O994.40 47
8 6.7 12.2 16:02 1.4 6:25 11 0 0.00 13 37 0:29 O1004.98 35
9 10.1 17.2 15:46 4.2 6:15 8 0 0.00 8 46 22:51 O1013.18 52
10 12.3 16.8 15:27 7.7 23:54 6 0 0.00 16 51 17:03 O1013.53 36
11 7.5 12.3 13:21 4.0 6:59 10 0 0.00 11 30 2:20 O1017.59 44
12 7.6 13.1 15:33 2.4 5:16 10 0 0.00 5 19 13:27 SO1016.95 51
13 7.1 11.9 14:03 3.7 7:16 10 0 0.00 4 21 12:15 OSO1018.59 50
14 7.6 13.7 14:39 2.6 7:09 10 0 0.00 3 18 16:11 SSE1017.95 55
15 6.0 8.6 15:06 4.1 7:46 12 0 0.00 4 14 15:12 NE1022.86 43
16 7.7 11.3 13:22 5.6 8:23 10 0 0.00 2 17 13:12 S1022.71 49
17 8.7 15.0 16:03 3.8 7:41 9 0 0.00 7 30 11:30 O1021.52 53
18 10.5 16.6 14:50 6.4 1:50 7 0 0.00 8 30 4:30 O1017.72 39
19 10.0 15.9 15:47 5.3 7:09 8 0 0.00 4 24 12:55 OSO1020.60 59
20 8.7 13.3 13:43 4.8 23:28 9 0 0.00 4 18 13:51 NE1026.01 46
21 7.8 13.4 14:23 3.1 5:02 10 0 0.00 5 27 10:18 O1025.35 57
22 9.9 14.8 16:26 4.8 7:29 8 0 0.00 11 37 12:08 O1024.48 45
23 10.7 15.7 14:54 5.7 7:04 7 0 0.00 8 27 1:22 O1017.77 44
24 9.8 15.2 14:28 4.6 6:49 8 0 0.00 3 18 12:24 SSE1017.78 60
25 9.5 14.3 14:14 7.1 3:44 8 0 0.00 3 16 14:38 S1025.35 64
26 10.5 16.6 14:58 5.6 7:41 7 0 0.00 10 25 13:41 OSO1025.55 63
27 11.9 19.3 14:20 5.6 7:10 6 0 0.00 3 20 0:00 O1019.11 50
28 10.0 13.3 14:41 6.3 7:39 8 0 0.00 2 14 14:29 SE1014.57 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.0 19.3 27/2/09 1.4 8/2/09 251 0 27.36 6 51 10/2/09 O1013.31 56

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 0:06 1/2/09 0 2:59 2/2/09 270
Wind Speed 51 17:03 10/2/09 0 0:11 1/2/09 6
Wind Gust 51 17:03 10/2/09 0 1:00 1/2/09 10
In Humidity 45 13:45 1/2/09 30 10:42 8/2/09 35
Humidity 98 0:00 1/2/09 23 1:41 8/2/09 56
In Temp 21.9 19:47 2/2/09 18.2 18:37 5/2/09 20.0
Out Temp 19.3 14:20 27/2/09 1.4 6:25 8/2/09 9.0
Raw Barometer 999.04 21:23 25/2/09 960.04 14:17 6/2/09 983.41
Total Rain 82.46 18:05 6/2/09 55.10 0:00 1/2/09 80.92


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet