<

(Volver)

 

Informe de Febrero 2013
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.5  18.8    13:21  11.9     7:27    3    0  0.00  12  34    13:33   O1017.33   49
2    11.1  14.2     0:40   7.0    23:34    7    0  0.00  16  41    14:35   O1004.52   40
3     8.5  13.3    14:46   5.1     4:13    9    0  0.00  14  51     8:38   O1017.57   26
4     8.9  15.6    15:20   3.5     5:02    9    0  0.00   8  28    11:52   O1024.78   41
5    11.4  17.2    14:57   6.4     7:54    7    0  0.00   8  49    19:56   O1018.71   50
6     8.5  12.2    15:37   4.5     7:06   10    0  0.00  15  42     1:07   O1008.63   42
7     6.7  10.9    14:08   3.3     2:32   11    0  0.00  12  37    13:20 ONO1013.68   35
8     5.5   9.0    16:27   2.4     8:08   13    0  0.00   3  19     0:13 OSO1013.65   44
9     5.6  11.7    14:11   1.6     8:33   12    0  0.00   5  25    17:12   O1017.62   41
10    7.4  13.7    15:27   2.0     6:35   11    0  0.00   6  28    13:51   O1011.91   49
11    7.4  11.2    15:38   4.6     7:04    9    0  0.00  14  40    15:21   O1001.76   46
12    8.5  13.6    15:55   3.1     8:22    9    0  0.00  13  49     3:02   O1006.80   43
13    7.9  15.7    14:23   3.6     1:02   10    0  0.00   5  24    10:54   O1015.35   50
14    9.2  15.2    14:46   4.1     6:57    9    0  0.00   3  18    14:49 OSO1020.16   59
15   10.1  15.1    15:57   6.4     6:28    8    0  0.00   5  19    16:22 OSO1019.29   58
16   10.9  14.3    16:10   9.1     7:21    7    0  0.00   3  20    16:12 OSO1019.47   69
17    9.9  12.8    14:29   8.6     7:03    8    0  0.00   2  13    15:15  SE1015.10   75
18   10.3  13.1    13:28   8.5     5:19    8    0  0.00   3  15    15:58  SE1013.23   69
19    9.4  12.4    14:59   6.5    22:54    9    0  0.00   3  14    13:34  NE1015.44   61
20    9.3  16.8    15:47   4.2     7:41    9    0  0.00   4  18    10:02   O1012.40   63
21    8.7  14.1    14:49   4.3     7:20    9    0  0.00   1  14    14:47  SE1008.01   78
22    5.8   9.3     0:07   3.3    23:57   12    0  0.76   4  17    23:32  NE1001.85   75
23    3.1   7.9    16:40   0.3     7:20   15    0 10.26   7  33    14:05   O1002.55   69
24    3.8  10.7    16:02  -0.3     7:45   14    0  0.00  10  28     2:09   O1010.93   44
25    3.4   9.0    15:30   0.5     1:28   15    0  0.00   4  19     7:55 OSO1015.56   45
26    4.7  10.9    14:59  -0.4     7:10   13    0  0.00   4  17    13:31   O1019.31   55
27    6.0  10.9    14:45   0.4     7:21   12    0  0.00   3  18    19:31  NE1020.52   46
28    7.0   9.4    15:54   5.0     7:15   11    0  5.32  12  34    16:05  NE1016.33   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.0  18.8   1/2/13  -0.4  26/2/13  278    0 16.34   7  51   3/2/13   O1013.69   53

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:54     1/2/13          0       0:55     1/2/13        270
Wind Speed                   51       8:38     3/2/13          0      15:17     1/2/13          7
Wind Gust                    51       8:38     3/2/13          0      18:20     1/2/13         12
In Humidity                  36       7:33     1/2/13         24      11:43    25/2/13         30
Humidity                    100       4:15    23/2/13         22      14:14     3/2/13         53
In Temp                    22.1       9:42     6/2/13       18.0       6:26    26/2/13       19.9
Out Temp                   18.8      13:21     1/2/13       -0.4       7:10    26/2/13        8.0
Raw Barometer            996.04       0:00     1/2/13     967.04       4:40    23/2/13     983.70
Total Rain                32.30      23:38    28/2/13      15.96       0:00     1/2/13      18.23


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet