<

(Volver)

 

Informe de Febrero 2015
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - February 2015

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.4    2.4  22:35    9.9  13:45     66     39     78    1002.7   996.9  1009.0     0.0   13.6   25.7   48.3      W   
 2     4.4    1.4   4:10    8.0  17:10     71     62     81    1007.3  1001.9  1009.9     0.0    8.1   22.5   40.2      W   
 3     4.4    2.6   7:15    6.3  16:15     87     75     94     997.8   995.8  1001.8     2.4    1.9   12.9   29.0      W   
 4     2.9    0.3   9:20    5.4  14:20     84     62     96     997.6   996.5   999.3     8.0    7.5   17.7   32.2    WNW   
 5     4.4    1.2   8:25    9.8  15:35     51     21     80    1001.2   998.0  1004.7     0.0    5.7   17.7   32.2      W   
 6     2.3   -2.0   6:20    7.1  14:55     48     32     63    1007.5  1004.7  1013.1     0.0    5.9   14.5   25.7      W   
 7     4.1   -0.4   7:25    9.7  17:00     64     37     76    1017.8  1013.1  1021.9     0.0    2.4    8.0   19.3    WSW   
 8     4.9    1.2   7:05    8.2  15:25     65     53     74    1019.2  1015.1  1022.2     0.0   10.2   24.1   43.5      W   
 9     6.0    0.4   8:10   13.1  16:20     62     31     79    1025.1  1020.4  1027.7     0.0    3.0   11.3   19.3    WSW   
10     9.0    3.5   2:25   17.0  16:00     53     24     75    1024.1  1021.8  1026.5     0.0    4.6   16.1   27.4    WSW   
11     7.7    1.7   7:10   14.3  15:00     59     35     80    1022.7  1021.0  1024.4     0.0    0.9    6.4   11.3     SE   
12     8.1    3.4   4:30   14.0  14:55     73     37     89    1020.9  1019.9  1021.9     0.0    1.1    8.0   14.5    WSW   
13    10.4    6.9   5:40   15.2  15:05     69     46     86    1019.2  1016.6  1021.3     0.0    7.1   16.1   30.6    WSW   
14     9.8    6.1   4:25   14.1  16:20     66     49     81    1013.0  1010.1  1016.6     0.0    8.3   17.7   35.4      W   
15     9.3    6.6   8:25   14.4  17:15     75     54     85    1008.7  1006.8  1012.0     0.0    4.7   14.5   30.6      W   
16     9.0    3.2   7:25   15.3  15:25     68     31     95    1015.3  1012.1  1017.9     0.0    2.7   14.5   25.7    WSW   
17     9.9    7.6   6:45   13.9  17:30     68     49     79    1024.0  1017.9  1029.7     0.0    1.4   11.3   17.7    WSW   
18     9.8    5.8   7:50   14.9  15:35     64     37     84    1031.0  1028.7  1033.7     0.0    2.4   11.3   22.5     SE   
19     8.0    2.9   7:25   13.1  14:30     74     51     91    1031.0  1028.4  1033.6     0.0    1.8    9.7   17.7     SE   
20     7.3    3.1   8:15   13.3  14:40     82     55     95    1021.9  1014.4  1028.3     0.2    3.6   11.3   22.5    WSW   
21     7.9    4.5  22:30   11.2  17:30     80     52     93    1005.2  1001.4  1014.3     0.0    3.9    9.7   25.7    WSW   
22     8.4    3.7   7:05   13.9  16:15     38     15     60    1006.9  1003.4  1011.4     0.0    8.4   22.5   45.1      W   
23    11.2    4.9   5:20   18.4  16:35     63     46     78    1008.8  1006.1  1011.2     0.0    8.0   22.5   41.8      W   
24     8.8    5.4   5:50   12.8  15:35     57     40     80    1013.5  1008.1  1018.0     0.0   12.1   24.1   49.9    WNW   
25    10.5    4.1   4:25   16.8  16:45     50     33     81    1016.7  1014.2  1018.3     0.0    7.6   19.3   37.0    WNW   
26     9.6    4.7   6:40   15.2  15:30     81     61     93    1017.3  1015.9  1019.0     0.0    1.8   11.3   22.5    WSW   
27    10.0    5.5  23:40   15.8  13:35     73     21     92    1014.6  1011.8  1019.7     0.0    3.7   16.1   27.4    WSW   
28     7.8    2.1   7:15   14.6  14:50     59     26     84    1020.0  1018.3  1021.5     0.0    2.9   14.5   30.6    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.5    3.3          12.7            66     42     83    1014.7  1011.4  1018.2            5.2   15.4   29.5      W
MIN    2.3   -2.0           5.4            38     15     60     997.6   995.8   999.3            0.9    6.4   11.3
MAX   11.2    7.6          18.4            87     75     96    1031.0  1028.7  1033.7           13.6   25.7   49.9
SUM                                                                                      10.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  2
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   2 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    8.0 mm (04/02/2015)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.35   0.66   2.64   1.03   1.91   1.39   4.23   1.41   0.27   0.86   4.79  16.42  22.59  13.53   1.61   1.46  24.85 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5.3    8.1    5.0    3.0    3.0    3.4    4.4    3.9    4.4    4.6    3.9    5.8    8.3    9.4    7.7    9.3 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet