<

(Volver)

 

Informe de Febrero 2018
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - February 2018

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     6.8    4.4  00:00    8.6  10:40     86     75     92    1009.6  1005.9  1016.8     3.2    4.5   14.5   22.5      W   
 2     5.5    3.6   7:40    9.3  16:15     73     33     93    1006.3  1004.4  1009.1     1.8    4.4   12.9   25.7      W   
 3     6.1    1.4   7:35   10.3  16:45     56     38     80    1010.2  1008.8  1012.4     0.0    8.8   20.9   40.2      W   
 4     5.7    4.7   1:20    6.8  12:00     86     80     92    1010.9  1009.9  1012.4    18.2    4.5   14.5   29.0     NE   
 5     6.4    4.7   2:00    8.0  13:50     94     89     95    1008.3  1007.2  1010.3    27.8    3.1   16.1   32.2     NE   
 6     7.1    4.8  23:25   10.7  12:50     88     68     95    1006.7  1004.9  1008.4     5.0    3.5   12.9   27.4    WSW   
 7     4.9    0.3   8:05    9.4  15:50     67     43     84    1011.1  1007.1  1016.4     0.0    3.5   11.3   20.9      W   
 8     2.2   -0.1  23:55    5.7  13:50     75     68     83    1017.6  1016.3  1019.4     0.0    1.5    9.7   17.7    WSW   
 9     3.7   -1.1   8:00    9.2  14:55     68     48     85    1017.5  1015.2  1019.5     0.0    3.6   14.5   25.7      W   
10     5.3    1.1   5:45   11.2  15:55     51     21     80    1016.4  1014.5  1018.2     0.0    3.4   16.1   41.8    WNW   
11     7.5    1.5   4:30   13.4  17:15     61     45     78    1015.6  1013.1  1018.0     0.0    5.2   17.7   30.6      W   
12     6.2    0.7  21:05   10.1   3:30     83     65     95    1015.7  1014.0  1019.2    15.6    3.2   12.9   27.4      W   
13     3.3   -0.8   7:55    8.1  14:45     78     54     96    1016.5  1012.6  1019.4     0.8    8.4   24.1   48.3      W   
14     5.9    1.7   8:15   10.4  16:35     78     62     91    1016.6  1013.9  1018.3     0.0    2.8   17.7   29.0    WSW   
15    11.3    6.1   3:05   18.3  15:15     78     49     92    1021.5  1018.1  1024.1     0.0    2.5   11.3   20.9    WSW   
16    13.2    9.4   8:05   17.9  16:05     79     65     89    1022.0  1020.3  1024.1     0.0    3.0   12.9   20.9    WSW   
17    10.5    6.9   6:55   13.0  12:25     91     83     96    1020.0  1018.3  1022.2     1.6    2.3    8.0   16.1    WSW   
18     9.3    4.8   8:00   14.4  16:00     75     46     95    1020.4  1018.1  1022.3     3.6    2.9   11.3   22.5      W   
19     8.7    5.0   7:50   12.9  13:50     83     71     90    1016.3  1014.3  1018.2     0.0    1.3    8.0   16.1     SE   
20    10.6    7.5  23:50   16.4  16:50     83     55     95    1010.4  1007.5  1014.3     0.0    2.7   12.9   24.1      W   
21     8.2    3.4  23:30   13.1  13:40     66     17     95    1006.8  1005.5  1009.3     0.0    4.2   24.1   40.2      W   
22     4.8    0.2   7:40    9.2  15:35     68     52     82    1006.0  1004.6  1007.3     0.0    1.9   11.3   20.9     SE   
23     5.2    1.3   7:50   10.6  15:20     70     38     90    1006.4  1005.0  1007.6     0.0    3.2   11.3   24.1      W   
24     6.2    0.6   6:55   12.3  15:35     68     38     88    1007.8  1006.6  1009.7     0.0    2.1    9.7   20.9     SW   
25     9.1    3.8   2:20   15.0  16:15     60     42     88    1008.5  1006.7  1010.1     0.0    3.7   11.3   22.5      W   
26     5.1    0.2  00:00    9.1  12:30     82     67     90    1007.7  1005.5  1009.2     0.2    3.5   12.9   29.0     SE   
27     0.4   -1.3   5:25    3.3  13:35     78     59     94    1009.0  1008.2  1010.6     1.0    2.7    9.7   24.1      E   
28     1.8   -0.8   6:00    5.2  22:35     93     73     97    1003.6   998.0  1010.1    10.8    3.9   12.9   25.7     NE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    6.5    2.6          10.8            76     55     90    1012.3  1010.2  1014.9            3.6   13.7   26.7      W
MIN    0.4   -1.3           3.3            51     17     78    1003.6   998.0  1007.3            1.3    8.0   16.1
MAX   13.2    9.4          18.3            94     89     97    1022.0  1020.3  1024.1            8.8   24.1   48.3
SUM                                                                                      89.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  5
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  11 (> .2 mm) 10 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   27.8 mm (05/02/2018)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.27   0.58   8.49   3.58   3.93   1.31   4.87   1.55   0.22   0.63   4.77  12.36  17.53   7.49   0.61   0.72  31.05 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.3    6.2    5.3    4.0    3.1    3.2    3.7    3.6    3.2    3.1    3.2    4.8    6.9    6.4    5.2    6.6 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet