<

(Volver)

 

Informe de Febrero 2021
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - February 2021

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    14.3   11.1   3:15   18.5  16:15     62     44     82    1003.9  1000.3  1009.5     0.0   10.2   29.0   54.7      W   
 2    14.1    8.9   8:20   19.4  14:55     68     52     84    1012.4  1009.6  1014.2     0.0    6.4   16.1   32.2      W   
 3    14.2    9.8   6:55   19.7  14:25     67     49     85    1011.5  1010.1  1013.9     0.0    9.5   17.7   35.4    WSW   
 4    11.7    8.6   7:00   17.2  14:40     84     61     94    1012.4  1010.0  1014.2     0.0    0.8    6.4   16.1     SE   
 5    11.7    9.2   7:05   16.8  15:15     85     60     94    1009.8  1006.1  1012.6     0.0    3.6   11.3   19.3     NE   
 6    13.2   10.7  22:55   17.5  14:45     78     67     87    1001.2   998.7  1006.2     0.0    4.4   14.5   27.4    WSW   
 7     8.9    6.4  22:20   11.5  15:40     81     62     94    1002.0  1000.5  1003.4     0.4    4.7   12.9   29.0      W   
 8     8.7    6.6   0:10   11.6  12:15     79     66     94     999.5   996.7  1001.9     4.6    8.0   19.3   29.0      W   
 9    10.0    7.5   5:50   13.4  14:05     78     63     91    1002.6   999.8  1005.4     0.2    8.6   17.7   38.6      W   
10     9.9    7.6   7:00   13.7  15:55     73     59     89    1005.2  1000.7  1014.2     0.4    8.0   17.7   46.7      W   
11    10.4    4.8   5:20   16.9  15:30     71     45     86    1016.5  1014.1  1018.0     0.0    3.3   16.1   29.0      W   
12    11.2    7.8   6:40   16.6  15:15     82     67     95    1014.8  1012.0  1017.6     0.6    2.5   19.3   33.8      W   
13    10.8    5.5   8:00   15.9  14:40     86     62     96    1021.9  1016.4  1027.3     0.2    3.5   12.9   24.1      W   
14     7.4    6.2  19:25   10.8   0:05     90     82     94    1032.9  1027.3  1036.5     1.6    4.3    9.7   24.1     NE   
15     7.5    6.0   3:00    9.1  16:20     87     83     94    1035.1  1032.8  1036.6     0.0    0.6    4.8   12.9      W   
16    10.5    7.9  23:45   14.0  15:40     87     72     95    1026.6  1022.7  1032.8     0.0    9.4   22.5   38.6      W   
17    11.2    7.1   6:10   17.8  14:55     84     58     95    1022.8  1020.4  1024.8     0.0    2.4   11.3   17.7    WSW   
18     9.8    7.0   8:05   14.8  15:45     90     73     96    1018.9  1017.5  1020.4     0.0    2.9    9.7   20.9      W   
19     9.8    6.7  00:00   16.1  16:45     90     70     96    1020.0  1018.7  1021.7     0.0    1.8    8.0   14.5      W   
20     9.5    6.4   1:20   14.7  16:10     89     71     97    1019.8  1018.6  1021.4     0.0    2.3    8.0   17.7      W   
21    11.2    6.9   1:25   14.7  13:15     84     72     93    1014.8  1011.5  1019.1     0.2   11.3   20.9   38.6     NE   
22    12.1   10.8  19:50   13.0   6:20     93     86     96    1017.5  1011.2  1026.6    11.0    3.9   17.7   40.2     NE   
23    13.0   10.4   7:55   17.6  16:10     89     67     96    1032.5  1026.6  1036.2     0.6    2.0    8.0   14.5     NE   
24    12.5    9.3  22:05   17.2  14:05     83     51     94    1034.0  1031.6  1036.1     0.0    1.2    6.4   14.5     SE   
25    11.5    8.2   4:25   16.1  16:05     83     63     95    1030.6  1028.4  1032.6     0.0    2.7   11.3   25.7    WSW   
26    11.4    8.6  00:00   15.2  16:55     86     71     93    1029.5  1027.4  1031.4     0.0    1.3    6.4   16.1    WSW   
27    10.7    5.9   7:40   15.7  14:10     83     67     94    1025.2  1023.0  1027.7     0.2    3.1   16.1   29.0    WNW   
28    11.0    8.7   7:25   15.2  14:40     83     61     95    1024.7  1023.7  1026.0     0.0    3.6   12.9   24.1     SE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   11.0    7.9          15.4            82     64     93    1017.8  1014.9  1021.0            4.5   13.7   27.3      W
MIN    7.4    4.8           9.1            62     44     82     999.5   996.7  1001.9            0.6    4.8   12.9
MAX   14.3   11.1          19.7            93     86     97    1035.1  1032.8  1036.6           11.3   29.0   54.7
SUM                                                                                      20.0                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   7 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   11.0 mm (22/02/2021)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.21   0.43   9.61   2.90   3.75   2.34   4.86   0.81   0.29   0.55   2.80  15.41  22.16   5.38   0.40   0.21  27.89 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.0    2.3    6.4    7.2    3.7    3.4    4.1    3.3    3.1    3.0    4.0    6.7    7.4    7.3    4.0    3.5 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet