<

(Volver)

 

Informe de Febrero 2023
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - February 2023

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.7    2.4   7:45   14.0  16:40     66     47     84    1027.7  1026.4  1029.3     0.0    2.8   11.3   24.1    WSW   
 2     9.2    4.3   6:10   16.2  16:25     59     30     77    1028.2  1026.7  1030.0     0.0    3.9   11.3   22.5      W   
 3    10.3    5.1   7:30   18.2  16:10     55     30     70    1029.7  1028.4  1031.4     0.0    4.3   11.3   22.5    WSW   
 4    12.1    3.7   5:30   19.9  15:40     45     23     73    1026.7  1024.4  1029.3     0.0    5.0   12.9   30.6      W   
 5     9.9    5.2   6:20   16.2  16:25     54     35     79    1029.5  1027.7  1031.8     0.0    4.1   11.3   22.5      W   
 6     7.7    5.6   8:25    9.7  12:10     68     54     79    1026.7  1025.5  1028.3     0.0    5.0   20.9   41.8     NE   
 7     6.7    5.3   6:10    8.1  10:15     81     64     95    1024.7  1022.5  1027.8    22.6    8.9   24.1   41.8     NE   
 8     7.1    5.7   7:10    9.3  11:50     82     70     93    1028.5  1027.5  1030.4     0.8    8.5   22.5   37.0     NE   
 9     6.6    3.8   8:05    9.7  13:10     71     55     81    1032.7  1029.9  1036.4     0.0    2.4   11.3   24.1     SE   
10     6.9    2.2   6:20   12.3  16:30     69     49     88    1036.6  1035.3  1038.2     0.0    2.1    9.7   19.3     SW   
11     6.1    1.1   7:40   12.9  15:05     70     35     84    1035.1  1033.4  1037.0     0.0    1.4    9.7   20.9     SE   
12     6.6    0.7   6:25   13.9  16:20     72     37     89    1033.9  1032.3  1034.8     0.0    1.9    8.0   19.3      W   
13     7.3    0.9   7:40   15.2  16:05     77     47     91    1035.1  1033.7  1036.6     0.0    1.5    8.0   19.3    WSW   
14     7.8    2.4   7:45   14.9  16:05     81     56     94    1033.4  1031.0  1036.0     0.0    2.4    9.7   19.3    WSW   
15     8.4    3.5   7:55   15.2  14:55     78     48     90    1029.6  1027.9  1031.3     0.0    1.4    6.4   16.1     SW   
16     7.3    3.8   6:10   12.3  16:50     86     71     93    1030.6  1029.4  1031.9     0.0    0.2    3.2    6.4    WSW   
17    10.6    4.0   7:35   19.0  15:45     62     27     93    1031.8  1030.6  1033.4     0.0    2.8   11.3   22.5    WSW   
18    12.3    5.8   7:50   20.0  15:30     53     32     75    1029.7  1027.2  1032.0     0.0    3.2   11.3   22.5      W   
19    12.7    5.7   6:55   19.8  16:50     54     37     75    1026.7  1025.1  1028.1     0.0    1.7    8.0   14.5    WSW   
20    12.2    8.3   5:00   18.8  13:40     68     47     94    1025.3  1023.7  1026.7     0.0    1.8    9.7   17.7     SE   
21    11.9    5.7   5:50   19.6  15:15     69     35     95    1019.8  1016.1  1023.9     0.2    2.5   12.9   22.5    WSW   
22    11.3    8.0   6:40   15.7  14:00     84     64     93    1016.7  1015.3  1018.2     0.0    1.7    8.0   16.1     SE   
23     9.8    7.0   7:50   11.7  13:40     90     83     95    1011.4  1008.1  1015.6     1.4    1.4    6.4   17.7      E   
24     7.9    5.2   7:55   11.2  15:40     77     55     95    1007.8  1005.8  1010.0    14.6    7.1   22.5   37.0      W   
25     7.6    4.5   7:30   11.1  17:40     74     54     87    1003.6  1001.7  1006.9     0.0    3.8   12.9   27.4      W   
26     6.7    2.6  21:00   11.7  15:30     78     60     92    1002.1   999.8  1004.9     5.6    4.4   14.5   25.7      W   
27     3.4   -0.1   5:20    7.8  14:25     73     40     94    1009.3  1004.8  1012.1     4.6    3.4   16.1   29.0      W   
28     7.0    3.8   7:05   11.9  16:20     50     40     58    1013.7  1010.4  1017.1     0.0    9.6   19.3   33.8    WNW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.6    4.2          14.2            70     47     86    1024.5  1022.5  1026.8            3.5   12.3   24.1      W
MIN    3.4   -0.1           7.8            45     23     58    1002.1   999.8  1004.9            0.2    3.2    6.4
MAX   12.7    8.3          20.0            90     83     95    1036.6  1035.3  1038.2            9.6   24.1   41.8
SUM                                                                                      49.8                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  1
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   6 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   22.6 mm (07/02/2023)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.33   0.33   6.61   2.19   4.28   3.01   3.66   0.87   0.30   1.00   6.08  12.40  16.17   6.93   0.30   0.33  35.19 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4.6    4.0    9.1    7.0    4.7    3.3    3.9    3.1    3.1    3.4    3.5    4.3    6.1    6.9    3.1    4.1 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet