(Volver)
Informe de Febrero 2024
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - February 2024
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11.6 6.8 4:30 17.3 13:50 72 53 87 1032.1 1030.3 1034.2 0.0 3.3 14.5 32.2 WSW
2 11.0 7.6 7:20 16.2 15:40 75 59 87 1031.2 1030.2 1032.5 0.0 4.1 16.1 29.0 W
3 12.4 7.2 5:40 19.8 15:30 72 50 87 1030.8 1029.1 1032.2 0.0 5.3 14.5 25.7 WSW
4 14.0 7.3 6:50 22.7 16:15 60 27 82 1029.3 1028.1 1030.4 0.0 1.8 8.0 14.5 WSW
5 14.3 8.1 8:15 22.3 15:15 54 30 67 1026.5 1024.3 1029.1 0.0 3.0 12.9 20.9 WSW
6 11.4 8.1 4:30 16.3 14:45 70 49 92 1022.9 1020.9 1024.9 0.0 1.0 6.4 14.5 WNW
7 11.6 5.8 8:30 19.0 15:25 70 37 92 1018.2 1015.5 1021.2 0.0 5.8 22.5 41.8 W
8 13.7 9.9 6:45 19.1 14:05 65 47 76 1009.9 1002.5 1015.6 0.0 7.3 14.5 29.0 W
9 11.9 9.7 8:30 14.5 17:10 82 64 93 995.0 987.1 1002.5 7.0 5.5 16.1 35.4 W
10 11.3 7.0 00:00 13.9 16:55 78 55 95 988.9 983.1 998.7 3.2 6.6 20.9 43.5 W
11 9.9 6.3 8:15 14.5 16:05 59 46 70 1003.8 998.5 1007.8 0.0 12.9 25.7 48.3 WNW
12 11.8 6.1 7:15 17.5 14:55 61 48 73 1007.8 1004.7 1015.7 0.0 9.5 24.1 46.7 W
13 11.5 7.2 8:15 17.6 16:35 72 48 90 1020.4 1015.8 1023.7 0.0 2.0 11.3 22.5 WSW
14 13.5 6.8 7:20 21.9 15:40 71 31 90 1023.7 1022.1 1025.5 0.0 1.7 8.0 16.1 WSW
15 13.5 9.7 7:05 19.8 15:20 74 44 89 1019.0 1016.5 1022.1 0.0 1.1 6.4 17.7 SE
16 12.1 9.5 2:05 15.4 14:35 81 64 93 1019.1 1016.1 1023.4 2.8 3.7 11.3 20.9 NE
17 13.1 9.0 8:05 18.8 15:45 75 49 92 1027.2 1023.3 1031.8 1.4 5.1 16.1 29.0 WNW
18 13.6 8.7 6:05 19.7 15:30 63 40 85 1031.5 1030.2 1032.9 0.0 4.3 14.5 27.4 W
19 13.5 9.8 8:05 20.3 15:55 66 41 79 1029.4 1027.3 1030.9 0.0 1.4 8.0 16.1 WSW
20 12.5 7.6 6:35 19.1 14:55 69 37 88 1027.1 1025.1 1028.3 0.0 3.6 14.5 24.1 W
21 12.1 8.4 7:30 17.7 14:00 78 43 93 1024.0 1019.9 1027.5 0.0 6.9 14.5 25.7 W
22 14.3 9.8 7:30 20.8 14:05 68 39 93 1009.8 1002.8 1019.9 0.0 10.7 19.3 32.2 W
23 10.5 6.3 7:45 14.6 0:05 59 36 93 1004.3 1002.7 1005.8 0.6 9.1 25.7 54.7 W
24 7.9 4.7 00:00 13.1 16:10 69 43 88 1008.0 1004.6 1013.9 0.2 5.1 14.5 32.2 WSW
25 9.7 3.9 0:30 13.2 17:30 71 60 89 1007.7 999.8 1013.9 0.0 6.0 19.3 37.0 W
26 12.5 8.2 23:40 17.4 15:25 66 40 81 999.3 996.9 1001.9 0.0 4.7 16.1 30.6 W
27 11.2 6.1 6:00 17.8 15:25 59 34 82 1006.2 1001.7 1010.3 0.0 5.7 17.7 33.8 WNW
28 11.2 7.7 6:30 17.3 15:00 50 35 64 1014.0 1010.2 1016.7 0.0 5.6 14.5 30.6 W
29 12.1 6.0 6:50 18.7 16:00 54 30 81 1012.3 1008.7 1016.2 0.4 4.1 14.5 25.7 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 12.1 7.6 17.8 68 44 85 1016.5 1013.0 1020.3 5.1 15.3 29.6 W
MIN 7.9 3.9 13.1 50 27 64 988.9 983.1 998.7 1.0 6.4 14.5
MAX 14.3 9.9 22.7 82 64 95 1032.1 1030.3 1034.2 12.9 25.7 54.7
SUM 15.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 6 (> .2 mm) 4 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 7.0 mm (09/02/2024)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.22 0.17 1.53 0.91 1.51 1.25 2.10 0.81 0.22 0.90 4.26 20.08 28.05 11.91 0.31 0.37 25.41
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.0 2.8 4.3 2.9 3.4 3.0 3.8 3.4 3.3 3.4 3.5 5.6 8.2 9.4 5.9 4.3
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet