<

(Volver)

 

Informe de Julio 2007
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 24.0 29.8 10:56 18.9 6:28 0 0 0.00 4 32 20:59 OSO1012.79 31
2 22.6 30.2 12:41 16.9 5:54 0 0 0.00 5 27 15:17 S1013.39 44
3 23.8 31.4 16:13 17.1 5:36 0 0 0.00 7 32 16:20 OSO1013.59 49
4 21.4 24.1 0:00 18.5 23:53 0 0 0.00 7 24 12:37 SSE1015.44 54
5 20.4 25.1 16:29 17.5 2:23 0 0 0.00 7 27 12:25 O1020.93 48
6 23.9 31.8 16:04 15.4 5:25 0 1 0.00 6 24 17:57 OSO1019.11 43
7 26.1 34.6 15:27 17.7 5:19 0 2 0.00 6 28 16:44 OSO1016.83 22
8 26.5 33.8 12:32 20.6 6:44 0 1 0.00 6 23 13:06 SSE1015.68 29
9 23.5 31.2 17:11 19.0 6:28 0 0 0.00 10 36 12:11 O1016.09 45
10 20.5 24.9 15:28 16.1 5:27 0 0 0.00 9 28 14:26 O1018.37 34
11 20.5 26.5 12:41 17.0 6:16 0 0 0.00 6 27 15:25 SSE1018.69 49
12 21.6 26.4 17:29 17.0 5:14 0 0 0.00 5 23 13:55 SSE1019.97 50
13 23.2 29.8 14:04 17.4 6:28 0 0 0.00 7 27 16:37 S1018.37 51
14 22.5 26.5 12:34 18.2 6:23 0 0 0.00 4 21 15:21 SSE1019.28 57
15 23.1 29.1 14:40 16.9 5:30 0 0 0.00 4 21 16:45 SE1017.97 37
16 24.6 30.2 15:56 20.0 6:19 0 0 0.00 6 21 16:18 ENE1014.70 40
17 24.6 30.3 12:28 20.3 3:43 0 0 0.00 4 22 14:52 SSE1015.77 52
18 24.7 30.4 14:21 19.8 6:31 0 0 0.00 4 21 15:50 SSE1015.84 53
19 24.5 28.8 15:06 19.5 6:08 0 0 0.00 4 25 14:33 SE1013.98 48
20 23.3 27.0 14:51 20.4 5:34 0 0 0.00 5 25 16:02 SSE1014.51 55
21 22.2 25.7 12:15 20.1 2:26 0 0 0.00 4 22 15:12 SSE1015.25 48
22 22.4 25.9 14:02 19.0 6:36 0 0 0.00 5 21 11:40 SSE1014.70 48
23 26.3 33.2 15:58 19.5 6:35 0 1 0.00 7 29 16:39 OSO1006.68 45
24 23.8 28.2 11:27 19.5 6:13 0 0 0.00 8 30 9:27 S1012.68 44
25 24.9 32.0 15:10 19.1 6:36 0 1 0.00 6 32 15:39 OSO1016.16 46
26 26.3 32.9 16:27 19.8 6:34 0 1 0.00 7 25 14:31 O1015.30 43
27 26.6 32.7 16:51 20.2 6:16 0 1 0.00 4 21 15:03 S1016.70 29
28 26.0 32.8 14:27 20.0 6:28 0 1 0.00 5 24 16:41 S1018.56 38
29 26.0 31.8 12:58 20.5 6:53 0 1 0.00 5 23 17:21 O1018.05 48
30 24.7 29.5 15:24 19.8 6:38 0 0 0.00 5 25 16:43 SE1014.97 49
31 25.3 31.3 16:06 21.0 6:39 0 0 0.00 6 29 14:05 SSO1013.74 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.9 34.6 7/7/07 15.4 6/7/07 1 13 0.00 6 36 9/7/07 SSE1015.91 45

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 28.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 9:38 1/7/07 0 12:52 1/7/07 158
Wind Speed 36 12:11 9/7/07 0 0:00 1/7/07 6
Wind Gust 36 12:11 9/7/07 0 0:00 1/7/07 10
In Humidity 59 23:08 16/7/07 30 11:26 7/7/07 44
Humidity 88 5:35 18/7/07 11 12:04 7/7/07 45
In Temp 30.9 11:26 30/7/07 25.9 5:29 6/7/07 27.9
Out Temp 34.6 15:27 7/7/07 15.4 5:25 6/7/07 23.9
Raw Barometer 993.04 9:38 5/7/07 975.04 15:44 23/7/07 986.91
Total Rain 221.54 0:00 1/7/07 221.54 0:00 1/7/07 221.55


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V13.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet