<

(Volver)

 

Informe de Julio 2009
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.2 33.1 17:03 21.6 6:07 0 3 0.00 5 21 13:03 SE1017.79 29
2 26.3 33.3 12:26 21.0 6:20 0 2 0.00 5 22 16:46 SE1016.45 31
3 25.6 32.2 13:48 20.3 5:09 0 2 0.00 4 28 15:45 SSE1014.77 35
4 26.0 31.0 13:57 20.8 5:54 0 2 0.00 5 27 15:48 SSE1011.99 38
5 25.4 30.4 14:09 20.5 6:49 0 2 0.00 5 22 15:33 SSE1011.38 39
6 24.5 30.2 14:57 20.5 5:55 0 1 0.00 5 25 14:16 SSE1012.05 43
7 22.1 24.8 10:54 20.0 4:58 0 0 1.14 4 20 13:50 SE1013.18 52
8 20.8 23.0 14:15 18.8 23:59 0 0 0.00 4 21 13:39 O1017.05 50
9 19.1 20.6 9:35 17.7 5:25 0 0 12.54 2 13 16:50 OSO1018.71 79
10 20.4 23.4 17:29 18.7 5:21 0 0 0.00 3 18 14:48 SE1018.50 63
11 20.9 23.3 18:55 17.8 1:42 0 0 0.00 2 18 16:34 SSE1018.16 61
12 24.8 30.8 14:00 20.4 0:48 0 1 0.00 8 24 10:40 OSO1015.39 63
13 25.2 30.3 11:44 20.0 6:22 0 2 0.00 4 20 14:12 SE1013.68 48
14 24.2 29.1 15:15 21.2 6:19 0 1 0.00 7 23 15:56 SE1012.01 52
15 24.7 29.3 14:18 20.9 6:18 0 1 0.00 4 20 13:31 SSE1017.14 57
16 24.8 30.8 16:25 20.2 4:49 0 1 0.00 4 16 15:01 SE1019.07 60
17 24.5 30.1 16:48 19.8 23:56 0 1 0.00 9 47 19:08 OSO1015.99 51
18 21.2 28.3 15:18 14.8 6:34 0 0 0.00 7 30 14:58 O1020.21 25
19 21.4 27.1 14:38 16.3 6:07 0 0 0.00 4 30 15:52 S1021.20 40
20 24.2 31.9 16:24 18.2 6:34 0 2 0.00 8 27 14:46 OSO1020.58 48
21 24.3 30.4 16:31 19.2 7:03 0 1 0.00 7 21 14:33 OSO1017.45 51
22 25.0 32.0 14:22 19.8 5:52 0 1 1.14 6 32 5:03 SSE1012.72 52
23 29.2 36.4 16:38 21.7 6:01 0 5 0.00 10 44 11:57 O1010.39 40
24 28.7 35.6 17:48 22.4 6:23 0 4 0.00 7 38 17:52 OSO1016.04 30
25 24.4 30.5 16:14 20.5 6:27 0 1 0.00 7 30 14:46 SSE1022.11 45
26 24.8 31.2 16:09 19.3 6:42 0 2 0.00 6 27 16:54 OSO1019.93 49
27 24.6 31.8 14:07 20.2 6:16 0 1 0.00 6 21 14:58 OSO1016.05 51
28 24.6 29.8 17:21 20.4 5:49 0 1 0.00 5 22 16:54 OSO1018.20 50
29 25.8 32.0 16:43 19.1 7:00 0 2 0.00 5 21 15:14 OSO1017.16 53
30 26.8 32.5 16:57 22.9 6:56 0 2 0.00 6 25 15:14 S1019.93 52
31 25.4 31.7 15:02 21.0 3:57 0 2 0.00 6 29 16:24 OSO1018.81 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 24.4 36.4 23/7/09 14.8 18/7/09 1 42 14.82 6 47 17/7/09 OSO1016.54 48

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 3:38 1/7/09 0 3:39 1/7/09 248
Wind Speed 47 19:08 17/7/09 0 0:05 1/7/09 6
Wind Gust 47 19:08 17/7/09 0 2:10 1/7/09 10
In Humidity 58 17:00 12/7/09 23 14:54 18/7/09 40
Humidity 98 14:24 9/7/09 12 20:15 24/7/09 48
In Temp 31.4 11:40 1/7/09 25.7 6:46 11/7/09 28.4
Out Temp 36.4 16:38 23/7/09 14.8 6:34 18/7/09 24.4
Raw Barometer 993.04 9:59 19/7/09 978.04 5:00 23/7/09 986.54
Total Rain 228.76 6:13 22/7/09 213.94 0:00 1/7/09 224.33


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet