<

(Volver)

 

Informe de Julio 2014
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - July 2014

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    21.9   17.7   4:35   27.2  15:10     71     51     85    1013.5  1011.8  1015.6     0.6    3.9   16.1   30.6     SE   
 2    21.9   19.7  00:00   25.1  16:40     78     60     86    1014.5  1012.1  1018.9     0.0    8.4   16.1   32.2     NE   
 3    22.3   18.1   2:20   27.5  18:10     58     33     83    1017.5  1012.9  1020.3     0.4   10.3   25.7   41.8     NE   
 4    23.6   17.7   6:55   29.4  18:40     58     34     85    1011.6  1009.7  1015.2     1.6    7.7   19.3   45.1      W   
 5    25.2   18.6   6:50   31.1  18:25     54     32     79    1013.9  1011.8  1015.6     0.0    5.3   17.7   29.0    WSW   
 6    24.0   19.3   5:30   28.0  13:20     66     50     86    1011.2  1009.7  1013.1     0.0    4.1   14.5   25.7     SE   
 7    19.3   15.8  22:35   23.4  16:15     83     59     95    1013.7  1011.2  1017.3    22.4    3.9   12.9   29.0     SE   
 8    19.5   14.8   6:50   25.1  16:20     73     44     97    1016.6  1015.4  1017.4     0.2    4.8   14.5   27.4     SE   
 9    19.3   15.6   6:40   23.1  11:15     75     54     93    1015.4  1014.3  1017.3     0.0    4.8   16.1   29.0     SE   
10    20.8   15.4   6:40   28.7  17:15     61     27     90    1014.7  1012.0  1016.7     0.0    6.3   16.1   32.2    WNW   
11    21.1   15.7   7:00   27.7  14:55     57     36     80    1014.5  1012.6  1016.0     0.0    5.9   14.5   27.4      W   
12    20.1   15.9   6:55   24.2  14:05     72     57     89    1015.0  1013.9  1017.1     0.0    3.9   12.9   27.4     SE   
13    21.9   15.8   6:50   28.7  17:00     66     38     89    1015.0  1012.7  1017.0     0.0    3.8   17.7   33.8    WSW   
14    21.9   19.4   3:25   25.3  14:00     80     68     89    1015.9  1014.6  1018.5     0.0    4.7   12.9   24.1     SE   
15    23.2   19.0   6:40   27.8  15:45     79     60     96    1018.3  1017.2  1019.1     0.0    4.0   12.9   25.7     SE   
16    24.8   19.3   6:15   29.8  16:50     67     43     93    1018.4  1017.5  1019.4     0.0    4.0   11.3   27.4    WSW   
17    26.6   20.9   5:50   33.0  14:35     57     36     78    1017.4  1016.1  1019.4     0.0    5.4   12.9   27.4      W   
18    25.7   19.9   6:50   32.6  13:50     56     30     76    1015.0  1012.9  1017.1     0.0    3.6   12.9   24.1    WSW   
19    25.2   20.7   6:20   29.9  15:55     65     54     78    1010.1  1007.8  1013.3     0.0    4.2   11.3   20.9     SE   
20    25.6   20.1  23:35   30.8  17:10     46     24     76    1009.8  1006.8  1015.3     0.0    9.6   22.5   40.2      W   
21    22.6   17.4   6:35   30.3  14:40     58     29     85    1015.9  1014.6  1017.3     0.0    6.8   14.5   30.6    WSW   
22    24.3   18.4   6:45   30.7  14:25     52     29     85    1014.2  1011.9  1017.2     0.0    4.7   12.9   27.4    WSW   
23    24.9   17.6   6:10   31.6  16:00     51     32     81    1010.8  1008.3  1013.6     0.0    4.3   16.1   32.2    WSW   
24    25.0   19.0   6:25   30.3  14:50     58     36     87    1010.5  1009.8  1011.6     0.0    3.7   11.3   22.5     SE   
25    23.7   20.6   8:55   28.7  16:25     68     51     89    1011.2  1010.0  1012.9     1.4    3.1    9.7   24.1     SE   
26    24.4   18.9   6:35   29.9  12:45     65     46     80    1013.1  1012.1  1015.5     0.0    5.0   14.5   29.0     SW   
27    24.9   20.6   6:40   30.0  13:05     71     48     89    1014.8  1013.5  1015.7     0.0    4.4   11.3   20.9     SE   
28    22.3   19.5  21:55   26.8  12:05     85     59     96    1013.1  1011.1  1015.6    37.2    2.9   11.3   20.9      E   
29    20.9   17.8   6:50   26.7  15:05     75     40     97    1011.3  1009.8  1013.8     0.0    6.1   17.7   38.6     SE   
30    23.4   17.1   6:50   30.4  16:20     58     28     91    1012.5  1010.9  1013.7     0.0    4.4   12.9   24.1     SE   
31    24.7   18.5   7:05   31.1  15:50     59     37     84    1012.0  1009.7  1013.8     0.0    4.5   17.7   33.8    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   23.1   18.2          28.5            65     43     87    1013.9  1012.1  1016.1            5.1   14.8   29.2     SE
MIN   19.3   14.8          23.1            46     24     76    1009.8  1006.8  1011.6            2.9    9.7   20.9
MAX   26.6   20.9          33.0            85     68     97    1018.4  1017.5  1020.3           10.3   25.7   45.1
SUM                                                                                      63.8                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 28
Temp Max >= 30.0: 11
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   6 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)

Max Rain:   37.2 mm (28/07/2014)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.29   0.40   6.92   4.25   7.80   4.54  15.95   4.01   0.75   3.09   6.73  11.49   8.21   4.85   0.59   0.55  19.58 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4.0    3.0    7.2    5.7    6.2    5.9    6.5    6.9    8.1    6.9    5.7    5.4    7.0    7.9    4.4    4.2 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet