(Volver)
Informe de Julio 2023
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - July 2023
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 23.4 16.5 6:10 29.8 16:15 63 39 92 1014.6 1012.5 1016.0 0.0 3.8 11.3 29.0 WSW
2 23.5 18.9 6:20 27.2 14:30 72 55 87 1014.8 1014.1 1016.5 0.0 4.3 12.9 25.7 SE
3 24.2 20.1 6:25 28.4 15:35 78 55 93 1015.6 1014.7 1016.8 0.0 3.8 20.9 41.8 SE
4 23.6 19.4 6:35 28.6 18:25 78 58 92 1015.3 1013.9 1016.2 1.2 3.5 11.3 20.9 SE
5 22.5 20.1 6:15 25.3 16:55 85 72 94 1016.3 1014.9 1017.8 0.6 2.9 11.3 20.9 SE
6 23.3 18.9 6:20 29.4 14:40 76 47 92 1014.8 1012.7 1016.0 1.2 3.0 12.9 24.1 SE
7 24.3 18.9 6:20 29.8 19:10 70 43 91 1014.4 1012.5 1015.9 0.0 4.2 17.7 29.0 SE
8 26.4 20.2 7:00 33.7 13:10 63 34 89 1015.1 1013.0 1017.0 0.0 3.7 11.3 22.5 SE
9 26.5 20.3 6:45 33.3 12:50 65 37 85 1017.4 1016.3 1019.1 0.0 3.1 11.3 20.9 ESE
10 27.3 22.3 5:25 32.3 12:00 72 53 93 1018.7 1016.3 1020.1 0.0 3.4 12.9 24.1 SE
11 27.9 22.7 6:35 33.7 16:00 73 49 92 1014.1 1010.5 1017.3 0.0 4.0 12.9 29.0 E
12 26.6 23.3 6:55 31.7 13:50 76 58 93 1012.7 1011.4 1014.4 0.0 4.6 12.9 22.5 SE
13 26.1 21.8 6:45 32.0 13:55 70 41 88 1016.1 1014.3 1017.8 0.0 5.0 14.5 30.6 WSW
14 27.0 22.3 6:00 32.6 15:55 68 44 87 1014.7 1012.3 1017.7 0.0 5.9 20.9 35.4 WSW
15 26.6 21.6 5:55 31.9 17:15 74 55 90 1011.3 1009.6 1013.4 0.0 3.4 11.3 24.1 SE
16 26.2 22.8 6:20 30.7 13:20 71 50 87 1014.3 1012.7 1015.7 0.0 3.8 11.3 32.2 SE
17 26.0 21.6 5:00 30.1 15:05 69 49 90 1017.1 1015.8 1018.7 0.0 3.3 11.3 22.5 ESE
18 30.6 20.7 6:55 40.7 14:00 55 14 92 1015.5 1012.8 1018.8 0.0 2.7 12.9 24.1 WSW
19 29.2 23.4 6:55 36.4 13:50 64 32 92 1013.6 1011.9 1015.2 0.0 4.1 12.9 24.1 SE
20 27.2 22.0 6:50 32.6 15:05 64 43 84 1011.2 1008.2 1013.4 0.0 3.9 11.3 27.4 SW
21 26.3 23.6 22:15 31.8 14:45 67 47 81 1010.8 1009.1 1014.0 0.0 5.0 14.5 33.8 SE
22 25.6 21.8 6:50 29.6 15:25 65 51 80 1015.4 1014.0 1016.6 0.0 3.4 12.9 25.7 WSW
23 26.4 21.1 5:25 31.8 14:00 71 54 86 1013.5 1010.0 1016.7 0.0 3.4 14.5 25.7 SE
24 25.8 22.7 5:30 32.2 12:40 79 55 92 1007.6 1005.7 1010.5 0.0 5.3 14.5 27.4 SE
25 25.4 21.2 7:25 30.4 18:00 56 26 84 1010.1 1008.2 1014.2 0.0 8.8 19.3 37.0 W
26 22.8 20.2 7:20 26.2 13:20 67 53 84 1015.6 1014.0 1016.9 0.0 5.0 12.9 25.7 SE
27 24.2 19.4 6:45 30.3 14:25 77 59 91 1014.0 1010.6 1016.7 0.6 4.5 20.9 53.1 WSW
28 24.9 18.1 6:25 31.7 13:45 70 44 89 1012.9 1011.4 1014.9 0.0 4.5 16.1 29.0 SE
29 27.0 21.6 7:05 33.1 14:50 75 53 93 1012.1 1010.2 1013.8 0.0 4.7 12.9 25.7 WSW
30 26.2 22.6 6:35 31.6 16:50 72 49 87 1015.7 1013.5 1017.6 0.0 3.5 12.9 25.7 SE
31 25.2 21.2 4:20 30.3 13:30 76 57 85 1015.0 1012.4 1017.7 0.0 4.0 14.5 29.0 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 25.7 21.0 31.3 70 48 89 1014.2 1012.2 1016.2 4.1 13.9 28.0 SE
MIN 22.5 16.5 25.3 55 14 80 1007.6 1005.7 1010.5 2.7 11.3 20.9
MAX 30.6 23.6 40.7 85 72 94 1018.7 1016.3 1020.1 8.8 20.9 53.1
SUM 3.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 31
Temp Max >= 30.0: 22
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 4 (> .2 mm) 2 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 1.2 mm (04/07/2023)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.29 0.58 3.19 1.78 5.82 10.42 16.98 5.43 0.78 2.11 5.21 10.60 5.87 2.60 0.38 0.54 27.42
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 3.0 4.8 4.8 5.5 5.9 6.6 5.9 5.2 4.7 4.8 5.0 6.5 6.5 4.0 3.6
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet