<

(Volver)

 

Informe de Junio 2022
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - June 2022

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    22.8   15.7   5:10   29.8  12:50     64     34     93    1013.5  1011.8  1015.1     0.0    3.0   12.9   24.1     SE   
 2    21.4   16.2   6:35   27.6  16:10     69     41     90    1012.6  1011.4  1014.3     0.0    4.0   14.5   25.7     SE   
 3    22.5   17.9   7:35   29.1  12:40     70     38     90    1012.2  1010.7  1013.4     0.0    4.4   12.9   22.5     SE   
 4    22.8   17.4   6:00   31.5  15:15     71     33     93    1012.9  1011.8  1014.2     0.0    3.0   16.1   29.0     SE   
 5    22.9   18.0   6:30   27.9  13:15     71     49     91    1016.0  1013.5  1018.7     0.0    5.5   14.5   29.0     SE   
 6    23.3   17.6   6:35   28.4  14:05     67     45     91    1017.4  1014.7  1019.6     0.0    4.4   12.9   30.6     SE   
 7    23.3   19.2   4:55   28.2  14:10     64     45     81    1016.1  1014.6  1017.1     0.0    4.5   14.5   37.0     SE   
 8    21.6   18.3   5:40   28.6  14:10     73     53     84    1012.7  1010.2  1015.3     0.0    3.7   14.5   27.4    WSW   
 9    21.0   16.9   6:15   24.8  11:50     73     59     87    1015.8  1014.4  1018.9     0.0    4.2   14.5   27.4    WSW   
10    23.2   16.4   6:30   30.8  17:25     71     47     92    1018.2  1016.5  1019.2     0.0    4.1    9.7   24.1    WSW   
11    25.1   18.6   6:45   32.4  15:25     58     31     86    1019.1  1018.1  1020.8     0.0    4.3   16.1   32.2    WSW   
12    27.1   20.2   6:30   32.9  11:50     46     27     71    1018.8  1016.7  1020.0     0.0    4.9   17.7   27.4    WSW   
13    27.1   20.6   7:00   33.6  15:20     38     25     52    1016.6  1015.0  1018.5     0.0    4.1   11.3   24.1    WSW   
14    26.0   19.8   6:15   31.9  16:10     39     22     52    1014.9  1013.9  1015.9     0.0    3.3   11.3   19.3    WSW   
15    27.9   23.3  23:40   36.6  12:40     48     23     77    1015.2  1012.5  1017.0     0.0    6.8   22.5   37.0      E   
16    29.0   20.9   3:50   35.6  12:45     44     21     80    1016.8  1016.3  1017.7     0.0    3.8   12.9   20.9    WSW   
17    30.3   23.8   5:35   36.3  13:45     34     25     43    1017.2  1016.5  1017.9     0.0    3.8   12.9   30.6    WSW   
18    27.3   21.7  00:00   32.2  12:35     51     37     88    1015.2  1012.7  1017.2     0.0    3.9   12.9   22.5     SE   
19    24.5   19.4   6:05   30.3  12:40     73     48     92    1011.1  1009.4  1013.3     0.0    5.4   16.1   27.4    ESE   
20    24.9   20.2   6:15   29.7  16:55     72     57     85    1010.0  1009.2  1011.5     0.0    3.8   12.9   24.1     SE   
21    25.3   21.3   3:20   32.6  15:55     66     37     87    1009.7  1008.0  1012.1     0.6    3.3   14.5   32.2    WSW   
22    23.0   18.7   6:45   27.6  19:20     80     59     92    1009.2  1007.0  1013.3    10.4    4.5   12.9   25.7    WSW   
23    24.2   18.8   4:20   30.1  17:20     67     34     92    1010.2  1009.1  1011.3     0.0    5.3   16.1   33.8    WSW   
24    23.9   17.8   6:15   31.1  16:00     60     27     88    1011.2  1010.1  1013.5     0.0    5.2   16.1   37.0     SE   
25    23.6   17.7   6:25   28.8  14:45     68     41     89    1010.9  1008.8  1013.4     0.0    3.9   12.9   24.1     SE   
26    23.3   18.9   6:25   27.6  16:25     75     58     90    1009.5  1007.8  1010.6     0.0    4.6   16.1   25.7     SE   
27    22.9   19.4   6:40   27.8  16:45     76     51     92    1013.1  1010.4  1017.3     0.6    3.8   12.9   27.4      W   
28    24.0   18.1   6:15   31.1  18:50     57     20     80    1014.8  1012.0  1016.9     0.0    8.7   17.7   37.0      W   
29    24.3   18.1   5:45   29.9  15:05     62     47     86    1013.0  1010.0  1015.9     0.0    3.8   11.3   30.6     SE   
30    24.1   19.0   7:35   29.2  12:30     66     31     90    1011.0  1009.9  1014.2     0.0    5.0   12.9   27.4    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   24.4   19.0          30.5            62     39     83    1013.8  1012.1  1015.8            4.4   14.2   28.1     SE
MIN   21.0   15.7          24.8            34     20     43    1009.2  1007.0  1010.6            3.0    9.7   19.3
MAX   30.3   23.8          36.6            80     59     93    1019.1  1018.1  1020.8            8.7   22.5   37.0
SUM                                                                                      11.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 29
Temp Max >= 30.0: 15
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   10.4 mm (22/06/2022)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.24   0.61   4.71   1.96   6.77  11.00  16.93   2.95   0.68   1.16   5.02  12.22   8.37   1.46   0.16   0.29  25.46 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.5    3.1    4.2    5.0    6.5    6.5    6.7    6.4    6.2    4.7    4.3    5.2    6.9    6.4    3.3    3.3 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet