<

(Volver)

 

Informe de Marzo 2007
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 14.3 19.5 13:30 9.7 5:18 4 0 0.00 8 27 13:03 O1014.82 44
2 16.7 20.9 16:01 12.9 7:41 2 0 0.00 10 41 3:42 O1015.25 32
3 17.4 21.7 14:32 14.2 23:30 1 0 0.00 7 26 6:32 O1017.57 36
4 16.6 22.6 15:04 11.1 5:58 3 0 0.00 3 18 15:44 SSO1017.99 42
5 14.1 18.4 15:20 10.2 23:53 4 0 0.00 5 27 10:12 O1020.59 46
6 12.9 17.6 14:50 9.4 3:05 5 0 0.00 7 26 19:13 OSO1018.57 42
7 11.1 16.7 11:31 8.0 19:11 7 0 9.88 6 37 18:30 O1008.24 55
8 11.6 18.9 13:55 6.8 7:42 6 0 0.00 4 18 16:48 O1013.60 43
9 11.7 18.6 14:41 6.0 6:24 6 0 0.00 4 23 13:45 O1025.41 27
10 12.8 17.8 13:28 8.6 1:38 5 0 0.00 10 57 9:32 N1025.91 19
11 11.8 17.8 13:36 6.2 7:13 6 0 0.00 4 23 15:15 SSE1025.92 22
12 11.4 16.2 14:55 6.5 7:15 7 0 0.00 2 18 15:20 SSE1024.68 31
13 11.8 17.4 14:05 6.5 6:27 6 0 0.00 3 17 13:35 SSE1025.98 32
14 13.7 20.4 15:06 7.9 7:06 5 0 0.00 3 21 15:28 S1026.30 27
15 13.8 20.0 13:46 9.4 6:56 4 0 0.00 2 16 14:53 SSE1024.23 35
16 12.9 18.2 12:18 9.1 6:30 5 0 1.14 3 20 18:04 SE1022.70 48
17 13.8 19.6 15:15 9.3 6:35 4 0 0.00 4 21 11:58 O1023.65 43
18 13.7 21.0 15:59 8.0 6:50 5 0 0.00 7 20 10:51 O1018.56 37
19 10.9 18.3 11:40 4.1 23:51 7 0 0.76 9 37 13:59 O1000.73 41
20 7.1 12.9 13:16 2.3 6:31 11 0 0.00 13 40 9:43 ONO1000.22 27
21 8.4 16.1 13:59 2.1 7:03 10 0 0.00 9 27 1:50 N1003.90 21
22 8.8 16.8 13:53 2.4 3:36 9 0 0.00 7 27 15:09 O1011.37 18
23 9.1 17.9 13:23 3.1 6:06 9 0 0.00 7 21 6:18 OSO1009.92 35
24 10.2 18.7 13:07 6.3 6:12 8 0 0.00 6 26 14:13 OSO1006.94 44
25 9.9 16.1 13:41 5.6 6:45 8 0 0.00 5 23 14:07 S1010.47 31
26 9.8 16.4 12:48 6.3 6:24 8 0 0.00 2 18 14:43 SSE1014.07 48
27 10.1 14.5 14:44 6.9 7:03 8 0 0.00 3 15 16:06 SE1014.39 64
28 10.2 13.5 13:59 7.9 5:54 8 0 0.76 8 33 17:19 NE1011.51 55
29 12.5 18.4 15:54 8.9 7:21 5 0 0.38 6 35 11:55 NE1013.64 42
30 11.7 19.7 15:29 7.1 7:13 6 0 0.00 7 37 14:27 O1013.15 43
31 11.3 18.3 14:07 7.6 8:04 7 0 3.04 5 23 16:22 NE1010.88 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.0 22.6 4/3/07 2.1 21/3/07 189 0 15.96 6 57 10/3/07 O1015.82 39

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 28.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 8:31 1/3/07 0 7:56 1/3/07 270
Wind Speed 57 9:32 10/3/07 0 0:00 1/3/07 6
Wind Gust 57 9:32 10/3/07 0 0:00 1/3/07 11
In Humidity 50 6:16 4/3/07 30 15:15 10/3/07 40
Humidity 89 7:28 27/3/07 9 14:47 21/3/07 39
In Temp 21.8 10:10 4/3/07 18.9 5:16 22/3/07 20.3
Out Temp 22.6 15:04 4/3/07 2.1 7:03 21/3/07 12.0
Raw Barometer 999.04 1:43 11/3/07 968.04 11:15 19/3/07 986.82
Total Rain 42.94 21:22 31/3/07 26.98 0:00 1/3/07 35.74


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V13.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet