<

(Volver)

 

Informe de Marzo 2013
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.8  11.0    19:05   6.5     0:18    9    0  4.18  12  43     6:10  NE1010.99   55
2    10.3  16.9    15:21   5.2     7:52    8    0  0.00   4  23    11:26   O1016.60   43
3    10.0  16.6    15:24   4.3     7:31    8    0  0.00   2  16    14:40 SSO1016.45   45
4     9.3  12.1    13:23   4.8     5:32    9    0  2.28   5  21    20:48 ENE1012.45   63
5    11.7  12.5    15:58  10.9     0:00    6    0 54.72  10  27    18:26   E1002.62   99
6    12.6  15.4    17:39  10.5    23:42    5    0 25.08   8  24     2:21  NE994.87   98
7    15.0  20.9    14:54   9.9     0:24    3    0  0.00   8  33    23:42 OSO1001.99   65
8    15.5  20.3    14:13  12.5     6:48    3    0  0.00  13  49     4:08   O1003.65   48
9    14.5  19.4    14:40  11.1     6:19    4    0  0.00  13  37    13:01   O1004.68   50
10   14.0  18.4    15:37  10.4     1:48    4    0  0.00  11  43    11:51   O1002.03   43
11   12.5  16.8    13:36   9.3     6:14    6    0  0.00  13  44    15:28   O1001.69   45
12   11.7  16.4    16:38   7.9    23:52    6    0  0.00   8  29     4:10   O1000.12   50
13    5.7   8.3     9:15   3.6    23:49   12    0 16.72   6  28    22:59   O997.45   81
14    7.0  12.1    14:43   2.6     4:43   11    0  0.00  10  48    16:05   O1005.56   33
15    7.0  12.5    13:19   2.5     1:53   11    0  0.00   6  27     3:39 OSO1013.66   38
16    8.1  12.6    13:13   3.0     3:53   10    0  0.00   4  29    14:24 OSO1013.56   63
17   10.5  13.1    16:52   8.6     6:35    7    0  1.14   2  17    15:58 OSO1002.48   83
18   11.3  14.8    15:29   8.4     7:15    7    0  0.76  14  55    13:41   O1000.91   52
19   10.2  15.1    15:58   4.6     6:53    8    0  0.00   3  17    13:55 SSE1005.20   49
20   11.4  16.9    14:28   7.8     4:18    7    0  2.66   5  29    14:19 OSO1007.88   65
21   12.2  19.6    14:53   5.6     6:02    6    0  0.00   6  26    15:17   O1016.18   50
22   12.2  19.2    14:07   6.1     6:13    6    0  0.00   5  23    15:57 OSO1008.33   59
23   11.7  15.6    13:11   8.6     2:49    6    0  0.00   3  17    14:07  SE1004.32   76
24   11.6  15.9    14:27   8.7     6:36    6    0  3.04   2  16    18:00  SE1000.92   82
25   12.9  19.3    14:46   7.9     5:50    7    0  0.00  10  37    17:04   O1003.57   60
26   12.2  15.6    12:05   9.0     7:11    6    0  0.38   6  18     0:28 ESE1002.94   69
27   11.7  14.5    15:02  10.6     7:34    6    0  0.00   2  13    16:35  SE1002.89   83
28   15.2  21.9    16:24  10.3     7:01    4    0  0.00   6  32    14:24   O1005.53   66
29   15.2  19.6    11:55  11.2     5:00    3    0  1.52  10  35    14:43   O1007.43   58
30   15.1  19.9    14:10  11.2    21:54    3    0  0.00  14  41     4:54   O1003.37   51
31   11.9  16.3    14:18   7.6     7:41    6    0  0.00   7  26     4:41  SE1005.95   47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.6  21.9  28/3/13   2.5  15/3/13  202    0112.48   7  55  18/3/13   O1005.66   60

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:06     1/3/13          0       0:36     1/3/13        270
Wind Speed                   55      13:41    18/3/13          0       8:47     1/3/13          7
Wind Gust                    55      13:41    18/3/13          0       9:10     1/3/13         13
In Humidity                  42      23:07     6/3/13         24      10:29    15/3/13         34
Humidity                    100      23:51     4/3/13         23      13:05    14/3/13         60
In Temp                    22.9      10:10     9/3/13       18.4       6:33     1/3/13       20.4
Out Temp                   21.9      16:24    28/3/13        2.5       1:53    15/3/13       11.6
Raw Barometer            989.04      21:28     2/3/13     962.04       4:14     6/3/13     975.66
Total Rain               144.78      23:46    29/3/13      32.30       0:00     1/3/13     118.78


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet