<

(Volver)

 

Informe de Marzo 2015
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2015

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.9    7.8   0:05   20.2  16:20     70     52     83    1019.8  1017.8  1021.7     0.0    3.7   12.9   24.1    WSW   
 2    16.4   12.3  23:55   22.0  13:50     68     51     90    1019.1  1017.0  1023.9     0.0    8.4   16.1   30.6      W   
 3    12.6    9.3  23:55   17.7  14:15     80     59     95    1024.1  1022.9  1025.6     0.0    3.8   11.3   20.9    WSW   
 4     8.5    5.3  20:15   12.3  13:30     83     50     93    1024.6  1021.7  1028.5     6.2    3.7   17.7   33.8      W   
 5    10.4    3.8   3:20   18.1  15:45     34      7     68    1026.6  1024.3  1028.5     0.0    8.5   25.7   53.1      W   
 6     9.6    3.6   7:25   14.7  14:20     57     35     86    1030.2  1027.5  1032.1     0.0    5.5   17.7   35.4    WSW   
 7    10.4    4.8   7:30   17.0  13:15     67     36     88    1027.6  1025.4  1030.2     0.0    3.4   17.7   29.0    WSW   
 8     9.8    3.9   7:25   15.9  13:15     68     38     93    1024.6  1023.2  1026.2     0.0    1.8    9.7   19.3    WSW   
 9    11.7    6.8   7:35   18.4  15:25     65     35     86    1023.9  1022.2  1025.1     0.0    2.0    9.7   17.7    WSW   
10    13.0    7.9   5:15   19.7  16:20     60     36     82    1024.6  1023.0  1026.1     0.0    2.8    9.7   19.3      W   
11    14.9    8.4   4:20   23.5  14:55     58     28     79    1022.4  1020.6  1024.1     0.0    1.8    9.7   16.1    WSW   
12    12.7    9.4  23:10   17.8  11:05     69     46     89    1019.9  1018.6  1021.4     0.0    3.5   12.9   25.7     SE   
13    11.4    7.3   7:25   16.5  12:55     75     37     92    1020.3  1018.7  1021.6     0.0    2.8   11.3   24.1     SW   
14     6.8    3.4  23:35   10.7  14:20     78     54     94    1019.1  1017.5  1020.2     7.4    4.2   16.1   29.0      W   
15     6.7    1.8   6:25   12.6  14:50     77     45     94    1016.8  1014.3  1019.1     0.0    2.8   12.9   24.1      W   
16     7.3    3.3   5:15   11.8  13:55     79     57     92    1018.8  1016.5  1021.0     0.0    2.5    9.7   19.3     NE   
17     8.9    2.3   6:30   14.5  15:40     81     58     95    1020.9  1019.6  1022.1     0.2    3.2   11.3   22.5     SE   
18    11.7    8.9   3:00   15.3  13:15     81     62     92    1020.3  1018.6  1021.5     0.0    8.2   16.1   32.2     NE   
19    12.9    9.1   6:00   17.7  13:55     65     44     83    1018.4  1016.8  1020.1     0.0    7.2   19.3   37.0     NE   
20    13.4   11.8  20:15   16.0  14:10     64     48     82    1014.5  1012.0  1017.9     0.4   14.8   29.0   49.9     NE   
21    11.8   10.5   9:15   13.8  17:00     92     78     97    1010.0  1008.6  1012.4    17.2   10.9   22.5   40.2     NE   
22    11.0    8.4   6:55   14.8  13:50     80     64     94    1010.3  1008.1  1014.1     0.0    4.2   14.5   27.4     NE   
23    11.3    9.4   1:40   14.4  15:15     83     74     92    1011.2  1008.2  1013.9     0.2    7.1   14.5   27.4     NE   
24    10.9    9.6   7:10   13.3  15:25     89     78     94    1005.3  1003.4  1008.2     3.6    7.2   14.5   29.0     NE   
25     9.5    6.7  00:00   13.1  16:00     84     65     94    1002.0   999.9  1007.3     2.8    4.2   11.3   22.5      W   
26     9.9    3.9   6:40   16.1  17:25     58     26     92    1011.2  1007.3  1014.7     0.2    4.3   16.1   30.6      W   
27    12.8    7.8   2:15   20.0  14:10     65     39     85    1018.3  1014.7  1021.1     0.0    3.8   14.5   25.7      W   
28    15.7   10.3   1:15   23.3  14:00     64     41     77    1020.9  1019.6  1021.9     0.0    6.9   17.7   33.8      W   
29    14.3    8.8   6:50   21.1  16:00     69     45     91    1020.5  1018.5  1021.7     0.0    4.0   14.5   30.6      W   
30    17.2   12.7   4:05   25.2  16:20     55     32     83    1018.5  1016.8  1021.7     0.0    6.1   19.3   41.8      W   
31    16.5   11.3  00:00   25.0  15:45     67     44     94    1021.4  1019.4  1023.4     0.0    6.6   19.3   29.0     SE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   11.7    7.4          17.2            70     47     89    1018.9  1016.9  1021.2            5.2   15.3   29.1      W
MIN    6.7    1.8          10.7            34      7     68    1002.0   999.9  1007.3            1.8    9.7   16.1
MAX   17.2   12.7          25.2            92     78     97    1030.2  1027.5  1032.1           14.8   29.0   53.1
SUM                                                                                      38.2                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  2
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   6 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   17.2 mm (21/03/2015)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.33   0.58  12.42   7.90   7.27   2.74   8.17   2.06   0.58   1.38   4.46  10.59  11.29   5.98   0.66   1.03  22.57 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4.3    7.4    8.6    7.6    6.5    4.9    5.4    4.7    6.5    5.3    4.4    5.8    6.8    7.4    6.6   11.1 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet