(Volver)
Informe de Marzo 2021
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2021
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11.3 9.4 7:05 14.1 14:50 78 64 86 1025.7 1024.7 1026.8 0.0 5.2 9.7 25.7 NE
2 11.2 8.7 6:35 14.2 14:20 82 70 93 1028.5 1025.7 1030.7 0.0 4.4 11.3 24.1 NE
3 11.1 8.9 5:45 15.5 15:10 88 70 93 1029.5 1027.6 1031.0 0.0 1.3 8.0 17.7 SE
4 11.0 8.6 6:15 15.1 14:30 86 61 95 1022.8 1019.3 1027.5 0.0 0.9 6.4 12.9 WSW
5 10.9 7.8 6:45 15.6 13:20 85 66 94 1017.9 1016.6 1019.8 0.0 2.1 8.0 14.5 WSW
6 10.9 7.8 5:25 14.3 14:25 81 55 94 1022.0 1019.5 1023.8 0.0 2.1 8.0 17.7 SE
7 10.7 8.6 6:35 14.0 13:40 86 74 92 1019.4 1016.2 1023.7 0.2 1.9 9.7 17.7 SE
8 10.2 8.0 23:30 12.8 16:30 88 77 94 1014.3 1013.1 1016.2 1.4 1.7 8.0 14.5 W
9 10.0 6.7 3:20 15.9 15:00 78 50 90 1016.1 1014.8 1018.6 0.0 4.6 14.5 29.0 W
10 10.3 4.7 7:05 16.7 16:15 65 39 83 1020.6 1018.6 1022.6 0.0 6.4 14.5 24.1 W
11 13.0 6.3 7:15 20.2 15:15 59 38 80 1020.6 1017.8 1022.6 0.0 8.5 19.3 37.0 WSW
12 11.1 8.9 00:00 12.4 11:50 82 68 91 1019.7 1018.2 1022.1 1.2 1.8 8.0 12.9 SE
13 11.4 6.4 7:35 17.7 15:10 70 33 95 1020.2 1017.5 1022.0 0.0 6.6 19.3 43.5 W
14 10.8 7.6 4:55 15.8 12:50 70 51 86 1020.1 1017.4 1024.4 0.0 3.5 11.3 22.5 SE
15 10.8 5.9 7:10 18.0 16:35 68 37 88 1022.3 1019.7 1024.7 0.0 5.4 12.9 29.0 W
16 10.9 5.2 7:00 17.9 14:25 72 39 88 1023.4 1022.1 1024.8 0.0 2.6 11.3 27.4 WSW
17 11.3 6.5 4:05 18.1 11:50 74 37 93 1020.4 1017.9 1024.0 0.0 5.1 17.7 38.6 W
18 9.9 4.3 22:55 14.8 15:10 73 46 94 1017.2 1014.7 1020.2 20.8 4.8 12.9 27.4 SE
19 5.9 3.8 21:05 10.4 15:15 88 59 95 1012.7 1009.7 1016.1 5.6 2.2 17.7 29.0 WSW
20 8.5 4.8 0:05 13.4 14:50 52 35 82 1015.7 1013.7 1018.7 0.0 4.9 16.1 30.6 SE
21 8.9 2.5 6:25 16.6 16:25 59 33 82 1016.2 1013.4 1018.5 0.0 3.5 11.3 24.1 WSW
22 10.5 3.9 3:50 18.3 14:55 66 32 89 1015.6 1014.0 1019.2 0.0 3.0 11.3 22.5 WSW
23 10.8 5.1 6:40 16.3 12:40 78 38 94 1021.2 1019.1 1024.2 0.0 3.1 11.3 24.1 E
24 12.8 6.7 3:35 19.7 13:20 69 39 92 1023.4 1021.9 1024.8 0.0 2.7 9.7 19.3 WSW
25 12.7 7.8 6:15 19.4 15:35 74 41 92 1022.6 1021.7 1023.8 0.0 2.7 9.7 20.9 WSW
26 12.5 7.6 6:35 19.1 17:25 83 62 94 1021.2 1019.3 1023.2 0.0 4.0 11.3 20.9 W
27 13.1 10.2 22:40 18.2 12:55 83 60 95 1026.2 1023.1 1028.9 0.6 2.7 9.7 19.3 WSW
28 12.8 7.5 8:00 19.1 13:55 76 44 93 1029.8 1028.0 1031.5 0.0 2.7 11.3 25.7 SE
29 12.9 6.2 6:50 19.7 15:40 64 40 88 1031.2 1030.2 1032.5 0.0 2.2 11.3 17.7 SE
30 13.5 7.9 7:15 19.8 13:20 64 47 79 1029.2 1027.0 1031.5 0.0 2.1 9.7 20.9 SE
31 12.9 6.8 7:45 18.9 13:35 64 38 87 1024.6 1022.1 1027.5 0.0 2.2 9.7 20.9 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 11.1 6.8 16.5 74 50 90 1021.6 1019.5 1024.1 3.5 11.6 23.6 WSW
MIN 5.9 2.5 10.4 52 32 79 1012.7 1009.7 1016.1 0.9 6.4 12.9
MAX 13.5 10.2 20.2 88 77 95 1031.2 1030.2 1032.5 8.5 19.3 43.5
SUM 29.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 5 (> .2 mm) 4 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 20.8 mm (18/03/2021)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.70 0.56 5.99 2.16 5.64 4.83 12.37 2.52 0.74 0.96 3.52 12.70 12.25 3.25 0.28 0.64 30.88
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.7 3.7 4.7 4.6 4.7 4.2 4.7 4.3 4.1 3.8 3.9 5.3 5.9 5.9 3.3 6.9
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet