<

(Volver)

 

Informe de Marzo 2023
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2023

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.2   -0.4   5:55   11.5  16:35     53     31     72    1015.5  1012.6  1017.4     0.0    4.2   11.3   25.7      W   
 2     6.0    2.5   4:00   10.8  15:30     59     44     72    1016.0  1014.6  1017.9     0.0    3.1   11.3   24.1      W   
 3     7.8    2.3   7:30   14.7  15:40     62     36     79    1017.6  1016.2  1020.3     0.0    2.3   11.3   20.9      W   
 4     8.3    2.9   7:00   15.3  16:40     66     39     83    1019.4  1017.2  1021.1     0.0    3.3   14.5   25.7      W   
 5     9.0    2.6   3:50   16.5  15:30     67     40     87    1014.8  1010.4  1019.3     0.0    5.1   14.5   30.6    WSW   
 6     9.2    5.7   2:45   14.4  14:45     75     53     90    1009.4  1008.2  1010.7     0.0    1.7    9.7   33.8     SE   
 7    11.5    4.2   6:45   18.2  16:00     72     53     93    1007.1  1004.3  1009.4     0.0    5.6   22.5   43.5      W   
 8    15.4    8.4   2:40   21.6  13:45     62     48     87    1008.2  1006.8  1009.5     0.0    9.0   22.5   45.1    WSW   
 9    16.7   13.8  23:55   21.4  16:55     65     43     78    1008.7  1006.4  1011.4     0.0    9.7   20.9   41.8      W   
10    16.9   12.6   6:05   22.4  15:15     55     35     73    1011.0  1008.7  1013.5     0.0   14.0   24.1   46.7      W   
11    19.0   14.2  23:50   25.4  14:35     55     40     70    1011.2  1008.9  1014.3     0.0   14.3   27.4   54.7      W   
12    15.3   11.4   6:20   19.8  14:00     75     64     90    1017.0  1013.9  1019.0     0.0    2.8   11.3   25.7     SE   
13    16.7   12.3   8:15   24.7  14:40     72     36     89    1012.4  1007.0  1018.2     0.0    4.2   19.3   46.7      W   
14    15.1    9.7  23:40   20.2  15:35     49     31     82    1012.6  1008.0  1017.0     0.0   10.4   20.9   41.8      W   
15    11.6    7.4   7:20   17.5  13:25     75     41     92    1017.6  1016.6  1019.0     0.0    2.1   11.3   24.1    ESE   
16    12.4    6.6   7:10   19.5  14:30     73     41     94    1016.3  1014.8  1017.6     0.2    2.4   11.3   20.9     SE   
17    12.0    8.9   0:40   15.5  13:10     82     70     89    1015.6  1014.2  1016.8     0.2    3.2   14.5   25.7    ESE   
18    12.8    8.9   6:55   18.6  15:30     78     54     89    1013.9  1012.2  1016.5     0.0    1.3    9.7   17.7     SE   
19    13.2   10.1   1:20   18.4  14:40     78     57     92    1019.5  1016.3  1022.9     0.0    2.8   12.9   24.1     SE   
20    12.1    7.6   7:10   17.6  12:35     79     46     92    1020.3  1018.8  1022.9     0.4    3.5   12.9   27.4     SE   
21    12.8    8.2   7:20   18.6  13:20     80     55     92    1017.9  1016.3  1020.5     0.0    2.7    9.7   20.9      W   
22    14.1    7.2   7:00   22.1  14:35     76     48     94    1015.4  1013.5  1017.5     0.4    4.1   11.3   24.1    WSW   
23    14.7   10.7   7:20   21.9  15:10     80     57     93    1014.3  1012.7  1015.6     0.0    4.6   11.3   20.9    WSW   
24    15.7    9.9   6:25   24.7  13:35     68     25     93    1014.9  1012.8  1019.6     0.0    5.1   17.7   33.8      W   
25    13.8    9.8   6:35   18.7  13:30     75     53     94    1020.0  1017.5  1022.6     0.0    4.1   12.9   27.4    WSW   
26    17.1   11.0   6:10   22.8  16:30     50     18     81    1013.5  1010.9  1017.4     0.0   14.5   30.6   59.5      W   
27    13.5    8.8   7:45   18.7  12:55     58     33     84    1018.5  1014.4  1023.6     0.0    7.8   16.1   29.0      W   
28    12.6    9.4   2:45   17.0  17:20     80     61     93    1024.6  1023.4  1026.0     1.0    3.9   11.3   24.1     SE   
29    14.8    9.7   7:35   22.3  16:05     66     41     90    1023.1  1020.5  1025.4     0.0   11.2   20.9   33.8      W   
30    14.0   10.2   6:05   20.9  13:20     76     48     92    1019.9  1018.6  1021.8     0.0    5.8   19.3   33.8    WSW   
31    17.9   11.2   3:15   24.5  16:50     59     31     94    1014.8  1012.0  1018.5     0.0   11.5   25.7   54.7      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   13.1    8.3          19.2            68     44     87    1015.5  1013.2  1018.2            5.8   16.1   32.6      W
MIN    5.2   -0.4          10.8            49     18     70    1007.1  1004.3  1009.4            1.3    9.7   17.7
MAX   19.0   14.2          25.4            82     70     94    1024.6  1023.4  1026.0           14.5   30.6   59.5
SUM                                                                                       2.2                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  1
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  1
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    1.0 mm (28/03/2023)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.11   0.28   1.82   0.72   3.10   3.63   7.26   1.92   0.45   1.82   5.87  18.25  24.33   3.26   0.09   0.18  26.93 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.4    2.5    4.3    4.0    6.2    5.0    5.6    5.4    5.6    4.8    4.9    7.7   10.8   11.3    4.2    3.0 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet