<

(Volver)

 

Informe de Marzo 2024
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2024

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    11.1    5.8   7:25   16.7  15:45     63     33     92    1009.6  1008.0  1011.2     4.0    8.4   16.1   32.2      W   
 2    12.2    7.7   6:40   17.2  12:10     60     37     77    1003.9   997.1  1010.0     0.0    7.9   16.1   41.8    WSW   
 3     8.9    4.0   8:40   13.6  15:30     71     47     91    1000.0   993.2  1008.6     3.2   12.5   27.4   62.8      W   
 4    10.3    4.0   7:15   15.7  14:15     45     25     73    1011.9  1008.7  1015.3     0.0    7.7   19.3   33.8      W   
 5    11.3    6.9   7:55   17.8  15:20     62     35     89    1018.9  1015.2  1021.9     0.0    4.6   20.9   37.0      W   
 6    10.1    4.9   7:35   16.9  14:15     75     32     92    1021.0  1018.9  1022.5     0.0    2.2   12.9   24.1     SE   
 7    10.1    5.8   7:30   15.8  15:00     81     45     93    1014.7  1010.1  1019.8     0.0    1.9    9.7   20.9     SE   
 8    11.0    7.6  23:25   15.1  14:45     76     47     94    1004.8  1003.0  1010.1     6.2    5.1   17.7   37.0      W   
 9     8.9    6.8   4:05   11.8  11:35     92     79     96     997.5   992.8  1004.4    53.6    2.2   12.9   32.2    WSW   
10     9.2    5.1   6:10   14.1  16:00     77     54     96     998.1   994.5  1004.0     0.2    8.5   17.7   35.4      W   
11    11.3    7.3   5:40   17.4  16:40     68     44     92    1010.0  1004.2  1017.3     0.0    7.9   17.7   32.2      W   
12    10.3    5.3   7:00   14.7  15:40     76     62     93    1020.5  1017.1  1022.2     0.0    2.7   11.3   20.9      W   
13    12.3    6.5   6:30   19.7  15:35     71     48     90    1018.1  1015.3  1021.4     0.0    3.5   12.9   25.7      W   
14    12.7    7.4   6:25   20.1  15:35     77     52     92    1016.8  1015.4  1018.3     0.4    3.2    9.7   20.9    WSW   
15    13.5   10.6   6:05   18.0  16:30     86     70     95    1018.8  1016.6  1022.2     0.2    2.8    9.7   19.3      E   
16    14.7   10.3   7:05   19.7  13:55     76     55     91    1023.4  1022.1  1024.9     0.0    2.3   11.3   22.5    WSW   
17    16.0   11.9   6:30   24.6  14:50     75     47     92    1020.4  1018.6  1023.5     0.0    3.5   12.9   22.5    WSW   
18    15.3   10.3   7:35   21.4  14:10     76     52     95    1017.4  1015.8  1019.3     0.0    3.1   12.9   20.9    WSW   
19    15.3   11.2   3:50   22.0  12:55     71     50     84    1016.4  1014.9  1017.9     0.0    2.5    9.7   20.9    ESE   
20    13.9   10.4   6:55   18.6  14:30     74     55     91    1018.5  1016.2  1022.5     0.0    2.3    9.7   20.9     SE   
21    14.0   10.3   3:45   18.6  14:15     83     67     94    1023.4  1022.0  1025.2     0.0    2.3   11.3   17.7      W   
22    17.7   12.2   2:50   25.1  13:40     66     43     87    1019.6  1017.6  1022.0     0.0    2.9   11.3   22.5    WSW   
23    15.7   11.2   7:25   21.2  14:10     72     52     89    1017.7  1016.4  1019.7     0.0    4.0   12.9   27.4    SSE   
24    12.7   11.2   6:05   15.6  12:10     82     62     93    1015.2  1011.9  1017.6     0.0    2.5    9.7   17.7    SSE   
25    10.7    9.7  21:30   12.1  12:00     92     88     93    1002.6   994.7  1011.9     8.2    0.9    4.8   11.3     NE   
26    11.3    8.2  00:00   14.6  14:20     81     57     96     990.7   989.0   994.8     8.0    5.3   17.7   35.4      W   
27    10.4    5.1   6:00   14.9  13:55     66     46     87     994.9   991.9   996.7     0.0    7.1   24.1   49.9      W   
28    15.7   11.7   0:05   21.0  15:25     63     35     87     999.9   994.0  1003.0     0.0    9.2   25.7   53.1      W   
29    15.5   11.9   2:15   20.4  12:25     77     46     94     999.0   995.7  1002.6     0.0    2.7   11.3   24.1     SE   
30    12.8    9.4   7:10   15.9  12:25     75     50     92     996.8   995.5   998.0     6.6    5.4   14.5   27.4      W   
31    12.1    9.3  23:50   14.8  13:25     86     61     94     996.8   994.8   999.8     9.0    4.2   14.5   33.8    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   12.5    8.4          17.6            74     51     91    1010.2  1007.1  1013.8            4.6   14.4   29.2      W
MIN    8.9    4.0          11.8            45     25     73     990.7   989.0   994.8            0.9    4.8   11.3
MAX   17.7   12.2          25.1            92     88     96    1023.4  1022.1  1025.2           12.5   27.4   62.8
SUM                                                                                      99.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  1
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   9 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   53.6 mm (09/03/2024)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.18   0.22   2.24   1.23   2.99   2.97   6.93   3.12   0.98   1.96   4.22  14.57  20.69   6.36   0.19   0.34  30.80 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.3    2.3    3.3    3.3    4.4    4.1    5.4    5.6    5.2    5.4    4.6    6.0    8.7    9.4    6.2    4.6 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet