<

(Volver)

 

Informe de Mayo 2007
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.4 15.8 3:07 8.9 23:34 5 0 50.54 5 23 16:54 O1007.14 73
2 14.0 19.8 12:51 8.1 6:20 4 0 0.00 6 24 14:31 S1009.03 46
3 12.8 17.3 15:12 10.0 7:04 5 0 9.12 3 20 17:17 SSE1007.28 64
4 14.0 18.9 18:23 8.9 6:07 4 0 0.00 4 15 12:56 SO1006.59 60
5 15.9 25.4 15:23 10.1 3:52 3 0 7.60 4 25 17:02 S1010.32 52
6 18.5 25.6 17:02 10.6 3:08 2 0 0.00 5 23 10:22 N1015.30 31
7 19.3 27.3 16:30 13.2 6:39 1 0 0.00 6 22 12:14 O1020.13 24
8 19.8 30.1 17:03 12.6 6:43 2 0 0.00 4 23 15:47 SE1023.09 38
9 18.6 26.3 12:33 13.5 6:17 1 0 0.00 3 19 13:32 SSE1023.19 60
10 21.8 30.6 16:25 13.6 6:48 1 0 0.00 3 17 15:39 S1019.03 46
11 20.3 25.1 16:55 15.3 6:41 0 0 0.00 4 23 12:31 SSE1015.02 38
12 19.6 25.4 11:58 14.1 3:46 1 0 0.00 4 21 14:20 SE1015.20 38
13 21.8 30.8 14:37 13.7 6:47 1 0 0.00 3 26 16:33 OSO1010.97 33
14 18.0 23.2 17:31 12.2 9:30 1 0 9.12 7 40 9:00 NE1012.56 47
15 16.4 22.8 14:17 10.8 6:26 3 0 0.00 6 25 14:52 S1020.95 44
16 17.7 23.9 15:00 13.3 6:42 2 0 0.00 3 21 15:32 SSE1018.84 44
17 19.0 25.3 17:17 13.6 0:45 1 0 0.00 6 24 4:52 O1017.38 36
18 21.8 31.8 13:09 16.1 6:02 0 0 0.00 5 20 13:48 SSE1014.11 42
19 19.9 24.4 12:54 16.1 5:27 0 0 0.00 2 16 16:56 SSE1013.42 53
20 20.0 25.5 15:47 15.1 5:48 1 0 0.00 5 21 17:55 SE1011.80 49
21 20.1 26.5 13:34 15.2 8:53 0 0 2.28 8 31 15:38 NE1012.76 29
22 21.2 29.1 14:22 15.5 6:05 0 0 0.00 5 23 10:57 SSE1015.27 26
23 21.7 28.9 14:59 16.9 2:26 0 0 0.00 3 18 1:01 SSE1014.42 33
24 22.7 30.9 12:47 17.4 4:07 0 0 0.00 6 27 14:48 SE1012.20 25
25 20.8 28.3 15:22 15.7 6:20 0 0 0.00 5 24 16:56 SE1007.24 40
26 20.4 28.4 16:34 15.0 6:17 1 0 0.76 7 25 12:00 O1004.77 46
27 18.9 25.3 16:33 13.2 6:25 1 0 0.00 8 25 13:56 OSO1005.57 44
28 17.0 23.2 15:52 9.4 6:27 2 0 0.00 12 46 16:46 O1006.15 25
29 16.5 25.0 15:05 10.1 6:36 3 0 0.00 7 25 2:28 O1011.98 26
30 19.3 27.0 16:33 11.3 5:10 2 0 0.00 4 21 14:57 S1013.14 35
31 21.5 28.1 16:39 15.9 6:32 0 0 0.00 5 29 16:32 OSO1010.93 35
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.8 31.8 18/5/07 8.1 2/5/07 48 1 79.42 5 46 28/5/07 SSE1013.07 41

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 28.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 1:00 1/5/07 0 0:34 1/5/07 158
Wind Speed 46 16:46 28/5/07 0 0:00 1/5/07 5
Wind Gust 46 16:46 28/5/07 0 0:00 1/5/07 10
In Humidity 57 20:29 1/5/07 30 16:09 28/5/07 46
Humidity 97 11:37 1/5/07 8 17:23 6/5/07 41
In Temp 26.5 10:31 27/5/07 20.4 6:53 4/5/07 23.6
Out Temp 31.8 13:09 18/5/07 8.1 6:20 2/5/07 18.8
Raw Barometer 996.04 22:34 8/5/07 973.04 19:25 27/5/07 984.07
Total Rain 221.16 21:19 26/5/07 141.74 0:00 1/5/07 212.41


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V13.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet