<

(Volver)

 

Informe de Mayo 2015
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - May 2015

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    19.2   13.2   2:45   26.6  14:40     66     33     91    1013.0  1010.1  1017.0     0.0   11.7   27.4   48.3      W   
 2    20.9   14.6   7:05   28.2  15:30     63     40     85    1012.5  1009.9  1014.8     0.0    5.6   19.3   32.2    WSW   
 3    24.5   17.6   8:20   32.5  15:35     49     21     76    1008.9  1006.9  1011.1     0.0    5.9   19.3   37.0    WSW   
 4    20.1   16.2   6:40   24.8  13:25     70     48     89    1008.1  1005.4  1010.5     0.0    2.9    9.7   19.3     SE   
 5    20.1   15.2  00:00   26.3  14:10     63     31     89    1008.7  1004.8  1013.1     0.0    7.9   20.9   33.8    WSW   
 6    18.5   13.2   6:40   26.1  14:55     69     36     92    1015.3  1012.8  1019.7     0.0    3.8   16.1   29.0     SE   
 7    17.5   11.8   6:25   23.3  15:55     65     44     87    1018.5  1016.2  1020.4     0.0    4.0   12.9   29.0    WSW   
 8    19.6   13.4   3:40   28.2  17:40     66     26     86    1015.7  1013.5  1021.0     0.0    8.8   22.5   43.5    WSW   
 9    20.3   14.8   6:50   26.2  16:55     66     44     89    1022.0  1020.8  1024.5     0.0    5.9   16.1   33.8    WSW   
10    21.1   14.1   7:15   29.0  17:15     63     34     93    1023.1  1020.5  1025.0     0.0    4.5   16.1   29.0      W   
11    21.9   14.9   7:05   29.6  14:20     48     16     74    1021.6  1020.3  1022.7     0.0    4.3   16.1   27.4    WSW   
12    20.8   13.5   6:55   27.0  14:00     54     35     80    1022.0  1020.6  1023.5     0.0    4.0   11.3   22.5    WSW   
13    22.9   15.2   6:05   31.1  16:20     54     31     74    1020.0  1016.8  1023.6     0.0    7.7   17.7   29.0    WSW   
14    22.8   17.1   6:25   34.6  16:25     66     21     92    1011.3  1006.4  1017.4     0.0    5.8   17.7   33.8    WSW   
15    17.5   11.7   6:45   25.4  16:25     48     17     82    1012.7  1009.6  1017.9     0.0   10.9   24.1   43.5      W   
16    18.3   11.6   4:25   26.2  14:15     46     25     75    1020.0  1017.2  1022.6     0.0    9.6   17.7   32.2      W   
17    18.9   13.1   6:05   25.9  14:20     57     33     85    1020.3  1018.4  1022.6     0.0    4.9   12.9   29.0      W   
18    20.4   13.2   6:05   27.7  14:55     52     26     86    1013.8  1009.4  1019.0     0.0    7.2   17.7   35.4    WSW   
19    16.3   13.5  23:55   18.7  12:15     76     54     95    1011.0  1009.1  1013.6    10.6    2.7   16.1   22.5    WSW   
20    13.6   10.1   7:30   19.1  14:30     82     56     95    1016.2  1013.5  1020.3     6.4    7.2   17.7   29.0    WSW   
21    15.6   10.2   6:40   21.8  15:45     69     23     95    1021.0  1019.1  1022.8     0.8    5.5   17.7   32.2    WSW   
22    16.2   10.7   6:45   21.6  13:55     60     26     88    1020.2  1017.2  1023.2     0.0    5.7   14.5   25.7     SE   
23    16.8   11.2   5:05   22.8  13:25     57     31     79    1015.8  1013.3  1019.1     0.0    4.8   12.9   29.0      W   
24    18.1   13.2   6:30   23.6  12:20     51     35     78    1015.9  1014.8  1017.2     0.0    4.5   12.9   25.7     SE   
25    18.9   13.6   4:35   26.4  13:50     58     30     84    1015.0  1012.9  1017.1     0.0    4.5   17.7   32.2    WSW   
26    18.3   14.2   6:30   23.3  12:35     66     42     85    1014.6  1013.4  1017.2     0.0    4.9   12.9   30.6     SE   
27    17.6   13.8   4:35   21.9  11:55     71     41     90    1017.7  1016.3  1019.6     0.0    5.9   16.1   25.7      W   
28    19.5   12.7   6:25   27.1  15:25     63     31     91    1017.8  1015.6  1019.5     0.0    5.7   14.5   27.4    WSW   
29    20.1   14.2   5:45   26.8  13:40     55     26     89    1014.5  1012.6  1017.3     0.0    5.7   14.5   29.0    WSW   
30    18.8   13.3   6:40   23.4  15:40     66     44     89    1016.3  1014.3  1018.3     0.0    5.1   12.9   24.1     SE   
31    19.4   14.1   6:00   24.3  15:35     70     50     90    1017.0  1016.1  1017.8     0.0    4.1   11.3   22.5     SE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   19.2   13.5          25.8            62     34     86    1016.1  1013.8  1019.0            5.9   16.4   30.4    WSW
MIN   13.6   10.1          18.7            46     16     74    1008.1  1004.8  1010.5            2.7    9.7   19.3
MAX   24.5   17.6          34.6            82     56     95    1023.1  1020.8  1025.0           11.7   27.4   48.3
SUM                                                                                      17.8                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 19
Temp Max >= 30.0:  3
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   10.6 mm (19/05/2015)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.21   0.26   2.52   1.79   4.38   2.89  12.01   2.76   0.76   1.84   7.75  24.17  15.93   5.05   0.37   0.19  17.13 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.2    3.5    5.2    5.0    6.1    6.0    6.9    6.5    7.7    6.8    6.2    7.3    8.3    8.1    5.5    4.8 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet