<

(Volver)

 

Informe de Mayo 2020
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - May 2020

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    20.0   13.2   1:50   25.4  16:40     59     46     80    1012.9  1011.0  1014.7     0.0   11.4   25.7   51.5      W   
 2    19.6   14.7   4:45   25.9  14:05     70     51     86    1015.3  1014.0  1017.2     0.0    4.1   14.5   27.4     SE   
 3    18.9   13.3   6:35   23.9  14:50     75     59     91    1017.4  1016.3  1018.8     0.0    2.8    9.7   19.3     SE   
 4    20.2   13.6   6:15   27.3  16:40     67     36     93    1015.2  1013.4  1017.1     0.0    3.0   11.3   24.1    WSW   
 5    19.4   15.3   6:45   26.1  13:30     71     48     85    1013.3  1011.6  1014.7     0.0    3.4   11.3   20.9    WSW   
 6    20.6   15.1   4:20   26.9  14:25     69     46     91    1015.3  1013.9  1018.0     0.0    2.7   11.3   24.1     SW   
 7    19.2   14.2   6:10   25.7  13:15     69     44     93    1018.3  1017.6  1019.7     0.0    3.0   11.3   20.9     SE   
 8    18.8   12.7   6:40   24.2  15:25     69     41     93    1016.8  1014.0  1019.3     0.0    3.2   12.9   22.5     SE   
 9    16.6   13.1   2:45   19.4  17:15     84     74     91    1011.9  1009.2  1015.3     0.0    2.4   12.9   29.0      E   
10    16.3   12.9  22:05   18.3  16:00     92     83     96    1003.5   999.3  1009.4    13.8    5.3   14.5   30.6     SE   
11    17.8   13.2   0:05   23.3  17:10     68     45     94    1002.8  1000.6  1007.3     0.0   14.8   30.6   64.4      W   
12    16.3   12.4   6:20   19.4  13:45     78     65     91    1008.6  1006.2  1011.2     0.0    3.7   12.9   24.1     SE   
13    17.8   13.6   6:55   22.9  15:40     72     45     93    1003.5  1002.2  1008.1     0.8    6.5   17.7   30.6      W   
14    15.1   12.3  00:00   18.6  11:25     88     75     95    1004.3  1002.8  1006.9    27.2    2.9    9.7   20.9     SE   
15    16.1   11.8   3:10   21.0  18:25     77     53     94    1011.5  1006.9  1015.8     0.0    3.8   11.3   24.1    WSW   
16    15.3   13.5   6:25   22.1  12:55     87     58     95    1015.4  1014.3  1017.5    12.4    2.7   11.3   22.5    WSW   
17    17.4   12.9   7:00   24.4  17:00     76     41     94    1018.3  1016.8  1020.4     0.0    5.8   14.5   27.4    WSW   
18    19.4   12.3   6:10   25.1  18:50     69     44     92    1018.9  1017.2  1020.4     0.0    3.2    9.7   20.9    WSW   
19    21.3   15.9   3:45   28.6  15:50     59     33     84    1015.4  1013.6  1018.0     0.0    4.7   12.9   24.1      W   
20    22.0   15.9   5:05   29.3  14:30     59     27     77    1014.5  1013.2  1016.5     0.0    2.9   11.3   22.5     SE   
21    23.8   17.1   3:45   30.6  15:00     56     37     77    1017.4  1016.3  1020.1     0.0    3.2   12.9   29.0    WSW   
22    23.9   17.5   4:25   30.6  13:25     57     31     79    1021.4  1019.6  1023.9     0.0    2.9    9.7   17.7     SW   
23    22.6   16.6   6:25   29.4  15:00     61     34     88    1023.8  1022.6  1026.7     0.0    3.7   14.5   25.7    WSW   
24    20.1   16.8  00:00   25.4  14:20     76     56     89    1026.0  1025.1  1027.0     0.0    6.0   11.3   27.4    WSW   
25    20.5   16.5   4:55   25.3  17:55     71     49     88    1024.9  1023.1  1026.1     0.0    2.8    9.7   20.9     SE   
26    21.6   15.3   6:20   27.9  14:50     63     39     89    1024.3  1022.9  1025.4     0.0    2.5   11.3   20.9     SE   
27    20.2   15.8   6:35   24.8  13:05     64     49     87    1025.1  1024.1  1026.8     0.0    3.9   12.9   24.1     SE   
28    20.2   14.9   6:35   25.3  14:50     70     43     94    1023.4  1020.2  1026.8     0.0    3.1   11.3   22.5     SE   
29    19.7   15.3   4:40   27.2  13:55     72     44     93    1016.0  1013.1  1020.2     6.2    4.7   16.1   27.4    WSW   
30    18.7   14.6   3:10   22.7  16:05     80     64     94    1015.3  1013.8  1016.4     0.2    2.8   11.3   20.9     SE   
31    19.4   14.3   6:20   24.1  17:00     75     47     94    1013.7  1012.2  1015.7     0.0    2.5    9.7   20.9     SW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   19.3   14.4          24.9            71     49     90    1015.6  1013.8  1018.1            4.2   13.1   26.1    WSW
MIN   15.1   11.8          18.3            56     27     77    1002.8   999.3  1006.9            2.4    9.7   17.7
MAX   23.9   17.5          30.6            92     83     96    1026.0  1025.1  1027.0           14.8   30.6   64.4
SUM                                                                                      60.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 17
Temp Max >= 30.0:  2
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   27.2 mm (14/05/2020)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.13   0.50   3.28   1.36   6.21   5.19  14.85   3.74   0.72   1.23   7.31  14.58  10.67   1.49   0.19   0.15  28.39 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.1    2.6    3.8    3.9    4.9    5.0    5.8    4.8    5.5    4.0    4.2    6.3    9.2    7.3    2.4    2.7 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet